![]() |
71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 6.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | John,Volkmar | ½ - ½ | 1. | Hettler,Wolfgang |
| 2 | 2. | Ullmann,Ralf | ½ - ½ | 11. | Blaschke,Henri Johannes |
| 3 | 8. | Varma,Christopher | ½ - ½ | 7. | Zalewski,Ulrich,Dr. |
| 4 | 23. | Pade,Joachim | 0 - 1 | 15. | Pleyer,Christian |
| 5 | 4. | Weber,Simon | ½ - ½ | 5. | Hafensteiner,Tim |
| 6 | 10. | Armbrust,Matthias | ½ - ½ | 18. | Meyer,Marcel |
| 7 | 17. | Martens,Nick | ½ - ½ | 14. | Schneider,Udo |
| 8 | 19. | Bastian,Ben | 0 - 1 | 9. | Weber,Andreas |
| 9 | 12. | Weber,Günter | 1 - 0 | 13. | Mauersberger,Uwe |
| 10 | 29. | Hahnenstein,Leon | ½ - ½ | 26. | Tornay,Haizea |
| 11 | 22. | Robinson,Jack | 1 - 0 | 3. | Wagner,Thomas |
| 12 | 21. | Schneider,Kevin | 1 - 0 | 32. | Ummen,Jonathan |
| 13 | 16. | Alonzo,Desi | 1 - 0 | 28. | Raghavan,Badrinarayanan |
| 14 | 30. | Schönau,Tom | 0 - 1 | 24. | Poschadel,Andreas Gregor |
| 15 | 25. | Klein,Simon | 0 - 1 | 20. | Hübner,Kai |
| 16 | 27. | Tornay,Aritz | 1 - 0 | 31. | Fürschbach,Nino Matteo |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | SoBe | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John,Volkmar | 1759 | SK Herborn | 4,5 | 22,0 | 15,50 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Hettler,Wolfgang | 2065 | SK Bad Homburg | 4,5 | 21,5 | 15,75 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Pleyer,Christian | 1733 | SC Langenbieber | 4,5 | 19,5 | 13,50 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Blaschke,Henri Johannes | 1777 | SK Vellmar | 4,0 | 22,0 | 14,00 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1815 | Biebertaler SF | 4,0 | 21,5 | 13,75 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Ullmann,Ralf | 1906 | SC Eschwege | 4,0 | 21,5 | 13,50 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Weber,Simon | 1853 | SC Langenbieber | 4,0 | 20,5 | 12,75 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Varma,Christopher | 1815 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 19,0 | 10,50 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Armbrust,Matthias | 1791 | SF Lindlar | 3,5 | 21,5 | 11,00 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Schneider,Udo | 1749 | SK Marburg | 3,5 | 21,0 | 10,75 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Weber,Günter | 1763 | SV Hofheim | 3,5 | 20,5 | 10,25 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Hafensteiner,Tim | 1822 | Biebertaler SF | 3,5 | 20,0 | 11,50 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Pade,Joachim | 1628 | SV Alsfeld | 3,5 | 19,5 | 9,50 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Meyer,Marcel | 1682 | SC Herborn | 3,5 | 18,0 | 9,00 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | Martens,Nick | 1690 | SF Battenberg | 3,5 | 18,0 | 8,25 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Weber,Andreas | 1793 | SC Flörsheim | 3,5 | 17,0 | 8,25 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | Schneider,Kevin | 1611 | SC Breuberg | 3,0 | 19,0 | 8,25 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Hahnenstein,Leon | 1335 | SC Herborn | 3,0 | 18,0 | 8,75 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Robinson,Jack | 1638 | SC Bad Nauheim | 3,0 | 17,5 | 6,50 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Tornay,Haizea | 1284 | SC Herborn | 3,0 | 13,5 | 3,75 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Mauersberger,Uwe | 1762 | SC Eschborn | 2,5 | 19,5 | 6,75 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Bastian,Ben | 1674 | SC Herborn | 2,5 | 17,5 | 6,00 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | Alonzo,Desi | 1704 | SK Herborn | 2,5 | 14,0 | 5,00 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Poschadel,Andreas Gregor | 1451 | Hamelner SV | 2,5 | 14,0 | 2,50 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Ummen,Jonathan | Marburg | 2,0 | 18,5 | 4,50 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | Wagner,Thomas | 1891 | SC Langenbieber | 2,0 | 17,0 | 3,75 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Hübner,Kai | 1658 | SC Flörsheim | 2,0 | 15,5 | 3,00 | 2 | 0 | 4 |
| 28 | Raghavan,Badrinarayanan | 1351 | SK Gießen | 2,0 | 14,5 | 2,00 | 2 | 0 | 4 |
| 29 | Tornay,Aritz | 1206 | SC Herborn | 2,0 | 12,0 | 2,00 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Schönau,Tom | 1001 | SC Herborn | 1,5 | 11,5 | 1,00 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | Klein,Simon | 1391 | SK Hungen | 1,0 | 15,5 | 1,50 | 1 | 0 | 5 |
| 32 | Fürschbach,Nino Matteo | 1030 | SC Herborn | 0,0 | 15,5 | 0,00 | 0 | 0 | 6 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |