powered by www.schach-chroniken.net

71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in der Universitätsstadt Marburg

B- Turnier >< DWZ 0 - 1850


HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
Hettler,Wolfgang1793 1671 5,0 7 4.55 1829 1804 11
Ullmann,Ralf1718 1691 5,0 7 3.73 1849 1750 32
Wagner,Thomas1736 1511 3,0 7 5.18 1461 1680 -56
Weber,Simon1680 1672 4,5 7 3.55 1774 1705 25
Hafensteiner,Tim1735 1546 4,0 7 4.96 1596 1699 -36
John,Volkmar1776 1698 4,5 7 4.23 1800 1782 6
Zalewski,Ulrich,Dr.1782 1626 4,5 7 4.80 1728 1775 -7
Varma,Christopher1733 1617 4,5 7 4.37 1719 1736 3
Weber,Andreas1735 1479 4,5 7 5.27 1581 1716 -19
Armbrust,Matthias1735 1592 4,0 7 4.52 1642 1722 -13
Blaschke,Henri Johannes1656 1633 4,5 7 3.32 1735 1693 37
Weber,Günter1686 1610 4,5 7 4.11 1712 1696 10
Mauersberger,Uwe1624 1510 3,5 7 4.37 1510 1601 -23
Schneider,Udo1690 1596 4,0 7 3.90 1646 1692 2
Pleyer,Christian1775 1624 5,0 7 4.42 1782 1789 14
Alonzo,Desi1609 1360 2,5 7 5.32 1258 1532 -77
Martens,Nick1395 1564 4,0 7 2.20 1614 1450 55
Meyer,Marcel1645 1568 3,5 7 3.99 1568 1629 -16
Bastian,Ben1328 1657 3,5 7 0.97 1657 1496 168
Hübner,Kai1470 1430 2,0 7 3.73 1272 1419 -51
Schneider,Kevin1638 1593 4,0 7 3.71 1643 1645 7
Robinson,Jack1632 1568 3,0 6 3.33 1568 1623 -9
Pade,Joachim1583 1667 3,5 7 2.69 1667 1606 23
Poschadel,Andreas Gregor1384 1284 2,5 7 4.24 1182 1298 -86
Klein,Simon1192 1414 2,0 7 2.13 1256 1189 -3
Tornay,Haizea1280 1392 3,0 6 2.36 1392 1326 46
Tornay,Aritz1005 1314 2,0 7 1.39 1156 1045 40
Raghavan,Badrinarayanan1351 1404 3,0 7 3.00 1354 1351 0
Hahnenstein,Leon1203 1575 3,0 7 0.91 1525 1341 138
Schönau,Tom1001 1317 2,0 7 1.46 1159 1036 35
Fürschbach,Nino Matteo1030 1284 0,0 7 1.79 607 955 -75
Ummen,Jonathan0 1445 2,5 7 2.50 1307 1307 0
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz