![]() |
71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
| Teilnehmer | DWZ alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hettler,Wolfgang | 1793 | 1671 | 5,0 | 7 | 4.55 | 1829 | 1804 | 11 |
| Ullmann,Ralf | 1718 | 1691 | 5,0 | 7 | 3.73 | 1849 | 1750 | 32 |
| Wagner,Thomas | 1736 | 1511 | 3,0 | 7 | 5.18 | 1461 | 1680 | -56 |
| Weber,Simon | 1680 | 1672 | 4,5 | 7 | 3.55 | 1774 | 1705 | 25 |
| Hafensteiner,Tim | 1735 | 1546 | 4,0 | 7 | 4.96 | 1596 | 1699 | -36 |
| John,Volkmar | 1776 | 1698 | 4,5 | 7 | 4.23 | 1800 | 1782 | 6 |
| Zalewski,Ulrich,Dr. | 1782 | 1626 | 4,5 | 7 | 4.80 | 1728 | 1775 | -7 |
| Varma,Christopher | 1733 | 1617 | 4,5 | 7 | 4.37 | 1719 | 1736 | 3 |
| Weber,Andreas | 1735 | 1479 | 4,5 | 7 | 5.27 | 1581 | 1716 | -19 |
| Armbrust,Matthias | 1735 | 1592 | 4,0 | 7 | 4.52 | 1642 | 1722 | -13 |
| Blaschke,Henri Johannes | 1656 | 1633 | 4,5 | 7 | 3.32 | 1735 | 1693 | 37 |
| Weber,Günter | 1686 | 1610 | 4,5 | 7 | 4.11 | 1712 | 1696 | 10 |
| Mauersberger,Uwe | 1624 | 1510 | 3,5 | 7 | 4.37 | 1510 | 1601 | -23 |
| Schneider,Udo | 1690 | 1596 | 4,0 | 7 | 3.90 | 1646 | 1692 | 2 |
| Pleyer,Christian | 1775 | 1624 | 5,0 | 7 | 4.42 | 1782 | 1789 | 14 |
| Alonzo,Desi | 1609 | 1360 | 2,5 | 7 | 5.32 | 1258 | 1532 | -77 |
| Martens,Nick | 1395 | 1564 | 4,0 | 7 | 2.20 | 1614 | 1450 | 55 |
| Meyer,Marcel | 1645 | 1568 | 3,5 | 7 | 3.99 | 1568 | 1629 | -16 |
| Bastian,Ben | 1328 | 1657 | 3,5 | 7 | 0.97 | 1657 | 1496 | 168 |
| Hübner,Kai | 1470 | 1430 | 2,0 | 7 | 3.73 | 1272 | 1419 | -51 |
| Schneider,Kevin | 1638 | 1593 | 4,0 | 7 | 3.71 | 1643 | 1645 | 7 |
| Robinson,Jack | 1632 | 1568 | 3,0 | 6 | 3.33 | 1568 | 1623 | -9 |
| Pade,Joachim | 1583 | 1667 | 3,5 | 7 | 2.69 | 1667 | 1606 | 23 |
| Poschadel,Andreas Gregor | 1384 | 1284 | 2,5 | 7 | 4.24 | 1182 | 1298 | -86 |
| Klein,Simon | 1192 | 1414 | 2,0 | 7 | 2.13 | 1256 | 1189 | -3 |
| Tornay,Haizea | 1280 | 1392 | 3,0 | 6 | 2.36 | 1392 | 1326 | 46 |
| Tornay,Aritz | 1005 | 1314 | 2,0 | 7 | 1.39 | 1156 | 1045 | 40 |
| Raghavan,Badrinarayanan | 1351 | 1404 | 3,0 | 7 | 3.00 | 1354 | 1351 | 0 |
| Hahnenstein,Leon | 1203 | 1575 | 3,0 | 7 | 0.91 | 1525 | 1341 | 138 |
| Schönau,Tom | 1001 | 1317 | 2,0 | 7 | 1.46 | 1159 | 1036 | 35 |
| Fürschbach,Nino Matteo | 1030 | 1284 | 0,0 | 7 | 1.79 | 607 | 955 | -75 |
| Ummen,Jonathan | 0 | 1445 | 2,5 | 7 | 2.50 | 1307 | 1307 | 0 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |