![]() |
71.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hettler,Wolfgang | 2065 | 1736 | 5,0 | 7 | 6.16 | 1894 | 2042 | -23.20 | |
| Ullmann,Ralf | 1906 | 1745 | 5,0 | 7 | 4.97 | 1903 | 1907 | + 0.60 | |
| Pleyer,Christian | 1733 | 1827 | 4,0 | 6 | 2.22 | 1952 | 1769 | +35.60 | |
| John,Volkmar | 1759 | 1804 | 4,5 | 7 | 3.08 | 1906 | 1787 | +28.40 | |
| Zalewski,Ulrich,Dr. | 1815 | 1774 | 4,5 | 7 | 3.92 | 1876 | 1827 | +11.60 | |
| Blaschke,Henri Johannes | 1777 | 1759 | 4,5 | 7 | 3.71 | 1861 | 1793 | +15.80 | |
| Weber,Günter | 1763 | 1811 | 3,5 | 6 | 2.58 | 1868 | 1781 | +18.40 | |
| Weber,Simon | 1853 | 1762 | 4,5 | 7 | 4.34 | 1864 | 1856 | + 3.20 | |
| Varma,Christopher | 1815 | 1753 | 3,5 | 6 | 3.54 | 1810 | 1814 | - 0.80 | |
| Weber,Andreas | 1793 | 1622 | 4,5 | 7 | 5.11 | 1724 | 1781 | -12.20 | |
| Schneider,Udo | 1749 | 1820 | 3,0 | 6 | 2.40 | 1820 | 1761 | +12.00 | |
| Armbrust,Matthias | 1791 | 1733 | 3,0 | 6 | 3.48 | 1733 | 1781 | - 9.60 | |
| Hafensteiner,Tim | 1822 | 1656 | 4,0 | 7 | 5.04 | 1706 | 1801 | -20.80 | |
| Schneider,Kevin | 1611 | 1756 | 3,0 | 6 | 1.86 | 1756 | 1634 | +22.80 | |
| Martens,Nick | 1690 | 1770 | 2,0 | 5 | 1.95 | 1698 | 1691 | + 1.00 | |
| Robinson,Jack | 1638 | 1702 | 2,0 | 5 | 2.05 | 1630 | 1637 | - 1.00 | |
| Pade,Joachim | 1628 | 1729 | 3,5 | 7 | 2.52 | 1729 | 1648 | +19.60 | |
| Meyer,Marcel | 1682 | 1713 | 3,5 | 7 | 3.22 | 1713 | 1688 | + 5.60 | |
| Mauersberger,Uwe | 1762 | 1620 | 3,5 | 7 | 4.83 | 1620 | 1735 | -26.60 | |
| Bastian,Ben | 1674 | 1758 | 3,5 | 7 | 2.66 | 1758 | 1708 | +33.60 | |
| Hahnenstein,Leon | 1335 | 1598 | 3,0 | 7 | 1.26 | 1548 | 1405 | +69.60 | |
| Wagner,Thomas | 1891 | 1645 | 3,0 | 7 | 5.67 | 1595 | 1838 | -53.40 | |
| Tornay,Haizea | 1284 | 1544 | 2,0 | 5 | 0.90 | 1472 | 1328 | +44.00 | |
| Raghavan,Badrinarayanan | 0 | 1610 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1485 | 1485 | + 0.00 | |
| Ummen,Jonathan | 0 | 1636 | 2,0 | 6 | 2.00 | 1511 | 1511 | + 0.00 | |
| Alonzo,Desi | 1704 | 1595 | 0,5 | 4 | 2.60 | 1273 | 1662 | -42.00 | |
| Poschadel,Andreas Gregor | 1451 | 1562 | 0,5 | 5 | 1.75 | 1196 | 1401 | -50.00 | |
| Hübner,Kai | 1658 | 1662 | 2,0 | 6 | 2.94 | 1537 | 1639 | -18.80 | |
| Klein,Simon | 1391 | 1641 | 0,0 | 5 | 0.95 | 964 | 1372 | -19.00 | |
| Tornay,Aritz | 1206 | 1554 | 0,5 | 3 | 0.33 | 1281 | 1213 | + 6.80 | |
| Schönau,Tom | 0 | 1500 | 0,5 | 5 | 0.50 | 1134 | 1134 | + 0.00 | |
| Fürschbach,Nino Matteo | 0 | 1413 | 0,0 | 5 | 0.00 | 736 | 736 | + 0.00 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |