Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Landesklasse Nord 2017/18Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale | |||||
1 | 1057 | SAbt TG 1949 Wehlheiden 1 | Spielstärke-Schnitt: 1872 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0052 | Meyner, Hannes | 2150 | Spiellokal | |
2 | 0026 | Schlachowitsch, Markus | 1927 | keine Angaben | |
3 | 0021 | Francis, Patrick | 1947 | ||
4 | 0034 | Luke, Nikolas | 1771 | ||
5 | 0050 | Borchardt, Frank | 1868 | Mannschaftsführer | |
6 | 0027 | Stuckenschneider, Martin | 1841 | keine Angaben | |
7 | 0013 | Ratschke, Lars | 1782 | ||
8 | 0032 | Müller, Joachim | 1689 | ||
2 | 2003 | SC Fulda 2 | Spielstärke-Schnitt: 1923 | ||
1 | 0077 | Kersting, Martin | 2011 | Spiellokal | |
2 | 0200 | Haase, Reinhard | 2018 | keine Angaben | |
3 | 0218 | Huss, Rolf | 1966 | ||
4 | 0052 | Unger, Thomas | 1935 | ||
5 | 0191 | Scholz, Franz-Peter | 1919 | Mannschaftsführer | |
6 | 0215 | Fritz, Marius | 1866 | keine Angaben | |
7 | 0272 | Frederkindt, Alexander | 1843 | ||
8 | 0285 | Haßelbacher, Uwe | 1822 | ||
3 | 2001 | SV Alsfeld 1 | Spielstärke-Schnitt: 1795 | ||
1 | 1003 | Krah, Michael | 1977 | Spiellokal | |
2 | 1027 | Feicht, Arno | 1877 | keine Angaben | |
3 | 0094 | Stein, Tobias | 1871 | ||
4 | 0050 | Hombergs, Bernd | 1797 | ||
5 | 1007 | Heese, Mike | 1801 | Mannschaftsführer | |
6 | 0116 | Miemelt, Evelyn | 1677 | keine Angaben | |
7 | 1008 | Zilch, Lothar | 1757 | ||
8 | 0092 | Achenbach, Michael | 1604 | ||
4 | 1020 | SK Vellmar 1950 1 | Spielstärke-Schnitt: 1926 | ||
1 | 1036 | Heinelt, Manfred | 2019 | Spiellokal | |
2 | 1010 | Dubinski, Leonid | 2056 | keine Angaben | |
3 | 1037 | Weiss, Jochen | 1997 | ||
4 | 1048 | Kleinschmidt, Felix | 1991 | ||
5 | 1050 | Blaschke, Henri Johannes | 1727 | Mannschaftsführer | |
6 | 1042 | Knoth, Eugen | 1793 | keine Angaben | |
7 | 1013 | Haus, Volker | 1943 | ||
8 | 0175 | Fichte, Wolfgang | 1881 | ||
5 | 1008 | Kasseler SK 1876 3 | Spielstärke-Schnitt: 1749 | ||
1 | 0004 | Böhm, Siegfried | 1922 | Spiellokal | |
2 | 0457 | Shoup, Karl | 1865 | keine Angaben | |
3 | 0411 | Krutsch, Wladimir | 1857 | ||
4 | 0280 | Zärban, Jan-Christopher | 1751 | ||
5 | 1127 | Hohlbein, Jens | 1800 | Mannschaftsführer | |
6 | 0399 | Schildheuer, Kai | 1754 | keine Angaben | |
7 | 1147 | Sakhra, Roman | 1536 | ||
8 | 1153 | Azizov, Fariz | 1509 | ||
6 | 1014 | SVG CAISSA Kassel 1 | Spielstärke-Schnitt: 1730 | ||
1 | 0227 | Winterfeld, Dirk | 1911 | Spiellokal | |
2 | 0084 | Haase, Wolfgang | 1900 | keine Angaben | |
3 | 1076 | Wöllenstein, Sebastian | 1807 | ||
4 | 1016 | Powalla, Christian | 1700 | ||
5 | 1014 | Powalla, Klaus | 1741 | Mannschaftsführer | |
6 | 1090 | Simukov, Erik | 1709 | keine Angaben | |
7 | 1127 | Seewald, Christian | 1683 | ||
8 | 1073 | Fromm, Nick | 1388 | ||
7 | 2005 | SVG Lauterbach 1 | Spielstärke-Schnitt: 1728 | ||
1 | 0090 | Andreas, Steffen | 1911 | Spiellokal | |
2 | 0120 | Krauß, Martin | 1830 | keine Angaben | |
3 | 0123 | Kurzawa, Dirk | 1781 | ||
4 | 0137 | Herda, Christoph | 1843 | ||
5 | 0132 | Klein, Andreas | 1666 | Mannschaftsführer | |
6 | 0131 | Zorn, Roland | 1632 | keine Angaben | |
7 | 0112 | Kuschel, Heidi | 1609 | ||
8 | 0109 | Struth, Jürgen | 1555 | ||
8 | 2010 | SC Langenbieber 1 | Spielstärke-Schnitt: 1751 | ||
1 | 1015 | Beyer, Felix | 2038 | Spiellokal | |
2 | 0075 | Pleyer, Christian | 1789 | keine Angaben | |
3 | 0035 | Knacker, Gerald | 1794 | ||
4 | 0091 | Weber, Simon | 1714 | ||
5 | 1011 | Wagner, Thomas | 1681 | Mannschaftsführer | |
6 | 0063 | Ulrich, Olaf | 1645 | keine Angaben | |
7 | 0004 | Weber, Alfred | 1687 | ||
8 | 0038 | Weber, Paul | 1659 | ||
9 | 1015 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | Spielstärke-Schnitt: 1947 | ||
1 | 0102 | Lieberum, Jens | 2182 | Spiellokal | |
2 | 0121 | Hohmeister, Jens | 2056 | keine Angaben | |
3 | 1007 | Springer, Ondrej | 1945 | ||
4 | 1012 | Schmidt, Waldemar | 1905 | ||
5 | 0086 | Fiedler, Ralf | 1979 | Mannschaftsführer | |
6 | 1013 | Schmidt, Konstantin | 1794 | keine Angaben | |
7 | 0072 | Bomert, Christian | 1817 | ||
8 | 1004 | Papapostolou, Christ. | 1897 | ||
10 | 1003 | SC Eschwege 1 | Spielstärke-Schnitt: 1706 | ||
1 | 0020 | Tonn, Peter | 1800 | Spiellokal | |
2 | 0002 | Berger, Wolf-Ingo | 1916 | keine Angaben | |
3 | 0045 | Sippel, Ralf | 1800 | ||
4 | 0062 | Jung, Rüdiger | 1790 | ||
5 | 0063 | Ullmann, Ralf | 1730 | Mannschaftsführer | |
6 | 0056 | Mönch, Jürgen | 1656 | keine Angaben | |
7 | 0159 | Ludwig, Heiner | 1510 | ||
8 | 0141 | Lorch, Alexander | 1448 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |