61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! |
Tisch | Nr | Spieler Weiß | Ergebnis | Nr | Spieler Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Felczer,Kevin | 1 - 0 | 20. | Keller,Christoph |
(2) | 21. | Müller,Achim | 0 - 1 | 2. | Bahlke,Wolfgang |
(3) | 3. | Hankel,Dennis | ½ - ½ | 23. | Domanski,Markus |
(4) | 22. | Schwartz,Gerhard | ½ - ½ | 4. | Hahn,Werner |
(5) | 5. | Täger,Torsten | ½ - ½ | 24. | Höhne,Volkmar |
(6) | 25. | Seifert,Norbert | 1 - 0 | 6. | Wanie,Karsten |
(7) | 7. | Rubel,Julian | 1 - 0 | 26. | Diehl,Werner,Dr. |
(8) | 27. | Kuhn,Gerhard | ½ - ½ | 8. | Höhn,Michael |
(9) | 9. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 28. | Goeke,Bernd |
(10) | 29. | Noble,Alexander | 1 - 0 | 10. | Danner,Lambert |
(11) | 11. | Baumgartl,Günther | ½ - ½ | 30. | Weiss,Matthias |
(12) | 31. | Eibelshäuser,Stefan | ½ - ½ | 12. | Overbeck,Thorsten |
(13) | 13. | Haase,Reinhard | ½ - ½ | 32. | Forgach,Andreas,Dr. |
(14) | 33. | Feicht,Arno | 0 - 1 | 14. | Orwatsch,Gerhard |
(15) | 15. | Diez,Gerhard | 1 - 0 | 34. | Ahrends,Norbert |
(16) | 35. | Hierling,Stefan | ½ - ½ | 16. | Muth,Andreas |
(17) | 17. | Hamann,Jörg | 1 - 0 | 36. | Keuth,Gerd Erich |
(18) | 37. | Hillgaertner,Walter | ½ - ½ | 18. | Diehm,Alexander |
(19) | 19. | Rahimi,Safihalla | ½ - ½ | 38. | Müller,Pascal |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felczer,Kevin | 2123 | SK Gründau | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Bahlke,Wolfgang | 2097 | Sfr.Dettingen 1950 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Rubel,Julian | 2052 | SC Steinbach | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Orwatsch,Gerhard | 2008 | SK 1858 Gießen | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Diez,Gerhard | 1997 | SC 1933 Somborn | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Hamann,Jörg | 1969 | SC 1952 Obertshausen | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Seifert,Norbert | 1955 | Sfr.Neuberg | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Goeke,Bernd | 1951 | Sges Bensheim 1931 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Noble,Alexander | 1951 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
10. | Hankel,Dennis | 2076 | Sfr.Neuberg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Hahn,Werner | 2067 | SV Griesheim(DA) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Täger,Torsten | 2056 | SV Lahn Limburg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Höhn,Michael | 2029 | VSG 1880 Offenbach | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Baumgartl,Günther | 2015 | SC 1952 Obertshausen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Overbeck,Thorsten | 2014 | Sfr.Neuberg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Haase,Reinhard | 2010 | SC Fulda | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Muth,Andreas | 1981 | Sfr.Wieseck | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Diehm,Alexander | 1966 | SC FK Babenhausen 1994 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Rahimi,Safihalla | 1965 | SC 1952 Obertshausen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Schwartz,Gerhard | 1958 | Sfr.Neuberg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Domanski,Markus | 1958 | Sfr.Schöneck | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Höhne,Volkmar | 1955 | Bruchköbler SV 93 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Kuhn,Gerhard | 1952 | SK Marburg 1931/72 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Weiss,Matthias | 1944 | Sfr.Schöneck | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Eibelshäuser,Stefan | 1940 | SC 1952 Obertshausen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Forgach,Andreas,Dr. | 1929 | Kasseler SK 1876 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Hierling,Stefan | 1928 | SV Oberursel | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Hillgaertner,Walter | 1911 | SC Bad Nauheim | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Müller,Pascal | 1906 | SK 1980 Gernsheim | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
30. | Wanie,Karsten | 2055 | SC Matt im Park Ffm | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Czech,Ludwig | 2023 | VSG 1880 Offenbach | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Danner,Lambert | 2019 | Sfr.Anderssen Wetzlar | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Keller,Christoph | 1965 | SV Biebrich | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Müller,Achim | 1964 | Sfr.Schöneck | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Diehl,Werner,Dr. | 1954 | SC Schachmatt Weiterstadt | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Feicht,Arno | 1928 | Sfr.Wieseck | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Ahrends,Norbert | 1928 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Keuth,Gerd Erich | 1919 | SK Herborn 1946 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |