61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! |
Tisch | Nr | Spieler Weiß | Ergebnis | Nr | Spieler Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Felczer,Kevin | ½ - ½ | 23. | Domanski,Markus |
(2) | 6. | Wanie,Karsten | 1 - 0 | 3. | Hankel,Dennis |
(3) | 4. | Hahn,Werner | ½ - ½ | 12. | Overbeck,Thorsten |
(4) | 5. | Täger,Torsten | 1 - 0 | 2. | Bahlke,Wolfgang |
(5) | 7. | Rubel,Julian | 0 - 1 | 8. | Höhn,Michael |
(6) | 22. | Schwartz,Gerhard | ½ - ½ | 17. | Hamann,Jörg |
(7) | 28. | Goeke,Bernd | 1 - 0 | 38. | Müller,Pascal |
(8) | 27. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 19. | Rahimi,Safihalla |
(9) | 21. | Müller,Achim | ½ - ½ | 30. | Weiss,Matthias |
(10) | 25. | Seifert,Norbert | 0 - 1 | 33. | Feicht,Arno |
(11) | 36. | Keuth,Gerd Erich | ½ - ½ | 20. | Keller,Christoph |
(12) | 9. | Czech,Ludwig | ½ - ½ | 31. | Eibelshäuser,Stefan |
(13) | 16. | Muth,Andreas | ½ - ½ | 32. | Forgach,Andreas,Dr. |
(14) | 29. | Noble,Alexander | ½ - ½ | 37. | Hillgaertner,Walter |
(15) | 15. | Diez,Gerhard | 1 - 0 | 10. | Danner,Lambert |
(16) | 11. | Baumgartl,Günther | ½ - ½ | 26. | Diehl,Werner,Dr. |
(17) | 34. | Ahrends,Norbert | ½ - ½ | 18. | Diehm,Alexander |
(18) | 24. | Höhne,Volkmar | 0 - 1 | 35. | Hierling,Stefan |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felczer,Kevin | 2123 | SK Gründau | 5.5 | 24.0 | 29.0 | 4 | 3 | 0 |
2. | Hankel,Dennis | 2076 | Sfr.Neuberg | 5.0 | 22.0 | 29.5 | 4 | 2 | 1 |
3. | Domanski,Markus | 1958 | Sfr.Schöneck | 5.0 | 19.5 | 31.0 | 3 | 4 | 0 |
4. | Wanie,Karsten | 2055 | SC Matt im Park Ffm | 5.0 | 17.5 | 27.0 | 4 | 2 | 1 |
5. | Hahn,Werner | 2067 | SV Griesheim(DA) | 4.5 | 20.0 | 29.0 | 3 | 3 | 1 |
6. | Goeke,Bernd | 1951 | Sges Bensheim 1931 | 4.5 | 19.5 | 27.5 | 4 | 1 | 2 |
7. | Overbeck,Thorsten | 2014 | Sfr.Neuberg | 4.5 | 19.0 | 27.0 | 2 | 5 | 0 |
8. | Höhn,Michael | 2029 | VSG 1880 Offenbach | 4.5 | 16.5 | 27.0 | 4 | 1 | 2 |
9. | Täger,Torsten | 2056 | SV Lahn Limburg | 4.5 | 16.0 | 23.0 | 2 | 5 | 0 |
10. | Bahlke,Wolfgang | 2097 | Sfr.Dettingen 1950 | 4.0 | 18.0 | 29.5 | 4 | 0 | 3 |
11. | Hamann,Jörg | 1969 | SC 1952 Obertshausen | 4.0 | 17.5 | 25.5 | 3 | 2 | 2 |
12. | Schwartz,Gerhard | 1958 | Sfr.Neuberg | 4.0 | 17.0 | 28.0 | 1 | 6 | 0 |
13. | Feicht,Arno | 1928 | Sfr.Wieseck | 4.0 | 15.0 | 22.5 | 4 | 0 | 3 |
14. | Kuhn,Gerhard | 1952 | SK Marburg 1931/72 | 4.0 | 14.0 | 24.0 | 3 | 2 | 2 |
15. | Müller,Pascal | 1906 | SK 1980 Gernsheim | 3.5 | 16.0 | 23.5 | 1 | 5 | 1 |
16. | Rubel,Julian | 2052 | SC Steinbach | 3.5 | 15.0 | 24.0 | 3 | 1 | 3 |
17. | Keuth,Gerd Erich | 1919 | SK Herborn 1946 | 3.5 | 13.5 | 22.5 | 2 | 3 | 2 |
18. | Weiss,Matthias | 1944 | Sfr.Schöneck | 3.5 | 13.0 | 21.0 | 1 | 5 | 1 |
19. | Müller,Achim | 1964 | Sfr.Schöneck | 3.5 | 11.5 | 22.0 | 1 | 5 | 1 |
20. | Rahimi,Safihalla | 1965 | SC 1952 Obertshausen | 3.0 | 14.0 | 25.5 | 1 | 4 | 2 |
21. | Seifert,Norbert | 1955 | Sfr.Neuberg | 3.0 | 14.0 | 24.0 | 2 | 2 | 3 |
22. | Muth,Andreas | 1981 | Sfr.Wieseck | 3.0 | 13.5 | 24.5 | 1 | 4 | 2 |
23. | Diez,Gerhard | 1997 | SC 1933 Somborn | 3.0 | 13.0 | 25.5 | 3 | 0 | 4 |
24. | Noble,Alexander | 1951 | SC Bad Nauheim | 3.0 | 11.5 | 21.0 | 2 | 2 | 3 |
25. | Hillgaertner,Walter | 1911 | SC Bad Nauheim | 3.0 | 11.0 | 20.0 | 0 | 6 | 1 |
26. | Forgach,Andreas,Dr. | 1929 | Kasseler SK 1876 | 3.0 | 11.0 | 18.5 | 1 | 4 | 2 |
27. | Keller,Christoph | 1965 | SV Biebrich | 3.0 | 10.5 | 25.0 | 0 | 6 | 1 |
28. | Czech,Ludwig | 2023 | VSG 1880 Offenbach | 3.0 | 10.0 | 22.5 | 1 | 4 | 2 |
29. | Eibelshäuser,Stefan | 1940 | SC 1952 Obertshausen | 3.0 | 9.0 | 20.0 | 2 | 2 | 3 |
30. | Diehm,Alexander | 1966 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.5 | 11.0 | 23.0 | 1 | 3 | 3 |
31. | Danner,Lambert | 2019 | Sfr.Anderssen Wetzlar | 2.5 | 10.0 | 22.0 | 2 | 1 | 4 |
32. | Baumgartl,Günther | 2015 | SC 1952 Obertshausen | 2.5 | 9.5 | 22.0 | 0 | 5 | 2 |
33. | Hierling,Stefan | 1928 | SV Oberursel | 2.5 | 9.0 | 18.0 | 1 | 3 | 3 |
34. | Diehl,Werner,Dr. | 1954 | SC Schachmatt Weiterstadt | 2.5 | 8.5 | 20.5 | 0 | 5 | 2 |
35. | Ahrends,Norbert | 1928 | SC Flörsheim 1921 | 2.5 | 8.5 | 16.5 | 1 | 3 | 2 |
36. | Höhne,Volkmar | 1955 | Bruchköbler SV 93 | 1.0 | 6.0 | 24.5 | 0 | 2 | 5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |