61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! |
Tisch | Nr | Spieler Weiß | Ergebnis | Nr | Spieler Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 3. | Hankel,Dennis | 1 - 0 | 4. | Hahn,Werner |
(2) | 8. | Höhn,Michael | 0 - 1 | 1. | Felczer,Kevin |
(3) | 23. | Domanski,Markus | 1 - 0 | 28. | Goeke,Bernd |
(4) | 12. | Overbeck,Thorsten | ½ - ½ | 22. | Schwartz,Gerhard |
(5) | 2. | Bahlke,Wolfgang | 1 - 0 | 27. | Kuhn,Gerhard |
(6) | 17. | Hamann,Jörg | ½ - ½ | 5. | Täger,Torsten |
(7) | 33. | Feicht,Arno | 0 - 1 | 6. | Wanie,Karsten |
(8) | 38. | Müller,Pascal | ½ - ½ | 7. | Rubel,Julian |
(9) | 19. | Rahimi,Safihalla | ½ - ½ | 36. | Keuth,Gerd Erich |
(10) | 10. | Danner,Lambert | ½ - ½ | 25. | Seifert,Norbert |
(11) | 20. | Keller,Christoph | ½ - ½ | 9. | Czech,Ludwig |
(12) | 30. | Weiss,Matthias | 1 - 0 | 15. | Diez,Gerhard |
(13) | 37. | Hillgaertner,Walter | ½ - ½ | 16. | Muth,Andreas |
(14) | 18. | Diehm,Alexander | 0 - 1 | 21. | Müller,Achim |
(15) | 26. | Diehl,Werner,Dr. | ½ - ½ | 29. | Noble,Alexander |
(16) | 11. | Baumgartl,Günther | ½ - ½ | 34. | Ahrends,Norbert |
(17) | 31. | Eibelshäuser,Stefan | 1 - 0 | 35. | Hierling,Stefan |
(18) | 32. | Forgach,Andreas,Dr. | 1 - 0 | 24. | Höhne,Volkmar |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felczer,Kevin | 2123 | SK Gründau | 5.0 | 18.5 | 21.0 | 4 | 2 | 0 |
2. | Hankel,Dennis | 2076 | Sfr.Neuberg | 5.0 | 17.0 | 22.0 | 4 | 2 | 0 |
3. | Domanski,Markus | 1958 | Sfr.Schöneck | 4.5 | 14.5 | 21.5 | 3 | 3 | 0 |
4. | Hahn,Werner | 2067 | SV Griesheim(DA) | 4.0 | 15.5 | 22.5 | 3 | 2 | 1 |
5. | Overbeck,Thorsten | 2014 | Sfr.Neuberg | 4.0 | 14.5 | 18.0 | 2 | 4 | 0 |
6. | Bahlke,Wolfgang | 2097 | Sfr.Dettingen 1950 | 4.0 | 14.0 | 22.0 | 4 | 0 | 2 |
7. | Wanie,Karsten | 2055 | SC Matt im Park Ffm | 4.0 | 12.5 | 19.0 | 3 | 2 | 1 |
8. | Goeke,Bernd | 1951 | Sges Bensheim 1931 | 3.5 | 15.0 | 22.0 | 3 | 1 | 2 |
9. | Hamann,Jörg | 1969 | SC 1952 Obertshausen | 3.5 | 13.5 | 19.0 | 3 | 1 | 2 |
10. | Schwartz,Gerhard | 1958 | Sfr.Neuberg | 3.5 | 13.0 | 21.0 | 1 | 5 | 0 |
11. | Müller,Pascal | 1906 | SK 1980 Gernsheim | 3.5 | 12.5 | 17.0 | 1 | 5 | 0 |
12. | Höhn,Michael | 2029 | VSG 1880 Offenbach | 3.5 | 12.0 | 20.0 | 3 | 1 | 2 |
13. | Rubel,Julian | 2052 | SC Steinbach | 3.5 | 11.5 | 17.5 | 3 | 1 | 2 |
14. | Täger,Torsten | 2056 | SV Lahn Limburg | 3.5 | 11.5 | 17.5 | 1 | 5 | 0 |
15. | Rahimi,Safihalla | 1965 | SC 1952 Obertshausen | 3.0 | 11.0 | 19.5 | 1 | 4 | 1 |
16. | Seifert,Norbert | 1955 | Sfr.Neuberg | 3.0 | 11.0 | 18.0 | 2 | 2 | 2 |
17. | Feicht,Arno | 1928 | Sfr.Wieseck | 3.0 | 11.0 | 16.5 | 3 | 0 | 3 |
18. | Kuhn,Gerhard | 1952 | SK Marburg 1931/72 | 3.0 | 10.0 | 18.5 | 2 | 2 | 2 |
19. | Keuth,Gerd Erich | 1919 | SK Herborn 1946 | 3.0 | 10.0 | 17.0 | 2 | 2 | 2 |
20. | Weiss,Matthias | 1944 | Sfr.Schöneck | 3.0 | 9.5 | 14.5 | 1 | 4 | 1 |
21. | Müller,Achim | 1964 | Sfr.Schöneck | 3.0 | 8.0 | 16.0 | 1 | 4 | 1 |
22. | Muth,Andreas | 1981 | Sfr.Wieseck | 2.5 | 10.5 | 18.0 | 1 | 3 | 2 |
23. | Noble,Alexander | 1951 | SC Bad Nauheim | 2.5 | 8.5 | 15.5 | 2 | 1 | 3 |
24. | Forgach,Andreas,Dr. | 1929 | Kasseler SK 1876 | 2.5 | 8.0 | 14.0 | 1 | 3 | 2 |
25. | Hillgaertner,Walter | 1911 | SC Bad Nauheim | 2.5 | 8.0 | 14.0 | 0 | 5 | 1 |
26. | Keller,Christoph | 1965 | SV Biebrich | 2.5 | 7.5 | 18.0 | 0 | 5 | 1 |
27. | Danner,Lambert | 2019 | Sfr.Anderssen Wetzlar | 2.5 | 7.5 | 15.5 | 2 | 1 | 3 |
28. | Czech,Ludwig | 2023 | VSG 1880 Offenbach | 2.5 | 7.0 | 15.5 | 1 | 3 | 2 |
29. | Eibelshäuser,Stefan | 1940 | SC 1952 Obertshausen | 2.5 | 6.0 | 13.5 | 2 | 1 | 3 |
30. | Diez,Gerhard | 1997 | SC 1933 Somborn | 2.0 | 10.0 | 19.0 | 2 | 0 | 4 |
31. | Diehm,Alexander | 1966 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.0 | 8.5 | 16.0 | 1 | 2 | 3 |
32. | Baumgartl,Günther | 2015 | SC 1952 Obertshausen | 2.0 | 7.0 | 16.5 | 0 | 4 | 2 |
33. | Diehl,Werner,Dr. | 1954 | SC Schachmatt Weiterstadt | 2.0 | 6.0 | 15.5 | 0 | 4 | 2 |
34. | Ahrends,Norbert | 1928 | SC Flörsheim 1921 | 2.0 | 6.0 | 11.5 | 1 | 2 | 2 |
35. | Hierling,Stefan | 1928 | SV Oberursel | 1.5 | 6.5 | 13.5 | 0 | 3 | 3 |
36. | Höhne,Volkmar | 1955 | Bruchköbler SV 93 | 1.0 | 5.0 | 19.5 | 0 | 2 | 4 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |