![]() |
61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
| Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! | ![]() |
| Tisch | Nr | Spieler Weiß | Ergebnis | Nr | Spieler Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 1. | Felczer,Kevin | 1 - 0 | 2. | Bahlke,Wolfgang |
| (2) | 3. | Hankel,Dennis | 1 - 0 | 28. | Goeke,Bernd |
| (3) | 25. | Seifert,Norbert | 0 - 1 | 4. | Hahn,Werner |
| (4) | 16. | Muth,Andreas | ½ - ½ | 12. | Overbeck,Thorsten |
| (5) | 22. | Schwartz,Gerhard | ½ - ½ | 14. | Orwatsch,Gerhard |
| (6) | 5. | Täger,Torsten | ½ - ½ | 19. | Rahimi,Safihalla |
| (7) | 29. | Noble,Alexander | 0 - 1 | 6. | Wanie,Karsten |
| (8) | 7. | Rubel,Julian | 0 - 1 | 23. | Domanski,Markus |
| (9) | 11. | Baumgartl,Günther | 0 - 1 | 38. | Müller,Pascal |
| (10) | 13. | Haase,Reinhard | ½ - ½ | 30. | Weiss,Matthias |
| (11) | 35. | Hierling,Stefan | 0 - 1 | 15. | Diez,Gerhard |
| (12) | 17. | Hamann,Jörg | 1 - 0 | 32. | Forgach,Andreas,Dr. |
| (13) | 33. | Feicht,Arno | 1 - 0 | 18. | Diehm,Alexander |
| (14) | 31. | Eibelshäuser,Stefan | 0 - 1 | 8. | Höhn,Michael |
| (15) | 9. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 36. | Keuth,Gerd Erich |
| (16) | 27. | Kuhn,Gerhard | ½ - ½ | 20. | Keller,Christoph |
| (17) | 21. | Müller,Achim | ½ - ½ | 26. | Diehl,Werner,Dr. |
| (18) | 37. | Hillgaertner,Walter | ½ - ½ | 24. | Höhne,Volkmar |
| (19) | 34. | Ahrends,Norbert | - - + | 10. | Danner,Lambert |
| Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felczer,Kevin | 2123 | SK Gründau | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Hankel,Dennis | 2076 | Sfr.Neuberg | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 2 | 1 | 0 |
| 3. | Hahn,Werner | 2067 | SV Griesheim(DA) | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Bahlke,Wolfgang | 2097 | Sfr.Dettingen 1950 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Goeke,Bernd | 1951 | Sges Bensheim 1931 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 |
| 6. | Orwatsch,Gerhard | 2008 | SK 1858 Gießen | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 1 | 2 | 0 |
| 7. | Schwartz,Gerhard | 1958 | Sfr.Neuberg | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | Diez,Gerhard | 1997 | SC 1933 Somborn | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 2 | 0 | 1 |
| 8. | Hamann,Jörg | 1969 | SC 1952 Obertshausen | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 2 | 0 | 1 |
| 10. | Overbeck,Thorsten | 2014 | Sfr.Neuberg | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 1 | 2 | 0 |
| 10. | Muth,Andreas | 1981 | Sfr.Wieseck | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 1 | 2 | 0 |
| 12. | Domanski,Markus | 1958 | Sfr.Schöneck | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 1 | 2 | 0 |
| 13. | Müller,Pascal | 1906 | SK 1980 Gernsheim | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 1 | 2 | 0 |
| 14. | Feicht,Arno | 1928 | Sfr.Wieseck | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 |
| 15. | Wanie,Karsten | 2055 | SC Matt im Park Ffm | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2 | 0 | 1 |
| 16. | Seifert,Norbert | 1955 | Sfr.Neuberg | 1.5 | 4.0 | 6.5 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Rahimi,Safihalla | 1965 | SC 1952 Obertshausen | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 0 | 3 | 0 |
| 18. | Täger,Torsten | 2056 | SV Lahn Limburg | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0 | 3 | 0 |
| 18. | Haase,Reinhard | 2010 | SC Fulda | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0 | 3 | 0 |
| 20. | Weiss,Matthias | 1944 | Sfr.Schöneck | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 0 | 3 | 0 |
| 21. | Höhn,Michael | 2029 | VSG 1880 Offenbach | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Keuth,Gerd Erich | 1919 | SK Herborn 1946 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Noble,Alexander | 1951 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 3.0 | 5.5 | 1 | 0 | 2 |
| 24. | Rubel,Julian | 2052 | SC Steinbach | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 2 |
| 25. | Hierling,Stefan | 1928 | SV Oberursel | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 0 | 2 | 1 |
| 26. | Baumgartl,Günther | 2015 | SC 1952 Obertshausen | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 0 | 2 | 1 |
| 26. | Forgach,Andreas,Dr. | 1929 | Kasseler SK 1876 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 0 | 2 | 1 |
| 28. | Diehm,Alexander | 1966 | SC FK Babenhausen 1994 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 0 | 2 | 1 |
| 29. | Höhne,Volkmar | 1955 | Bruchköbler SV 93 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 2 | 1 |
| 30. | Kuhn,Gerhard | 1952 | SK Marburg 1931/72 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 0 | 2 | 1 |
| 31. | Hillgaertner,Walter | 1911 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 2 | 1 |
| 32. | Keller,Christoph | 1965 | SV Biebrich | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 2 | 1 |
| 32. | Müller,Achim | 1964 | Sfr.Schöneck | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 2 | 1 |
| 34. | Diehl,Werner,Dr. | 1954 | SC Schachmatt Weiterstadt | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1 |
| 35. | Danner,Lambert | 2019 | Sfr.Anderssen Wetzlar | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1 | 0 | 2 |
| 36. | Eibelshäuser,Stefan | 1940 | SC 1952 Obertshausen | 0.5 | 1.5 | 5.5 | 0 | 1 | 2 |
| 37. | Czech,Ludwig | 2023 | VSG 1880 Offenbach | 0.5 | 1.0 | 4.5 | 0 | 1 | 2 |
| 38. | Ahrends,Norbert | 1928 | SC Flörsheim 1921 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 0 | 1 | 2 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |