61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! |
Tisch | Nr | Spieler Weiß | Ergebnis | Nr | Spieler Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 15. | Diez,Gerhard | 0 - 1 | 1. | Felczer,Kevin |
(2) | 2. | Bahlke,Wolfgang | 1 - 0 | 17. | Hamann,Jörg |
(3) | 28. | Goeke,Bernd | 1 - 0 | 7. | Rubel,Julian |
(4) | 14. | Orwatsch,Gerhard | ½ - ½ | 25. | Seifert,Norbert |
(5) | 4. | Hahn,Werner | 1 - 0 | 29. | Noble,Alexander |
(6) | 24. | Höhne,Volkmar | 0 - 1 | 3. | Hankel,Dennis |
(7) | 23. | Domanski,Markus | ½ - ½ | 5. | Täger,Torsten |
(8) | 8. | Höhn,Michael | 0 - 1 | 22. | Schwartz,Gerhard |
(9) | 32. | Forgach,Andreas,Dr. | ½ - ½ | 11. | Baumgartl,Günther |
(10) | 12. | Overbeck,Thorsten | 1 - 0 | 27. | Kuhn,Gerhard |
(11) | 38. | Müller,Pascal | ½ - ½ | 13. | Haase,Reinhard |
(12) | 16. | Muth,Andreas | 1 - 0 | 31. | Eibelshäuser,Stefan |
(13) | 18. | Diehm,Alexander | ½ - ½ | 35. | Hierling,Stefan |
(14) | 30. | Weiss,Matthias | ½ - ½ | 19. | Rahimi,Safihalla |
(15) | 6. | Wanie,Karsten | 1 - 0 | 37. | Hillgaertner,Walter |
(16) | 26. | Diehl,Werner,Dr. | ½ - ½ | 9. | Czech,Ludwig |
(17) | 10. | Danner,Lambert | 0 - 1 | 33. | Feicht,Arno |
(18) | 20. | Keller,Christoph | ½ - ½ | 34. | Ahrends,Norbert |
(19) | 36. | Keuth,Gerd Erich | ½ - ½ | 21. | Müller,Achim |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felczer,Kevin | 2123 | SK Gründau | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
1. | Bahlke,Wolfgang | 2097 | Sfr.Dettingen 1950 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
1. | Goeke,Bernd | 1951 | Sges Bensheim 1931 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
4. | Orwatsch,Gerhard | 2008 | SK 1858 Gießen | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
4. | Seifert,Norbert | 1955 | Sfr.Neuberg | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
6. | Hahn,Werner | 2067 | SV Griesheim(DA) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
7. | Schwartz,Gerhard | 1958 | Sfr.Neuberg | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
8. | Hankel,Dennis | 2076 | Sfr.Neuberg | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
8. | Muth,Andreas | 1981 | Sfr.Wieseck | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
10. | Overbeck,Thorsten | 2014 | Sfr.Neuberg | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 |
11. | Rubel,Julian | 2052 | SC Steinbach | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
11. | Diez,Gerhard | 1997 | SC 1933 Somborn | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
11. | Hamann,Jörg | 1969 | SC 1952 Obertshausen | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
14. | Noble,Alexander | 1951 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
15. | Domanski,Markus | 1958 | Sfr.Schöneck | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 |
15. | Hierling,Stefan | 1928 | SV Oberursel | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 |
17. | Baumgartl,Günther | 2015 | SC 1952 Obertshausen | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
17. | Haase,Reinhard | 2010 | SC Fulda | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
17. | Rahimi,Safihalla | 1965 | SC 1952 Obertshausen | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
17. | Weiss,Matthias | 1944 | Sfr.Schöneck | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
17. | Forgach,Andreas,Dr. | 1929 | Kasseler SK 1876 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
17. | Müller,Pascal | 1906 | SK 1980 Gernsheim | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 2 | 0 |
23. | Täger,Torsten | 2056 | SV Lahn Limburg | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
23. | Diehm,Alexander | 1966 | SC FK Babenhausen 1994 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
25. | Wanie,Karsten | 2055 | SC Matt im Park Ffm | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Feicht,Arno | 1928 | Sfr.Wieseck | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
27. | Eibelshäuser,Stefan | 1940 | SC 1952 Obertshausen | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Höhne,Volkmar | 1955 | Bruchköbler SV 93 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
29. | Höhn,Michael | 2029 | VSG 1880 Offenbach | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
29. | Kuhn,Gerhard | 1952 | SK Marburg 1931/72 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
29. | Hillgaertner,Walter | 1911 | SC Bad Nauheim | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Czech,Ludwig | 2023 | VSG 1880 Offenbach | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
32. | Keller,Christoph | 1965 | SV Biebrich | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
32. | Müller,Achim | 1964 | Sfr.Schöneck | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
35. | Diehl,Werner,Dr. | 1954 | SC Schachmatt Weiterstadt | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
35. | Ahrends,Norbert | 1928 | SC Flörsheim 1921 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
35. | Keuth,Gerd Erich | 1919 | SK Herborn 1946 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
38. | Danner,Lambert | 2019 | Sfr.Anderssen Wetzlar | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |