![]() |
61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! | ![]() |
Tisch | Nr | Spieler Weiß | Ergebnis | Nr | Spieler Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 4. | Hahn,Werner | ½ - ½ | 1. | Felczer,Kevin |
(2) | 2. | Bahlke,Wolfgang | 0 - 1 | 3. | Hankel,Dennis |
(3) | 6. | Wanie,Karsten | ½ - ½ | 22. | Schwartz,Gerhard |
(4) | 12. | Overbeck,Thorsten | 1 - 0 | 33. | Feicht,Arno |
(5) | 14. | Orwatsch,Gerhard | - - + | 17. | Hamann,Jörg |
(6) | 23. | Domanski,Markus | 1 - 0 | 15. | Diez,Gerhard |
(7) | 28. | Goeke,Bernd | 1 - 0 | 16. | Muth,Andreas |
(8) | 38. | Müller,Pascal | ½ - ½ | 5. | Täger,Torsten |
(9) | 8. | Höhn,Michael | 1 - 0 | 30. | Weiss,Matthias |
(10) | 36. | Keuth,Gerd Erich | + - - | 13. | Haase,Reinhard |
(11) | 19. | Rahimi,Safihalla | 1 - 0 | 25. | Seifert,Norbert |
(12) | 24. | Höhne,Volkmar | 0 - 1 | 7. | Rubel,Julian |
(13) | 26. | Diehl,Werner,Dr. | 0 - 1 | 10. | Danner,Lambert |
(14) | 27. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 11. | Baumgartl,Günther |
(15) | 18. | Diehm,Alexander | 1 - 0 | 29. | Noble,Alexander |
(16) | 20. | Keller,Christoph | ½ - ½ | 37. | Hillgaertner,Walter |
(17) | 32. | Forgach,Andreas,Dr. | ½ - ½ | 21. | Müller,Achim |
(18) | 9. | Czech,Ludwig | 1 - 0 | 35. | Hierling,Stefan |
(19) | 34. | Ahrends,Norbert | 1 - 0 | 31. | Eibelshäuser,Stefan |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Felczer,Kevin | 2123 | SK Gründau | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 3 | 1 | 0 |
2. | Hankel,Dennis | 2076 | Sfr.Neuberg | 3.5 | 8.0 | 9.0 | 3 | 1 | 0 |
3. | Goeke,Bernd | 1951 | Sges Bensheim 1931 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 3 | 0 | 1 |
4. | Hahn,Werner | 2067 | SV Griesheim(DA) | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 2 | 2 | 0 |
5. | Hamann,Jörg | 1969 | SC 1952 Obertshausen | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 3 | 0 | 1 |
6. | Overbeck,Thorsten | 2014 | Sfr.Neuberg | 3.0 | 7.0 | 6.5 | 2 | 2 | 0 |
7. | Domanski,Markus | 1958 | Sfr.Schöneck | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 2 | 2 | 0 |
8. | Schwartz,Gerhard | 1958 | Sfr.Neuberg | 2.5 | 6.5 | 10.0 | 1 | 3 | 0 |
9. | Müller,Pascal | 1906 | SK 1980 Gernsheim | 2.5 | 6.0 | 7.0 | 1 | 3 | 0 |
10. | Rahimi,Safihalla | 1965 | SC 1952 Obertshausen | 2.5 | 5.5 | 7.5 | 1 | 3 | 0 |
11. | Wanie,Karsten | 2055 | SC Matt im Park Ffm | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 2 | 1 | 1 |
12. | Höhn,Michael | 2029 | VSG 1880 Offenbach | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 2 | 1 | 1 |
13. | Keuth,Gerd Erich | 1919 | SK Herborn 1946 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 2 | 1 | 1 |
14. | Bahlke,Wolfgang | 2097 | Sfr.Dettingen 1950 | 2.0 | 7.0 | 11.5 | 2 | 0 | 2 |
15. | Diez,Gerhard | 1997 | SC 1933 Somborn | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 2 | 0 | 2 |
16. | Muth,Andreas | 1981 | Sfr.Wieseck | 2.0 | 6.0 | 7.5 | 1 | 2 | 1 |
17. | Feicht,Arno | 1928 | Sfr.Wieseck | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 2 | 0 | 2 |
18. | Täger,Torsten | 2056 | SV Lahn Limburg | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 0 | 4 | 0 |
19. | Rubel,Julian | 2052 | SC Steinbach | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 2 | 0 | 2 |
20. | Diehm,Alexander | 1966 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 1 | 2 | 1 |
21. | Kuhn,Gerhard | 1952 | SK Marburg 1931/72 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 1 | 2 | 1 |
22. | Danner,Lambert | 2019 | Sfr.Anderssen Wetzlar | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 2 | 0 | 2 |
23. | Seifert,Norbert | 1955 | Sfr.Neuberg | 1.5 | 5.5 | 10.0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Weiss,Matthias | 1944 | Sfr.Schöneck | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 0 | 3 | 1 |
25. | Forgach,Andreas,Dr. | 1929 | Kasseler SK 1876 | 1.5 | 4.0 | 7.0 | 0 | 3 | 1 |
26. | Hillgaertner,Walter | 1911 | SC Bad Nauheim | 1.5 | 3.5 | 7.0 | 0 | 3 | 1 |
27. | Keller,Christoph | 1965 | SV Biebrich | 1.5 | 3.0 | 8.5 | 0 | 3 | 1 |
28. | Müller,Achim | 1964 | Sfr.Schöneck | 1.5 | 3.0 | 7.0 | 0 | 3 | 1 |
29. | Czech,Ludwig | 2023 | VSG 1880 Offenbach | 1.5 | 2.5 | 7.5 | 1 | 1 | 2 |
30. | Ahrends,Norbert | 1928 | SC Flörsheim 1921 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 1 | 2 |
31. | Noble,Alexander | 1951 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 4.0 | 9.5 | 1 | 0 | 3 |
32. | Baumgartl,Günther | 2015 | SC 1952 Obertshausen | 1.0 | 3.5 | 7.5 | 0 | 2 | 2 |
32. | Hierling,Stefan | 1928 | SV Oberursel | 1.0 | 3.5 | 7.5 | 0 | 2 | 2 |
34. | Höhne,Volkmar | 1955 | Bruchköbler SV 93 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 0 | 2 | 2 |
35. | Diehl,Werner,Dr. | 1954 | SC Schachmatt Weiterstadt | 1.0 | 2.5 | 7.0 | 0 | 2 | 2 |
36. | Eibelshäuser,Stefan | 1940 | SC 1952 Obertshausen | 0.5 | 2.0 | 9.0 | 0 | 1 | 3 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |