![]() |
61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
| Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! | ![]() |
| Tisch | Nr | Spieler Weiß | Ergebnis | Nr | Spieler Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 1. | Felczer,Kevin | ½ - ½ | 3. | Hankel,Dennis |
| (2) | 4. | Hahn,Werner | 1 - 0 | 17. | Hamann,Jörg |
| (3) | 28. | Goeke,Bernd | ½ - ½ | 12. | Overbeck,Thorsten |
| (4) | 6. | Wanie,Karsten | ½ - ½ | 23. | Domanski,Markus |
| (5) | 36. | Keuth,Gerd Erich | 0 - 1 | 8. | Höhn,Michael |
| (6) | 22. | Schwartz,Gerhard | ½ - ½ | 38. | Müller,Pascal |
| (7) | 7. | Rubel,Julian | 1 - 0 | 19. | Rahimi,Safihalla |
| (8) | 16. | Muth,Andreas | 0 - 1 | 2. | Bahlke,Wolfgang |
| (9) | 5. | Täger,Torsten | 1 - 0 | 18. | Diehm,Alexander |
| (10) | 10. | Danner,Lambert | 0 - 1 | 27. | Kuhn,Gerhard |
| (11) | 15. | Diez,Gerhard | 0 - 1 | 33. | Feicht,Arno |
| (12) | 21. | Müller,Achim | ½ - ½ | 9. | Czech,Ludwig |
| (13) | 30. | Weiss,Matthias | ½ - ½ | 20. | Keller,Christoph |
| (14) | 25. | Seifert,Norbert | 1 - 0 | 32. | Forgach,Andreas,Dr. |
| (15) | 37. | Hillgaertner,Walter | ½ - ½ | 11. | Baumgartl,Günther |
| (16) | 29. | Noble,Alexander | 1 - 0 | 24. | Höhne,Volkmar |
| (17) | 35. | Hierling,Stefan | ½ - ½ | 26. | Diehl,Werner,Dr. |
| (18) | 31. | Eibelshäuser,Stefan | + - - | 39. | spielfrei |
| Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felczer,Kevin | 2123 | SK Gründau | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 3 | 2 | 0 |
| 2. | Hankel,Dennis | 2076 | Sfr.Neuberg | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 3 | 2 | 0 |
| 3. | Hahn,Werner | 2067 | SV Griesheim(DA) | 4.0 | 11.5 | 14.5 | 3 | 2 | 0 |
| 4. | Goeke,Bernd | 1951 | Sges Bensheim 1931 | 3.5 | 11.5 | 14.5 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Overbeck,Thorsten | 2014 | Sfr.Neuberg | 3.5 | 10.5 | 13.0 | 2 | 3 | 0 |
| 6. | Domanski,Markus | 1958 | Sfr.Schöneck | 3.5 | 10.0 | 15.0 | 2 | 3 | 0 |
| 7. | Höhn,Michael | 2029 | VSG 1880 Offenbach | 3.5 | 8.5 | 12.0 | 3 | 1 | 1 |
| 8. | Bahlke,Wolfgang | 2097 | Sfr.Dettingen 1950 | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 3 | 0 | 2 |
| 9. | Hamann,Jörg | 1969 | SC 1952 Obertshausen | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 3 | 0 | 2 |
| 10. | Schwartz,Gerhard | 1958 | Sfr.Neuberg | 3.0 | 9.5 | 15.5 | 1 | 4 | 0 |
| 11. | Müller,Pascal | 1906 | SK 1980 Gernsheim | 3.0 | 9.0 | 11.5 | 1 | 4 | 0 |
| 12. | Wanie,Karsten | 2055 | SC Matt im Park Ffm | 3.0 | 8.5 | 13.0 | 2 | 2 | 1 |
| 13. | Rubel,Julian | 2052 | SC Steinbach | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 3 | 0 | 2 |
| 14. | Täger,Torsten | 2056 | SV Lahn Limburg | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 1 | 4 | 0 |
| 15. | Feicht,Arno | 1928 | Sfr.Wieseck | 3.0 | 8.0 | 11.5 | 3 | 0 | 2 |
| 16. | Kuhn,Gerhard | 1952 | SK Marburg 1931/72 | 3.0 | 7.0 | 12.5 | 2 | 2 | 1 |
| 17. | Rahimi,Safihalla | 1965 | SC 1952 Obertshausen | 2.5 | 8.0 | 13.5 | 1 | 3 | 1 |
| 18. | Seifert,Norbert | 1955 | Sfr.Neuberg | 2.5 | 8.0 | 13.0 | 2 | 1 | 2 |
| 19. | Keuth,Gerd Erich | 1919 | SK Herborn 1946 | 2.5 | 7.0 | 12.0 | 2 | 1 | 2 |
| 20. | Diez,Gerhard | 1997 | SC 1933 Somborn | 2.0 | 8.0 | 13.5 | 2 | 0 | 3 |
| 21. | Muth,Andreas | 1981 | Sfr.Wieseck | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 1 | 2 | 2 |
| 22. | Diehm,Alexander | 1966 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.0 | 6.5 | 11.5 | 1 | 2 | 2 |
| 23. | Weiss,Matthias | 1944 | Sfr.Schöneck | 2.0 | 6.5 | 11.0 | 0 | 4 | 1 |
| 24. | Noble,Alexander | 1951 | SC Bad Nauheim | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 2 | 0 | 3 |
| 25. | Hillgaertner,Walter | 1911 | SC Bad Nauheim | 2.0 | 5.5 | 9.5 | 0 | 4 | 1 |
| 26. | Keller,Christoph | 1965 | SV Biebrich | 2.0 | 5.0 | 12.5 | 0 | 4 | 1 |
| 27. | Danner,Lambert | 2019 | Sfr.Anderssen Wetzlar | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 2 | 0 | 3 |
| 28. | Müller,Achim | 1964 | Sfr.Schöneck | 2.0 | 5.0 | 10.5 | 0 | 4 | 1 |
| 29. | Czech,Ludwig | 2023 | VSG 1880 Offenbach | 2.0 | 4.5 | 11.0 | 1 | 2 | 2 |
| 30. | Forgach,Andreas,Dr. | 1929 | Kasseler SK 1876 | 1.5 | 5.5 | 10.5 | 0 | 3 | 2 |
| 31. | Baumgartl,Günther | 2015 | SC 1952 Obertshausen | 1.5 | 5.0 | 11.5 | 0 | 3 | 2 |
| 32. | Hierling,Stefan | 1928 | SV Oberursel | 1.5 | 5.0 | 9.5 | 0 | 3 | 2 |
| 33. | Diehl,Werner,Dr. | 1954 | SC Schachmatt Weiterstadt | 1.5 | 4.0 | 10.5 | 0 | 3 | 2 |
| 34. | Ahrends,Norbert | 1928 | SC Flörsheim 1921 | 1.5 | 4.0 | 7.5 | 1 | 1 | 2 |
| 35. | Eibelshäuser,Stefan | 1940 | SC 1952 Obertshausen | 1.5 | 3.5 | 10.5 | 1 | 1 | 3 |
| 36. | Höhne,Volkmar | 1955 | Bruchköbler SV 93 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 0 | 2 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |