![]() |
61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! | ![]() |
LfdNr | Name | Rating (Ø1985) | ELO | Verein | Bezirk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahrends,Norbert | 1928 | - | 59 | 2038 | SC Flörsheim 1921 | VII |
2 | Bahlke,Wolfgang | 2097 | - | 54 | 2071 | Sfr.Dettingen 1950 | IV |
3 | Baumgartl,Günther | 2015 | - | 68 | 2106 | SC 1952 Obertshausen | IV |
4 | Czech,Ludwig | 2023 | - | 201 | 2112 | VSG 1880 Offenbach | IV |
5 | Danner,Lambert | 2019 | - | 75 | 2149 | Sfr.Anderssen Wetzlar | III |
6 | Diehl,Werner,Dr. | 1954 | - | 74 | 2103 | SC SM 1957 Weiterstadt | VI |
7 | Diehm,Alexander | 1966 | - | 115 | 2104 | SC FK Babenhausen 1994 | VI |
8 | Diez,Gerhard | 1997 | - | 60 | 2047 | SC 1933 Somborn | IV |
9 | Domanski,Markus | 1958 | - | 58 | 2064 | Sfr.Schöneck | IV |
10 | Eibelshäuser,Stefan | 1940 | - | 69 | 2085 | SC 1952 Obertshausen | IV |
11 | Feicht,Arno | 1928 | - | 169 | 2061 | Sfr.Wieseck | III |
12 | Felczer,Kevin | 2123 | - | 95 | 2236 | SK Gründau | IV |
13 | Forgach,Andreas,Dr. | 1929 | - | 49 | 2100 | Kasseler SK 1876 | I |
14 | Goeke,Bernd | 1951 | - | 111 | 2097 | Sges Bensheim 1931 | X |
15 | Haase,Reinhard | 2010 | - | 71 | 2155 | SC Fulda | II |
16 | Hahn,Werner | 2067 | - | 66 | 2151 | SV Griesheim(DA) | VI |
17 | Hamann,Jörg | 1969 | - | 51 | 2138 | SC 1952 Obertshausen | IV |
18 | Hankel,Dennis | 2076 | - | 70 | 2136 | Sfr.Neuberg | IV |
19 | Hierling,Stefan | 1928 | - | 32 | SV Oberursel | V | |
20 | Hillgaertner,Walter | 1911 | - | 119 | 2062 | SC Bad Nauheim | V |
21 | Höhn,Michael | 2029 | - | 129 | 2127 | VSG 1880 Offenbach | IV |
22 | Höhne,Volkmar | 1955 | - | 91 | 1936 | Bruchköbler SV 93 | IV |
23 | Keller,Christoph | 1965 | - | 37 | SV Biebrich | VIII | |
24 | Keuth,Gerd Erich | 1919 | - | 157 | 2095 | SK Herborn 1946 | III |
25 | Kuhn,Gerhard | 1952 | - | 54 | 2078 | SK Marburg 1931/72 | III |
26 | Müller,Achim | 1964 | - | 103 | 2121 | Sfr.Schöneck | IV |
27 | Müller,Pascal | 1906 | - | 30 | 2020 | SK 1980 Gernsheim | VI |
28 | Muth,Andreas | 1981 | - | 62 | 2081 | Sfr.Wieseck | III |
29 | Noble,Alexander | 1951 | - | 120 | 2105 | SC Bad Nauheim | V |
30 | Orwatsch,Gerhard | 2008 | - | 152 | 2098 | SK 1858 Gießen | V |
31 | Overbeck,Thorsten | 2014 | - | 68 | 2168 | Sfr.Neuberg | IV |
32 | Rahimi,Safihalla | 1965 | - | 38 | 2097 | SC 1952 Obertshausen | IV |
33 | Rubel,Julian | 2052 | - | 60 | 2107 | SC Steinbach | VII |
34 | Schwartz,Gerhard | 1958 | - | 113 | 2076 | Sfr.Neuberg | IV |
35 | Seifert,Norbert | 1955 | - | 54 | 2108 | Sfr.Neuberg | IV |
36 | Täger,Torsten | 2056 | - | 85 | 2155 | SV Lahn Limburg | IX |
37 | Wanie,Karsten | 2055 | - | 42 | 2164 | SC Matt im Park Ffm | V |
38 | Weiss,Matthias | 1944 | - | 116 | 2038 | Sfr.Schöneck | IV |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |