Im Rahmen der 62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
4. Offene Hessische
Seniorenmeisterschaft
| |||
HEM-Info |Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer Alphabet und DWZ | Notationen | Fotos | Historie | |
Ergebnisse der 1.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM Donchenko,Anatoly | 1 - 0 | 86. | Klüver,Horst |
2 | 85. | Jobski,Werner | 0 - 1 | 2. | FM Opl,Klaus,Dr. |
3 | 3. | van Geet,Dirk,Dr. | 1 - 0 | 88. | Millen,Ernst |
4 | 87. | Didzuhn,Werner,Dr. | ½ - ½ | 4. | Weinwurm,Wolfgang |
5 | 5. | FM Ljubarskij,Juri | 1 - 0 | 90. | Anker,Dieter |
6 | 89. | Augustat,Siegfried,Dr. | + - - | 6. | FM Lüders,Gerhard |
7 | 7. | Ghijsen,Pim | 1 - 0 | 91. | Lichtenberg,Friedrich |
8 | 92. | Mellenthin,Horst | 0 - 1 | 8. | Rapoport,Vladimir |
9 | 9. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 1 - 0 | 93. | Zwanepol,Johan |
10 | 94. | Fleischer,Martin | 0 - 1 | 10. | FM Haubt,Georg |
11 | 11. | Szenetra,Werner | 1 - 0 | 95. | Jung,Michael,Prof. |
12 | 96. | Fromme,Werner | 0 - 1 | 12. | van Geffen,Ben |
13 | 13. | Rädeker,Bernd | 1 - 0 | 97. | Strozewski,Günter |
14 | 98. | Harke,Horst | 0 - 1 | 14. | Vink,Wim Dr. |
15 | 15. | Niebling,Ferdinand | 1 - 0 | 99. | Fries,Karl-Heinz |
16 | 101. | Richter,Hildegard | 0 - 1 | 17. | Just,Fred |
17 | 16. | Packroff,Hermann | 1 - 0 | 100. | Bernhart,Ernst |
18 | 102. | Schiller,Hans | 0 - 1 | 18. | Bomert,Egon |
19 | 19. | Franck,Rudolf | 1 - 0 | 103. | Blosze,Winfried |
20 | 105. | Lüders,Günther,Dr. | ½ - ½ | 20. | Kripp,Wolfgang |
21 | 21. | Straub,Peter | 1 - 0 | 104. | Ninic,Milutin |
22 | 106. | Alefs,Heinz | 0 - 1 | 22. | Villing,Dieter |
23 | 23. | Siegmund,Rainer | 1 - 0 | 107. | Bungter,Hans |
24 | 108. | Hegner,Peter | 0 - 1 | 24. | Kempen,Willi |
25 | 25. | Kopp,Peter,Dr. | 1 - 0 | 110. | Meyer,Walter |
26 | 109. | Schmieder,Horst | 0 - 1 | 26. | Hobusch,Werner |
27 | 27. | Böhm,Siegfried | 1 - 0 | 112. | Dinius,Helmut |
28 | 111. | Schmieder,Wolfgang | ½ - ½ | 28. | Bomert,Juergen |
29 | 29. | Kalix,Wolfgang | 1 - 0 | 113. | Janzen,Christian |
30 | 115. | Klinger,Rudolf | 0 - 1 | 30. | Rost van Tonningen,Otto |
31 | 31. | Mitzel,Robert | 1 - 0 | 116. | Blask,Gerhard |
32 | 117. | Klein,Alfred | 0 - 1 | 32. | Reinhold,Klaus,Dr. |
33 | 33. | Höllger,Herbert | 1 - 0 | 119. | Hönisch,Florian |
34 | 118. | Burkardt,Robert | 0 - 1 | 35. | Kotlar,Alfred |
35 | 34. | Schroeder,Christian,Dr. | 1 - 0 | 120. | Schlemminger,Degenhard |
36 | 122. | Narr,Irmgard | 0 - 1 | 36. | Oldach,Ehrenfried |
37 | 37. | Kasueschke,Gregor | ½ - ½ | 121. | Becker,Günter |
38 | 123. | Graffenberger,Wilhelm | 0 - 1 | 38. | Thieme,Hans |
39 | 39. | Mentel,Jürgen,Dr. | 1 - 0 | 124. | Alefs,Willi |
40 | 125. | Gilles,Walter | 0 - 1 | 40. | Perk,Egbert |
41 | 41. | Johannsen,Ingbert | 1 - 0 | 126. | Van Houten,Henk |
42 | 127. | Kleist,Werner | 0 - 1 | 42. | Helmsen,Franz |
43 | 43. | Drebes,Gerhard,Dr. | 1 - 0 | 128. | Schneider,Hans |
44 | 129. | Tomas,Johann | ½ - ½ | 44. | Kleinwächter,Matthias |
45 | 45. | Jürgens,Peter | 1 - 0 | 130. | Kloos,Gerhard |
46 | 133. | Fuchs,Manfred | ½ - ½ | 46. | Gudat,Alfons |
47 | 47. | Schwertel,Johann | 1 - 0 | 131. | Zoll,Theo |
48 | 132. | Garms,Ilse | 0 - 1 | 48. | Rychlik,Kurt |
49 | 50. | Busic,Nedjeljko | 1 - 0 | 134. | Pastowski,Werner |
50 | 135. | Fuchs,Willy | 0 - 1 | 49. | Schlag,Franz |
51 | 51. | Haase,Wolfgang | 1 - 0 | 136. | Daebel,Hasso,Dr. |
52 | 137. | Hopp,Barbara,Dr. | 0 - 1 | 52. | Kreie,Günter |
53 | 53. | Türtmann,Dieter | 1 - 0 | 138. | Hartlaub,Marianne |
54 | 139. | Bräu,Emmi | 0 - 1 | 54. | Görtz,Hans |
55 | 55. | Barlo,Werner | ½ - ½ | 140. | Rogowski,Walter |
56 | 141. | Klose,Hans-Peter | ½ - ½ | 56. | Bräu,Ludwig |
57 | 57. | Scholze,Roland | 1 - 0 | 143. | Wotschke,Claus |
58 | 144. | Schwentker,Friedrich | 0 - 1 | 58. | Merettig,Georg |
59 | 59. | Burckhardt,Karl | 1 - 0 | 145. | Auerswald,Gottfried,Dr. |
60 | 146. | Wolff,Heinz | 0 - 1 | 60. | Micheel,Peter |
61 | 61. | Piastowski,Kurt | 1 - 0 | 147. | Helm,Irmgard |
62 | 148. | Donner,Ernst | ½ - ½ | 62. | Aepfler,Gerhard |
63 | 63. | Rollwitz,Jürgen | 1 - 0 | 149. | Wenzel,Klaus |
64 | 150. | Lisek,Irma | 0 - 1 | 64. | Schneider,Miloca |
65 | 66. | Matthes,Manfred,Dr. | 1 - 0 | 151. | Prox,Oswald |
66 | 152. | Girod,Gudrun | 0 - 1 | 65. | Schmidt,Erich |
67 | 67. | Bendisch,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | 153. | Köhler,Marianne |
68 | 154. | Krause,Werner | 0 - 1 | 68. | Grams,Arthur |
69 | 70. | Lange,Lutz | 1 - 0 | 155. | David,Jürgen,Dr. |
70 | 156. | Melzig,Ernst | 1 - 0 | 69. | Hartmann,Rudi |
71 | 71. | Homes,Helmut | 0 - 1 | 158. | Grüneschild,Hildegard |
72 | 157. | Fritsche,Rainer | ½ - ½ | 72. | Hoffmann,Erich |
73 | 73. | Roth,Reinhard | 1 - 0 | 159. | Rudolph,Rainer |
74 | 160. | Ludwig,Egbert | 0 - 1 | 74. | Wüstefeld,Dietfried |
75 | 75. | Wieprecht,Gerhard | ½ - ½ | 162. | Wauer,Klaus |
76 | 161. | Lübbers,Doris,Dr. | 0 - 1 | 76. | Gensch,Manfred |
77 | 77. | Brennscheidt,Raymund | 1 - 0 | 163. | Rollwitz,Inge |
78 | 164. | Graffenberger,Marianne | 0 - 1 | 78. | Papenkordt,Karl-Hermann |
79 | 80. | Smits,Oswald | 1 - 0 | 165. | Heidfeld,Christel |
80 | 166. | Wegerer,Reinhard | 0 - 1 | 79. | Juckschat,Paul |
81 | 82. | Walther,Gerd | 1 - 0 | 168. | Polk,Maria |
82 | 167. | Semisch,Helga | 0 - 1 | 81. | Huhn,Ulrich |
83 | 84. | Fritsch,Wolfgang | 1 - 0 | 169. | Wiebke,Elfriede |
84 | 170. | Wegerer,Anneliese | 0 - 1 | 83. | Schütze,Manfred |
85 | 171. | spielfrei | - - + | 114. | Nikolic,Djuro |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |