Im Rahmen der 62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
4. Offene Hessische
Seniorenmeisterschaft
| |||
HEM-Info |Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer Alphabet und DWZ | Notationen | Fotos | Historie | |
Ergebnisse der 4.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | van Geffen,Ben | 0 - 1 | 1. | IM Donchenko,Anatoly |
2 | 2. | FM Opl,Klaus,Dr. | 0 - 1 | 11. | Szenetra,Werner |
3 | 8. | Rapoport,Vladimir | ½ - ½ | 13. | Rädeker,Bernd |
4 | 18. | Bomert,Egon | ½ - ½ | 9. | FM Zunker,Reinhard,Dr. |
5 | 10. | FM Haubt,Georg | ½ - ½ | 16. | Packroff,Hermann |
6 | 26. | Hobusch,Werner | 1 - 0 | 3. | van Geet,Dirk,Dr. |
7 | 22. | Villing,Dieter | ½ - ½ | 5. | FM Ljubarskij,Juri |
8 | 38. | Thieme,Hans | ½ - ½ | 7. | Ghijsen,Pim |
9 | 14. | Vink,Wim Dr. | 1 - 0 | 33. | Höllger,Herbert |
10 | 44. | Kleinwächter,Matthias | ½ - ½ | 15. | Niebling,Ferdinand |
11 | 17. | Just,Fred | 1 - 0 | 39. | Mentel,Jürgen,Dr. |
12 | 46. | Gudat,Alfons | 0 - 1 | 19. | Franck,Rudolf |
13 | 20. | Kripp,Wolfgang | 0 - 1 | 51. | Haase,Wolfgang |
14 | 48. | Rychlik,Kurt | ½ - ½ | 23. | Siegmund,Rainer |
15 | 21. | Straub,Peter | 1 - 0 | 53. | Türtmann,Dieter |
16 | 24. | Kempen,Willi | 1 - 0 | 59. | Burckhardt,Karl |
17 | 54. | Görtz,Hans | 0 - 1 | 25. | Kopp,Peter,Dr. |
18 | 56. | Bräu,Ludwig | 0 - 1 | 27. | Böhm,Siegfried |
19 | 64. | Schneider,Miloca | ½ - ½ | 29. | Kalix,Wolfgang |
20 | 30. | Rost van Tonningen,Otto | ½ - ½ | 66. | Matthes,Manfred,Dr. |
21 | 68. | Grams,Arthur | 0 - 1 | 31. | Mitzel,Robert |
22 | 32. | Reinhold,Klaus,Dr. | ½ - ½ | 67. | Bendisch,Jürgen,Dr. |
23 | 74. | Wüstefeld,Dietfried | 0 - 1 | 34. | Schroeder,Christian,Dr. |
24 | 35. | Kotlar,Alfred | 1 - 0 | 71. | Homes,Helmut |
25 | 36. | Oldach,Ehrenfried | 1 - 0 | 75. | Wieprecht,Gerhard |
26 | 40. | Perk,Egbert | 1 - 0 | 88. | Millen,Ernst |
27 | 79. | Juckschat,Paul | 0 - 1 | 41. | Johannsen,Ingbert |
28 | 81. | Huhn,Ulrich | ½ - ½ | 42. | Helmsen,Franz |
29 | 86. | Klüver,Horst | 0 - 1 | 43. | Drebes,Gerhard,Dr. |
30 | 120. | Schlemminger,Degenhard | 0 - 1 | 47. | Schwertel,Johann |
31 | 49. | Schlag,Franz | 1 - 0 | 108. | Hegner,Peter |
32 | 124. | Alefs,Willi | 0 - 1 | 50. | Busic,Nedjeljko |
33 | 4. | Weinwurm,Wolfgang | 1 - 0 | 92. | Mellenthin,Horst |
34 | 83. | Schütze,Manfred | ½ - ½ | 37. | Kasueschke,Gregor |
35 | 45. | Jürgens,Peter | ½ - ½ | 87. | Didzuhn,Werner,Dr. |
36 | 52. | Kreie,Günter | 0 - 1 | 93. | Zwanepol,Johan |
37 | 95. | Jung,Michael,Prof. | ½ - ½ | 55. | Barlo,Werner |
38 | 96. | Fromme,Werner | ½ - ½ | 57. | Scholze,Roland |
39 | 60. | Micheel,Peter | 1 - 0 | 109. | Schmieder,Horst |
40 | 103. | Blosze,Winfried | ½ - ½ | 61. | Piastowski,Kurt |
41 | 62. | Aepfler,Gerhard | ½ - ½ | 111. | Schmieder,Wolfgang |
42 | 110. | Meyer,Walter | ½ - ½ | 63. | Rollwitz,Jürgen |
43 | 114. | Nikolic,Djuro | ½ - ½ | 65. | Schmidt,Erich |
44 | 69. | Hartmann,Rudi | ½ - ½ | 115. | Klinger,Rudolf |
45 | 119. | Hönisch,Florian | ½ - ½ | 70. | Lange,Lutz |
46 | 72. | Hoffmann,Erich | 1 - 0 | 121. | Becker,Günter |
47 | 122. | Narr,Irmgard | 0 - 1 | 73. | Roth,Reinhard |
48 | 76. | Gensch,Manfred | 1 - 0 | 133. | Fuchs,Manfred |
49 | 78. | Papenkordt,Karl-Hermann | ½ - ½ | 123. | Graffenberger,Wilhelm |
50 | 145. | Auerswald,Gottfried,Dr. | ½ - ½ | 82. | Walther,Gerd |
51 | 28. | Bomert,Juergen | 1 - 0 | 140. | Rogowski,Walter |
52 | 58. | Merettig,Georg | 1 - 0 | 118. | Burkardt,Robert |
53 | 126. | Van Houten,Henk | 1 - 0 | 77. | Brennscheidt,Raymund |
54 | 128. | Schneider,Hans | ½ - ½ | 80. | Smits,Oswald |
55 | 134. | Pastowski,Werner | ½ - ½ | 85. | Jobski,Werner |
56 | 89. | Augustat,Siegfried,Dr. | ½ - ½ | 127. | Kleist,Werner |
57 | 90. | Anker,Dieter | 1 - 0 | 130. | Kloos,Gerhard |
58 | 91. | Lichtenberg,Friedrich | ½ - ½ | 135. | Fuchs,Willy |
59 | 143. | Wotschke,Claus | 0 - 1 | 94. | Fleischer,Martin |
60 | 97. | Strozewski,Günter | 0 - 1 | 132. | Garms,Ilse |
61 | 136. | Daebel,Hasso,Dr. | ½ - ½ | 98. | Harke,Horst |
62 | 99. | Fries,Karl-Heinz | 1 - 0 | 137. | Hopp,Barbara,Dr. |
63 | 100. | Bernhart,Ernst | 1 - 0 | 138. | Hartlaub,Marianne |
64 | 102. | Schiller,Hans | ½ - ½ | 139. | Bräu,Emmi |
65 | 104. | Ninic,Milutin | 1 - 0 | 142. | Schmidt,Werner |
66 | 147. | Helm,Irmgard | 1 - 0 | 105. | Lüders,Günther,Dr. |
67 | 158. | Grüneschild,Hildegard | 0 - 1 | 106. | Alefs,Heinz |
68 | 107. | Bungter,Hans | ½ - ½ | 149. | Wenzel,Klaus |
69 | 112. | Dinius,Helmut | ½ - ½ | 150. | Lisek,Irma |
70 | 113. | Janzen,Christian | 1 - 0 | 156. | Melzig,Ernst |
71 | 116. | Blask,Gerhard | ½ - ½ | 157. | Fritsche,Rainer |
72 | 170. | Wegerer,Anneliese | 0 - 1 | 117. | Klein,Alfred |
73 | 159. | Rudolph,Rainer | 0 - 1 | 101. | Richter,Hildegard |
74 | 129. | Tomas,Johann | 1 - 0 | 148. | Donner,Ernst |
75 | 131. | Zoll,Theo | 0 - 1 | 153. | Köhler,Marianne |
76 | 141. | Klose,Hans-Peter | 1 - 0 | 160. | Ludwig,Egbert |
77 | 155. | David,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | 144. | Schwentker,Friedrich |
78 | 162. | Wauer,Klaus | 1 - 0 | 125. | Gilles,Walter |
79 | 151. | Prox,Oswald | 1 - 0 | 164. | Graffenberger,Marianne |
80 | 165. | Heidfeld,Christel | ½ - ½ | 152. | Girod,Gudrun |
81 | 166. | Wegerer,Reinhard | 0 - 1 | 154. | Krause,Werner |
82 | 161. | Lübbers,Doris,Dr. | 1 - 0 | 168. | Polk,Maria |
83 | 167. | Semisch,Helga | 1 - 0 | 163. | Rollwitz,Inge |
84 | 169. | Wiebke,Elfriede | + - - | 171. | spielfrei |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |