Im Rahmen der 62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
4. Offene Hessische
Seniorenmeisterschaft
| |||
HEM-Info |Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer Alphabet und DWZ | Notationen | Fotos | Historie | |
Ergebnisse der 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM Donchenko,Anatoly | 1 - 0 | 11. | Szenetra,Werner |
2 | 16. | Packroff,Hermann | 0 - 1 | 8. | Rapoport,Vladimir |
3 | 9. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 1 - 0 | 17. | Just,Fred |
4 | 51. | Haase,Wolfgang | 0 - 1 | 10. | FM Haubt,Georg |
5 | 13. | Rädeker,Bernd | 1 - 0 | 18. | Bomert,Egon |
6 | 19. | Franck,Rudolf | ½ - ½ | 14. | Vink,Wim Dr. |
7 | 2. | FM Opl,Klaus,Dr. | 1 - 0 | 26. | Hobusch,Werner |
8 | 5. | FM Ljubarskij,Juri | 1 - 0 | 35. | Kotlar,Alfred |
9 | 7. | Ghijsen,Pim | ½ - ½ | 36. | Oldach,Ehrenfried |
10 | 41. | Johannsen,Ingbert | ½ - ½ | 12. | van Geffen,Ben |
11 | 15. | Niebling,Ferdinand | ½ - ½ | 38. | Thieme,Hans |
12 | 43. | Drebes,Gerhard,Dr. | 1 - 0 | 21. | Straub,Peter |
13 | 47. | Schwertel,Johann | ½ - ½ | 22. | Villing,Dieter |
14 | 50. | Busic,Nedjeljko | ½ - ½ | 24. | Kempen,Willi |
15 | 25. | Kopp,Peter,Dr. | ½ - ½ | 40. | Perk,Egbert |
16 | 27. | Böhm,Siegfried | 1 - 0 | 44. | Kleinwächter,Matthias |
17 | 31. | Mitzel,Robert | 0 - 1 | 48. | Rychlik,Kurt |
18 | 34. | Schroeder,Christian,Dr. | 1 - 0 | 49. | Schlag,Franz |
19 | 3. | van Geet,Dirk,Dr. | 1 - 0 | 46. | Gudat,Alfons |
20 | 66. | Matthes,Manfred,Dr. | ½ - ½ | 4. | Weinwurm,Wolfgang |
21 | 67. | Bendisch,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | 20. | Kripp,Wolfgang |
22 | 23. | Siegmund,Rainer | ½ - ½ | 60. | Micheel,Peter |
23 | 29. | Kalix,Wolfgang | 1 - 0 | 72. | Hoffmann,Erich |
24 | 73. | Roth,Reinhard | 0 - 1 | 30. | Rost van Tonningen,Otto |
25 | 93. | Zwanepol,Johan | ½ - ½ | 32. | Reinhold,Klaus,Dr. |
26 | 33. | Höllger,Herbert | ½ - ½ | 64. | Schneider,Miloca |
27 | 39. | Mentel,Jürgen,Dr. | 1 - 0 | 81. | Huhn,Ulrich |
28 | 42. | Helmsen,Franz | 1 - 0 | 76. | Gensch,Manfred |
29 | 87. | Didzuhn,Werner,Dr. | ½ - ½ | 28. | Bomert,Juergen |
30 | 37. | Kasueschke,Gregor | 1 - 0 | 90. | Anker,Dieter |
31 | 88. | Millen,Ernst | ½ - ½ | 45. | Jürgens,Peter |
32 | 53. | Türtmann,Dieter | ½ - ½ | 95. | Jung,Michael,Prof. |
33 | 94. | Fleischer,Martin | ½ - ½ | 54. | Görtz,Hans |
34 | 55. | Barlo,Werner | ½ - ½ | 96. | Fromme,Werner |
35 | 99. | Fries,Karl-Heinz | ½ - ½ | 56. | Bräu,Ludwig |
36 | 57. | Scholze,Roland | 1 - 0 | 100. | Bernhart,Ernst |
37 | 103. | Blosze,Winfried | 0 - 1 | 58. | Merettig,Georg |
38 | 59. | Burckhardt,Karl | 1 - 0 | 104. | Ninic,Milutin |
39 | 61. | Piastowski,Kurt | 1 - 0 | 113. | Janzen,Christian |
40 | 106. | Alefs,Heinz | 0 - 1 | 62. | Aepfler,Gerhard |
41 | 63. | Rollwitz,Jürgen | ½ - ½ | 114. | Nikolic,Djuro |
42 | 65. | Schmidt,Erich | 1 - 0 | 110. | Meyer,Walter |
43 | 108. | Hegner,Peter | 0 - 1 | 68. | Grams,Arthur |
44 | 111. | Schmieder,Wolfgang | ½ - ½ | 69. | Hartmann,Rudi |
45 | 70. | Lange,Lutz | 1 - 0 | 120. | Schlemminger,Degenhard |
46 | 71. | Homes,Helmut | 0 - 1 | 119. | Hönisch,Florian |
47 | 115. | Klinger,Rudolf | 1 - 0 | 74. | Wüstefeld,Dietfried |
48 | 75. | Wieprecht,Gerhard | 1 - 0 | 124. | Alefs,Willi |
49 | 117. | Klein,Alfred | 1 - 0 | 78. | Papenkordt,Karl-Hermann |
50 | 123. | Graffenberger,Wilhelm | ½ - ½ | 79. | Juckschat,Paul |
51 | 82. | Walther,Gerd | ½ - ½ | 126. | Van Houten,Henk |
52 | 132. | Garms,Ilse | ½ - ½ | 83. | Schütze,Manfred |
53 | 145. | Auerswald,Gottfried,Dr. | 0 - 1 | 84. | Fritsch,Wolfgang |
54 | 147. | Helm,Irmgard | 0 - 1 | 86. | Klüver,Horst |
55 | 127. | Kleist,Werner | 1 - 0 | 52. | Kreie,Günter |
56 | 80. | Smits,Oswald | 1 - 0 | 129. | Tomas,Johann |
57 | 85. | Jobski,Werner | ½ - ½ | 128. | Schneider,Hans |
58 | 133. | Fuchs,Manfred | ½ - ½ | 89. | Augustat,Siegfried,Dr. |
59 | 139. | Bräu,Emmi | ½ - ½ | 91. | Lichtenberg,Friedrich |
60 | 92. | Mellenthin,Horst | ½ - ½ | 134. | Pastowski,Werner |
61 | 98. | Harke,Horst | 1 - 0 | 135. | Fuchs,Willy |
62 | 101. | Richter,Hildegard | 1 - 0 | 136. | Daebel,Hasso,Dr. |
63 | 140. | Rogowski,Walter | 0 - 1 | 102. | Schiller,Hans |
64 | 150. | Lisek,Irma | 0 - 1 | 107. | Bungter,Hans |
65 | 109. | Schmieder,Horst | ½ - ½ | 141. | Klose,Hans-Peter |
66 | 149. | Wenzel,Klaus | 0 - 1 | 112. | Dinius,Helmut |
67 | 153. | Köhler,Marianne | 0 - 1 | 116. | Blask,Gerhard |
68 | 121. | Becker,Günter | 1 - 0 | 162. | Wauer,Klaus |
69 | 157. | Fritsche,Rainer | 0 - 1 | 122. | Narr,Irmgard |
70 | 77. | Brennscheidt,Raymund | ½ - ½ | 146. | Wolff,Heinz |
71 | 154. | Krause,Werner | 0 - 1 | 97. | Strozewski,Günter |
72 | 105. | Lüders,Günther,Dr. | 1 - 0 | 151. | Prox,Oswald |
73 | 118. | Burkardt,Robert | ½ - ½ | 155. | David,Jürgen,Dr. |
74 | 130. | Kloos,Gerhard | 1 - 0 | 158. | Grüneschild,Hildegard |
75 | 137. | Hopp,Barbara,Dr. | 1 - 0 | 159. | Rudolph,Rainer |
76 | 138. | Hartlaub,Marianne | ½ - ½ | 161. | Lübbers,Doris,Dr. |
77 | 142. | Schmidt,Werner | 1 - 0 | 170. | Wegerer,Anneliese |
78 | 169. | Wiebke,Elfriede | 0 - 1 | 143. | Wotschke,Claus |
79 | 144. | Schwentker,Friedrich | 1 - 0 | 167. | Semisch,Helga |
80 | 156. | Melzig,Ernst | 1 - 0 | 131. | Zoll,Theo |
81 | 148. | Donner,Ernst | 1 - 0 | 165. | Heidfeld,Christel |
82 | 152. | Girod,Gudrun | ½ - ½ | 160. | Ludwig,Egbert |
83 | 125. | Gilles,Walter | 1 - 0 | 164. | Graffenberger,Marianne |
84 | 163. | Rollwitz,Inge | 1 - 0 | 166. | Wegerer,Reinhard |
85 | 168. | Polk,Maria | + - - | 171. | spielfrei |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |