Im Rahmen der 62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
4. Offene Hessische
Seniorenmeisterschaft
| |||
HEM-Info |Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer Alphabet und DWZ | Notationen | Fotos | Historie | |
Ergebnisse der 7.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM Donchenko,Anatoly | 1 - 0 | 10. | FM Haubt,Georg |
2 | 2. | FM Opl,Klaus,Dr. | ½ - ½ | 14. | Vink,Wim,Dr. |
3 | 9. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 0 - 1 | 5. | FM Ljubarskij,Juri |
4 | 11. | Szenetra,Werner | 1 - 0 | 8. | Rapoport,Vladimir |
5 | 3. | van Geet,Dirk,Dr. | 1 - 0 | 48. | Rychlik,Kurt |
6 | 13. | Rädeker,Bernd | 1 - 0 | 22. | Villing,Dieter |
7 | 15. | Niebling,Ferdinand | 0 - 1 | 26. | Hobusch,Werner |
8 | 38. | Thieme,Hans | ½ - ½ | 17. | Just,Fred |
9 | 7. | Ghijsen,Pim | ½ - ½ | 37. | Kasueschke,Gregor |
10 | 42. | Helmsen,Franz | ½ - ½ | 12. | van Geffen,Ben |
11 | 16. | Packroff,Hermann | ½ - ½ | 39. | Mentel,Jürgen,Dr. |
12 | 43. | Drebes,Gerhard,Dr. | 0 - 1 | 18. | Bomert,Egon |
13 | 19. | Franck,Rudolf | ½ - ½ | 36. | Oldach,Ehrenfried |
14 | 57. | Scholze,Roland | ½ - ½ | 24. | Kempen,Willi |
15 | 47. | Schwertel,Johann | ½ - ½ | 27. | Böhm,Siegfried |
16 | 67. | Bendisch,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | 30. | Rost van Tonningen,Otto |
17 | 31. | Mitzel,Robert | ½ - ½ | 44. | Kleinwächter,Matthias |
18 | 33. | Höllger,Herbert | ½ - ½ | 49. | Schlag,Franz |
19 | 34. | Schroeder,Christian,Dr. | 1 - 0 | 60. | Micheel,Peter |
20 | 93. | Zwanepol,Johan | ½ - ½ | 20. | Kripp,Wolfgang |
21 | 61. | Piastowski,Kurt | ½ - ½ | 21. | Straub,Peter |
22 | 23. | Siegmund,Rainer | 1 - 0 | 69. | Hartmann,Rudi |
23 | 25. | Kopp,Peter,Dr. | 1 - 0 | 62. | Aepfler,Gerhard |
24 | 65. | Schmidt,Erich | ½ - ½ | 28. | Bomert,Juergen |
25 | 66. | Matthes,Manfred,Dr. | 1 - 0 | 29. | Kalix,Wolfgang |
26 | 80. | Smits,Oswald | 0 - 1 | 32. | Reinhold,Klaus,Dr. |
27 | 73. | Roth,Reinhard | 0 - 1 | 40. | Perk,Egbert |
28 | 41. | Johannsen,Ingbert | 1 - 0 | 76. | Gensch,Manfred |
29 | 82. | Walther,Gerd | ½ - ½ | 45. | Jürgens,Peter |
30 | 50. | Busic,Nedjeljko | 1 - 0 | 79. | Juckschat,Paul |
31 | 51. | Haase,Wolfgang | 1 - 0 | 119. | Hönisch,Florian |
32 | 87. | Didzuhn,Werner,Dr. | ½ - ½ | 54. | Görtz,Hans |
33 | 111. | Schmieder,Wolfgang | 0 - 1 | 56. | Bräu,Ludwig |
34 | 59. | Burckhardt,Karl | ½ - ½ | 81. | Huhn,Ulrich |
35 | 35. | Kotlar,Alfred | 1 - 0 | 89. | Augustat,Siegfried,Dr. |
36 | 90. | Anker,Dieter | ½ - ½ | 46. | Gudat,Alfons |
37 | 53. | Türtmann,Dieter | 0 - 1 | 97. | Strozewski,Günter |
38 | 55. | Barlo,Werner | ½ - ½ | 98. | Harke,Horst |
39 | 95. | Jung,Michael,Prof. | 0 - 1 | 58. | Merettig,Georg |
40 | 63. | Rollwitz,Jürgen | 1 - 0 | 100. | Bernhart,Ernst |
41 | 96. | Fromme,Werner | ½ - ½ | 64. | Schneider,Miloca |
42 | 102. | Schiller,Hans | 1 - 0 | 68. | Grams,Arthur |
43 | 70. | Lange,Lutz | ½ - ½ | 104. | Ninic,Milutin |
44 | 105. | Lüders,Günther,Dr. | 1 - 0 | 74. | Wüstefeld,Dietfried |
45 | 75. | Wieprecht,Gerhard | 0 - 1 | 126. | Van Houten,Henk |
46 | 106. | Alefs,Heinz | 1 - 0 | 78. | Papenkordt,Karl-Hermann |
47 | 115. | Klinger,Rudolf | ½ - ½ | 83. | Schütze,Manfred |
48 | 117. | Klein,Alfred | ½ - ½ | 84. | Fritsch,Wolfgang |
49 | 85. | Jobski,Werner | ½ - ½ | 124. | Alefs,Willi |
50 | 123. | Graffenberger,Wilhelm | ½ - ½ | 86. | Klüver,Horst |
51 | 88. | Millen,Ernst | ½ - ½ | 134. | Pastowski,Werner |
52 | 52. | Kreie,Günter | 0 - 1 | 116. | Blask,Gerhard |
53 | 71. | Homes,Helmut | 1 - 0 | 118. | Burkardt,Robert |
54 | 122. | Narr,Irmgard | ½ - ½ | 72. | Hoffmann,Erich |
55 | 77. | Brennscheidt,Raymund | 0 - 1 | 129. | Tomas,Johann |
56 | 121. | Becker,Günter | ½ - ½ | 91. | Lichtenberg,Friedrich |
57 | 92. | Mellenthin,Horst | 1 - 0 | 135. | Fuchs,Willy |
58 | 94. | Fleischer,Martin | 0 - 1 | 120. | Schlemminger,Degenhard |
59 | 99. | Fries,Karl-Heinz | 1 - 0 | 143. | Wotschke,Claus |
60 | 101. | Richter,Hildegard | 1 - 0 | 162. | Wauer,Klaus |
61 | 127. | Kleist,Werner | ½ - ½ | 107. | Bungter,Hans |
62 | 109. | Schmieder,Horst | ½ - ½ | 136. | Daebel,Hasso,Dr. |
63 | 132. | Garms,Ilse | ½ - ½ | 110. | Meyer,Walter |
64 | 144. | Schwentker,Friedrich | 0 - 1 | 112. | Dinius,Helmut |
65 | 157. | Fritsche,Rainer | 0 - 1 | 114. | Nikolic,Djuro |
66 | 140. | Rogowski,Walter | 0 - 1 | 103. | Blosze,Winfried |
67 | 108. | Hegner,Peter | ½ - ½ | 141. | Klose,Hans-Peter |
68 | 142. | Schmidt,Werner | ½ - ½ | 113. | Janzen,Christian |
69 | 125. | Gilles,Walter | 1 - 0 | 145. | Auerswald,Gottfried,Dr. |
70 | 147. | Helm,Irmgard | ½ - ½ | 128. | Schneider,Hans |
71 | 154. | Krause,Werner | 0 - 1 | 130. | Kloos,Gerhard |
72 | 133. | Fuchs,Manfred | 0 - 1 | 156. | Melzig,Ernst |
73 | 137. | Hopp,Barbara,Dr. | 0 - 1 | 161. | Lübbers,Doris,Dr. |
74 | 139. | Bräu,Emmi | 1 - 0 | 159. | Rudolph,Rainer |
75 | 169. | Wiebke,Elfriede | 1 - 0 | 149. | Wenzel,Klaus |
76 | 152. | Girod,Gudrun | 0 - 1 | 131. | Zoll,Theo |
77 | 138. | Hartlaub,Marianne | 1 - 0 | 151. | Prox,Oswald |
78 | 155. | David,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | 146. | Wolff,Heinz |
79 | 148. | Donner,Ernst | ½ - ½ | 153. | Köhler,Marianne |
80 | 150. | Lisek,Irma | 1 - 0 | 167. | Semisch,Helga |
81 | 163. | Rollwitz,Inge | 0 - 1 | 158. | Grüneschild,Hildegard |
82 | 170. | Wegerer,Anneliese | 0 - 1 | 160. | Ludwig,Egbert |
83 | 165. | Heidfeld,Christel | 0 - 1 | 164. | Graffenberger,Marianne |
84 | 166. | Wegerer,Reinhard | 0 - 1 | 168. | Polk,Maria |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |