LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1712) | ELO (Ø1947) | Verein | LV |
1 | IM Donchenko,Anatoly | 2329 | 2361 | SK 1858 Gießen | GER |
2 | FM Opl,Klaus,Dr. | 2313 | 2313 | Östereich | |
3 | van Geet,Dirk,Dr. | 2276 | 2276 | Niederlande | |
4 | Weinwurm,Wolfgang | 2232 | 2232 | Ternitz | A |
5 | FM Ljubarskij,Juri | 2226 | 2317 | Polizei SC Hannover | GER |
6 | FM Lüders,Gerhard | 2183 | 2275 | BSC Rehberge 1945 e.V. | GER |
7 | Ghijsen,Pim |   | 2178 | Niederlande | |
8 | Rapoport,Vladimir | 2177 | 2271 | SV Oberursel | GER |
9 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2175 | 2251 | SV 1920 Hofheim | GER |
10 | FM Haubt,Georg | 2161 | 2236 | SV 1920 Hofheim | GER |
11 | Szenetra,Werner | 2160 | 2291 | SC Rastatt | GER |
12 | van Geffen,Ben | 2135 | 2135 | Messmaker 1847 | NL |
13 | Rädeker,Bernd | 2133 | 2256 | Stuttgarter SF 1879 | GER |
14 | Vink,Wim Dr. | 2084 | 2084 | ohne Verein | |
15 | Niebling,Ferdinand | 2078 | 2225 | SC Frankfurt-West | GER |
16 | Packroff,Hermann | 2077 | 2218 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | GER |
17 | Just,Fred | 2077 | 2208 | VSG 1880 Offenbach | GER |
18 | Bomert,Egon | 2061 | 2158 | SK Bad Sooden-Allendorf | GER |
19 | Franck,Rudolf | 2049 | 2183 | SC 1875 Ellwangen | GER |
20 | Kripp,Wolfgang | 2044 | 2164 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | GER |
21 | Straub,Peter | 2042 | 2137 | SK Mering | GER |
22 | Villing,Dieter | 2039 | 2209 | SK 1962 Ladenburg | GER |
23 | Siegmund,Rainer | 2029 | 2170 | SV Dresden-Striesen 1990 | GER |
24 | Kempen,Willi | 2028 | 2193 | Rheydter Schachverein 1920 | GER |
25 | Kopp,Peter,Dr. | 2024 | 2193 | SV 1920 Hofheim | GER |
26 | Hobusch,Werner | 2020 | 2139 | SV Eintracht Quenstedt | GER |
27 | Böhm,Siegfried | 1979 | 2082 | Kasseler SK 1876 | GER |
28 | Bomert,Juergen | 1978 | | SK Bad Sooden-Allendorf | |
29 | Kalix,Wolfgang | 1977 | 2111 | SVG Konstanz | GER |
30 | Rost van Tonningen,Otto | 1969 | 2061 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 | |
31 | Mitzel,Robert | 1965 | 2017 | SK 1908 Göggingen | GER |
32 | Reinhold,Klaus,Dr. | 1948 | 2126 | Schachclub Gronau 1920 e.V. | GER |
33 | Höllger,Herbert | 1947 | 2106 | SK Turm Bad Hersfeld | GER |
34 | Schroeder,Christian,Dr. | 1946 | 2083 | HSG Uni Rostock | GER |
35 | Kotlar,Alfred | 1946 | 2115 | Schachklub Recklinghausen Altsta | GER |
36 | Oldach,Ehrenfried | 1946 | 2068 | SF Ostsee Warnemünde | GER |
37 | Kasueschke,Gregor | 1942 | 2138 | SAbt SV Werder Bremen | GER |
38 | Thieme,Hans | 1941 | 2102 | Sfr. Frankfurt 1921 | GER |
39 | Mentel,Jürgen,Dr. | 1932 | 2082 | Greifswalder SV | GER |
40 | Perk,Egbert | 1915 | 2011 | SK Lister Turm | GER |
41 | Johannsen,Ingbert | 1906 | 2080 | Schachgesellschaft Witten | GER |
Ratingklasse 1 DWZ 1900 - 1700, voraussichtlich |
42 | Helmsen,Franz | 1899 | 2100 | Hildesheimer SV | GER |
43 | Drebes,Gerhard,Dr. | 1886 | 2092 | Schleswiger SV von 1919 | GER |
44 | Kleinwächter,Matthias | 1885 | 1991 | Schachklub Westbevern 70 | GER |
45 | Jürgens,Peter | 1878 | 2066 | SC Tempo Göttingen | GER |
46 | Gudat,Alfons | 1875 | 2086 | SK Union Oldenburg | GER |
47 | Schwertel,Johann | 1871 | 1987 | SV Koblenz 03/25 | GER |
48 | Rychlik,Kurt | 1865 | 2025 | SV Berenbostel | GER |
49 | Schlag,Franz | 1863 | 2069 | SK Turm Bad Hersfeld | GER |
50 | Busic,Nedjeljko | 1863 | 2064 | SC Bad Nauheim | GER |
51 | Haase,Wolfgang | 1862 | 2032 | SV CAISSA e. V. Kassel | GER |
52 | Kreie,Günter | 1851 | 1980 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Re | GER |
53 | Türtmann,Dieter | 1827 | 1967 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | GER |
54 | Görtz,Hans | 1822 | 2000 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | GER |
55 | Barlo,Werner | 1817 | 1916 | SK Zehlendorf e.V. | GER |
56 | Bräu,Ludwig | 1815 | 1984 | SK Marktoberdorf | GER |
57 | Scholze,Roland | 1812 | 1998 | BSW Lokomotive Dresden | GER |
58 | Merettig,Georg | 1806 | 1972 | SF Leherheide von 1950 | GER |
59 | Burckhardt,Karl | 1800 | 2005 | SC Fulda | GER |
60 | Micheel,Peter | 1793 | 1956 | SF Ostsee Warnemünde | GER |
61 | Piastowski,Kurt | 1792 | 2004 | SC Turm Lüneburg e.V. | GER |
62 | Aepfler,Gerhard | 1791 | 2040 | TSG Apolda | GER |
63 | Rollwitz,Jürgen | 1784 | 2021 | Schachgemeinschaft Wedding e.V. | GER |
64 | Schneider,Miloca | 1782 | 1970 | Schachgesellschaft Witten | GER |
65 | Schmidt,Erich | 1781 | 1994 | Sfr.Atzbach | GER |
66 | Matthes,Manfred,Dr. | 1781 | 1985 | SV Lok Leipzig-Mitte | GER |
67 | Bendisch,Jürgen,Dr. | 1769 | 1964 | Schachverein Hennef 1927 e.V. | GER |
68 | Grams,Arthur | 1765 | 1955 | SK Bad Krozingen | GER |
69 | Hartmann,Rudi | 1763 | 1970 | SK Herborn 1946 | GER |
70 | Lange,Lutz | 1763 | 2021 | Schachgemeinschaft Siebengebirge | GER |
71 | Homes,Helmut | 1762 | 1995 | Kasseler SK 1876 | GER |
72 | Hoffmann,Erich | 1759 | 1965 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | GER |
73 | Roth,Reinhard | 1758 | 1959 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | GER |
74 | Wüstefeld,Dietfried | 1756 | 2047 | SC Schwarz-Weiss Harburg | GER |
75 | Wieprecht,Gerhard | 1755 | 1973 | SV CAISSA e. V. Kassel | GER |
76 | Gensch,Manfred | 1743 | 1821 | BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. | GER |
77 | Brennscheidt,Raymund | 1729 | 1950 | Schachvereinigung Lüdenscheid e. | GER |
78 | Papenkordt,Karl-Hermann | 1718 | 1909 | Schachgesellschaft Witten | GER |
79 | Juckschat,Paul | 1715 | 1908 | Bramfelder SK 1947 | GER |
80 | Smits,Oswald | 1715 | 1921 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | GER |
81 | Huhn,Ulrich | 1711 | 2013 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | GER |
82 | Walther,Gerd | 1711 | 1826 | SSV Vimaria 91 Weimar | GER |
83 | Schütze,Manfred | 1710 | 1928 | VfL Gräfenhainichen | GER |
84 | Fritsch,Wolfgang | 1710 | 1950 | SV Empor Bad Langensalza | GER |
85 | Jobski,Werner | 1708 | 1897 | Schachfreunde Schwerte 1951 | GER |
86 | Klüver,Horst | 1708 | 1913 | Itzehoer SV von 1923 | GER |
87 | Didzuhn,Werner,Dr. | 1703 | 2003 | VBSF Cottbus e.V. | GER |
88 | Millen,Ernst | 1703 | 1984 | Schachfreunde Rodenkirchen e.V. | GER |
89 | Augustat,Siegfried,Dr. | 1702 | 1943 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | GER |
90 | Anker,Dieter | 1702 | 1949 | SKV Bad Freienwalde/Oder e.V. | GER |
91 | Lichtenberg,Friedrich | 1700 | 1952 | Schachverein Hennef 1927 e.V. | GER |
Ratingklasse 2 DWZ 1699 - 1500, voraussichtlich |
92 | Mellenthin,Horst | 1697 | 1945 | TSG Oberschöneweide e.V. | GER |
93 | Zwanepol,Johan | 1691 | 1868 | S.C Groningen | |
94 | Fleischer,Martin | 1690 | 1893 | SV Einheit Schwerin | GER |
95 | Jung,Michael,Prof. | 1681 | 1925 | SV Osnabrück | |
96 | Fromme,Werner | 1678 | 1903 | Schachgesellschaft Witten | GER |
97 | Strozewski,Günter | 1676 | 1880 | Schachverein Erkenschwick 1923 e | GER |
98 | Harke,Horst | 1674 | 1907 | SK Varel | GER |
99 | Fries,Karl-Heinz | 1670 | 1841 | SC Tempo Göttingen | GER |
100 | Bernhart,Ernst | 1669 | 1850 | Schachgesellschaft Witten | GER |
101 | Richter,Hildegard | 1669 | 1884 | SV Empor West Zwickau | GER |
102 | Schiller,Hans | 1669 | | Schachfreunde Bad Lausick | |
103 | Blosze,Winfried | 1663 | 1906 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | GER |
104 | Ninic,Milutin | 1653 | | SC Eschwege | |
105 | Lüders,Günther,Dr. | 1650 | 1898 | TSV 1883 Benshausen | GER |
106 | Alefs,Heinz | 1628 | 1895 | SC Eichenau | GER |
107 | Bungter,Hans | 1625 | 1831 | Rheydter Schachverein 1920 | GER |
108 | Hegner,Peter | 1621 | 1874 | SC Bad Soden | GER |
109 | Schmieder,Horst | 1620 | 1797 | SAbt TuS Dotzheim | GER |
110 | Meyer,Walter | 1620 | 1892 | Schachverein Hennef 1927 e.V. | GER |
111 | Schmieder,Wolfgang | 1614 | 1888 | SAbt SVH Kassel | GER |
112 | Dinius,Helmut | 1607 | 1858 | TSV Ludwigsstadt | |
113 | Janzen,Christian | 1604 | 1822 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | GER |
114 | Nikolic,Djuro | 1600 | | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | |
115 | Klinger,Rudolf | 1599 | 1846 | Schachgemeinschaft Filder | GER |
116 | Blask,Gerhard | 1597 | 1776 | SK Celle-Westercelle e.V. | |
117 | Klein,Alfred | 1597 | 1806 | TSV 1876 Bad Kissingen | GER |
118 | Burkardt,Robert | 1596 | | SV 1926 Fechenheim | |
119 | Hönisch,Florian | 1595 | 1906 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | GER |
120 | Schlemminger,Degenhard | 1594 | 1828 | SV Reutlingen | GER |
121 | Becker,Günter | 1588 | 1756 | SC Steinbach | GER |
122 | Narr,Irmgard | 1588 | 1735 | SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. | GER |
123 | Graffenberger,Wilhelm | 1581 | 1770 | Hamburger SK von 1830 eV | |
124 | Alefs,Willi | 1580 | 1934 | SC Fuldatal | GER |
125 | Gilles,Walter | 1579 | 1851 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | GER |
126 | Van Houten,Henk | 1571 | 1852 | Niederlande | |
127 | Kleist,Werner | 1570 | | ohne Verein | |
128 | Schneider,Hans | 1568 | 1779 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | GER |
129 | Tomas,Johann | 1563 | 1924 | SK Bad Sooden-Allendorf | GER |
130 | Kloos,Gerhard | 1562 | 1828 | Postsportverein Bochum e.V. | GER |
131 | Zoll,Theo | 1561 | 1734 | ESV Rot-Weiß Göttingen | GER |
132 | Garms,Ilse | 1555 | 1712 | Postsportverein Brandenburg e.V. | GER |
133 | Fuchs,Manfred | 1555 | 1821 | Schachclub en Passant Düsseldorf | GER |
134 | Pastowski,Werner | 1543 | 1826 | SV Schmalkalden 04 | GER |
135 | Fuchs,Willy | 1541 | 1843 | Schachverein 1949 Herzogenrath | GER |
136 | Daebel,Hasso,Dr. | 1530 | | Schachgemeinschaft Drewer 54 e.V | |
137 | Hopp,Barbara,Dr. | 1521 | 1850 | SV Oberursel | GER |
Ratingklasse 3 DWZ 1499 - 0, voraussichtlich |
138 | Hartlaub,Marianne | 1480 | 1745 | SK 1982 Klingenberg/Main | GER |
139 | Bräu,Emmi | 1458 | 1623 | SK Marktoberdorf | GER |
140 | Rogowski,Walter | 1452 | 1691 | SF Biberach | GER |
141 | Klose,Hans-Peter | 1442 | 1797 | ESV Rot-Weiß Göttingen | GER |
142 | Schmidt,Werner | 1431 | 1642 | ESK Weiße-Dame Wedau-Bissingheim | GER |
143 | Wotschke,Claus | 1426 | 1674 | Fehntjer SK | GER |
144 | Schwentker,Friedrich | 1422 | 1552 | Schachverein Ruhrspringer | GER |
145 | Auerswald,Gottfried,Dr. | 1422 | 1666 | SK Dingelstädt 1921 | GER |
146 | Wolff,Heinz | 1414 | | SV Empor Bad Langensalza | |
147 | Helm,Irmgard | 1413 | 1705 | TSG Oberschöneweide e.V. | GER |
148 | Donner,Ernst | 1412 | 1695 | ohne Verein | Ger |
149 | Wenzel,Klaus | 1400 | | Braunschweiger SF | |
150 | Lisek,Irma | 1378 | | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
151 | Prox,Oswald | 1362 | 1782 | SV Schmalkalden 04 | GER |
152 | Wiebke,Elfriede | 1001 | | SV 90 Havelberg e. V. | |
153 | Wegerer,Anneliese | 973 | | ohne Verein | |
154 | Girod,Gudrun | 1360 | 1609 | Polizei SC Hannover | GER |
155 | Köhler,Marianne | 1355 | | Gütersloher Schachverein von 192 | |
156 | Krause,Werner | 1348 | | SV Turbine Berlin e.V. | |
157 | David,Jürgen,Dr. | 1348 | | Postsportverein Brandenburg e.V. | |
158 | Melzig,Ernst | 1340 | 1581 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. | GER |
159 | Fritsche,Rainer | 1336 | 1655 | Kasseler SK 1876 | GER |
160 | Grüneschild,Hildegard | 1331 | 1669 | Schach-Union München e.V. | GER |
161 | Rudolph,Rainer | 1328 | 1726 | SC 1911 Großröhrsdorf | GER |
162 | Ludwig,Egbert | 1311 | 1611 | Turn- u. Sportverein Eichholz-Re | GER |
163 | Lübbers,Doris,Dr. | 1303 | 1640 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | GER |
164 | Wauer,Klaus | 1301 | 1857 | SC 51 Nordhausen | GER |
165 | Rollwitz,Inge | 1282 | 1494 | Schachgemeinschaft Wedding e.V. | GER |
166 | Graffenberger,Marianne | 1271 | 1503 | Hamburger SK von 1830 eV | |
167 | Heidfeld,Christel | 1205 | | Landessenioren-Schachverein Bran | |
168 | Wegerer,Reinhard | 1186 | | ohne Verein | |
169 | Semisch,Helga | 1184 | 1744 | SV Schmalkalden 04 | GER |
170 | Polk,Maria | 1182 | 1476 | SC Tempo Göttingen | GER |