Im Rahmen der 62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
4. Offene Hessische
Seniorenmeisterschaft
| |||
HEM-Info |Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer Alphabet und DWZ | Notationen | Fotos | Historie | |
Ergebnisse der 3.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | IM Donchenko,Anatoly | 1 - 0 | 21. | Straub,Peter |
2 | 25. | Kopp,Peter,Dr. | 0 - 1 | 2. | FM Opl,Klaus,Dr. |
3 | 3. | van Geet,Dirk,Dr. | ½ - ½ | 22. | Villing,Dieter |
4 | 5. | FM Ljubarskij,Juri | ½ - ½ | 26. | Hobusch,Werner |
5 | 27. | Böhm,Siegfried | 0 - 1 | 8. | Rapoport,Vladimir |
6 | 9. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 1 - 0 | 32. | Reinhold,Klaus,Dr. |
7 | 31. | Mitzel,Robert | 0 - 1 | 10. | FM Haubt,Georg |
8 | 11. | Szenetra,Werner | 1 - 0 | 35. | Kotlar,Alfred |
9 | 34. | Schroeder,Christian,Dr. | 0 - 1 | 12. | van Geffen,Ben |
10 | 13. | Rädeker,Bernd | 1 - 0 | 36. | Oldach,Ehrenfried |
11 | 16. | Packroff,Hermann | 1 - 0 | 40. | Perk,Egbert |
12 | 41. | Johannsen,Ingbert | 0 - 1 | 18. | Bomert,Egon |
13 | 51. | Haase,Wolfgang | 1 - 0 | 4. | Weinwurm,Wolfgang |
14 | 7. | Ghijsen,Pim | 1 - 0 | 60. | Micheel,Peter |
15 | 57. | Scholze,Roland | 0 - 1 | 14. | Vink,Wim Dr. |
16 | 15. | Niebling,Ferdinand | 1 - 0 | 62. | Aepfler,Gerhard |
17 | 63. | Rollwitz,Jürgen | 0 - 1 | 17. | Just,Fred |
18 | 19. | Franck,Rudolf | 1 - 0 | 72. | Hoffmann,Erich |
19 | 65. | Schmidt,Erich | 0 - 1 | 20. | Kripp,Wolfgang |
20 | 23. | Siegmund,Rainer | ½ - ½ | 79. | Juckschat,Paul |
21 | 67. | Bendisch,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | 24. | Kempen,Willi |
22 | 29. | Kalix,Wolfgang | ½ - ½ | 74. | Wüstefeld,Dietfried |
23 | 75. | Wieprecht,Gerhard | ½ - ½ | 30. | Rost van Tonningen,Otto |
24 | 33. | Höllger,Herbert | 1 - 0 | 114. | Nikolic,Djuro |
25 | 70. | Lange,Lutz | 0 - 1 | 38. | Thieme,Hans |
26 | 39. | Mentel,Jürgen,Dr. | 1 - 0 | 83. | Schütze,Manfred |
27 | 82. | Walther,Gerd | 0 - 1 | 44. | Kleinwächter,Matthias |
28 | 121. | Becker,Günter | 0 - 1 | 46. | Gudat,Alfons |
29 | 140. | Rogowski,Walter | 0 - 1 | 48. | Rychlik,Kurt |
30 | 88. | Millen,Ernst | 1 - 0 | 28. | Bomert,Juergen |
31 | 42. | Helmsen,Franz | 1 - 0 | 89. | Augustat,Siegfried,Dr. |
32 | 43. | Drebes,Gerhard,Dr. | 1 - 0 | 91. | Lichtenberg,Friedrich |
33 | 93. | Zwanepol,Johan | ½ - ½ | 45. | Jürgens,Peter |
34 | 47. | Schwertel,Johann | 1 - 0 | 97. | Strozewski,Günter |
35 | 94. | Fleischer,Martin | 0 - 1 | 49. | Schlag,Franz |
36 | 50. | Busic,Nedjeljko | 1 - 0 | 99. | Fries,Karl-Heinz |
37 | 96. | Fromme,Werner | ½ - ½ | 52. | Kreie,Günter |
38 | 53. | Türtmann,Dieter | 1 - 0 | 100. | Bernhart,Ernst |
39 | 105. | Lüders,Günther,Dr. | 0 - 1 | 54. | Görtz,Hans |
40 | 106. | Alefs,Heinz | 0 - 1 | 56. | Bräu,Ludwig |
41 | 108. | Hegner,Peter | 1 - 0 | 58. | Merettig,Georg |
42 | 59. | Burckhardt,Karl | 1 - 0 | 107. | Bungter,Hans |
43 | 61. | Piastowski,Kurt | ½ - ½ | 110. | Meyer,Walter |
44 | 117. | Klein,Alfred | 0 - 1 | 64. | Schneider,Miloca |
45 | 66. | Matthes,Manfred,Dr. | 1 - 0 | 113. | Janzen,Christian |
46 | 118. | Burkardt,Robert | 0 - 1 | 68. | Grams,Arthur |
47 | 122. | Narr,Irmgard | ½ - ½ | 69. | Hartmann,Rudi |
48 | 71. | Homes,Helmut | 1 - 0 | 116. | Blask,Gerhard |
49 | 73. | Roth,Reinhard | ½ - ½ | 119. | Hönisch,Florian |
50 | 123. | Graffenberger,Wilhelm | ½ - ½ | 76. | Gensch,Manfred |
51 | 77. | Brennscheidt,Raymund | 0 - 1 | 120. | Schlemminger,Degenhard |
52 | 133. | Fuchs,Manfred | ½ - ½ | 78. | Papenkordt,Karl-Hermann |
53 | 80. | Smits,Oswald | 0 - 1 | 124. | Alefs,Willi |
54 | 150. | Lisek,Irma | 0 - 1 | 81. | Huhn,Ulrich |
55 | 84. | Fritsch,Wolfgang | 1 - 0 | 147. | Helm,Irmgard |
56 | 156. | Melzig,Ernst | 0 - 1 | 86. | Klüver,Horst |
57 | 37. | Kasueschke,Gregor | 1 - 0 | 158. | Grüneschild,Hildegard |
58 | 55. | Barlo,Werner | 1 - 0 | 129. | Tomas,Johann |
59 | 85. | Jobski,Werner | ½ - ½ | 130. | Kloos,Gerhard |
60 | 87. | Didzuhn,Werner,Dr. | 1 - 0 | 131. | Zoll,Theo |
61 | 135. | Fuchs,Willy | ½ - ½ | 90. | Anker,Dieter |
62 | 92. | Mellenthin,Horst | 1 - 0 | 141. | Klose,Hans-Peter |
63 | 144. | Schwentker,Friedrich | 0 - 1 | 95. | Jung,Michael,Prof. |
64 | 98. | Harke,Horst | ½ - ½ | 143. | Wotschke,Claus |
65 | 101. | Richter,Hildegard | 0 - 1 | 145. | Auerswald,Gottfried,Dr. |
66 | 148. | Donner,Ernst | 0 - 1 | 103. | Blosze,Winfried |
67 | 109. | Schmieder,Horst | 1 - 0 | 153. | Köhler,Marianne |
68 | 111. | Schmieder,Wolfgang | 1 - 0 | 155. | David,Jürgen,Dr. |
69 | 157. | Fritsche,Rainer | ½ - ½ | 112. | Dinius,Helmut |
70 | 115. | Klinger,Rudolf | 1 - 0 | 162. | Wauer,Klaus |
71 | 128. | Schneider,Hans | ½ - ½ | 159. | Rudolph,Rainer |
72 | 160. | Ludwig,Egbert | 0 - 1 | 102. | Schiller,Hans |
73 | 152. | Girod,Gudrun | 0 - 1 | 104. | Ninic,Milutin |
74 | 125. | Gilles,Walter | 0 - 1 | 149. | Wenzel,Klaus |
75 | 154. | Krause,Werner | 0 - 1 | 126. | Van Houten,Henk |
76 | 127. | Kleist,Werner | 1 - 0 | 151. | Prox,Oswald |
77 | 132. | Garms,Ilse | 1 - 0 | 161. | Lübbers,Doris,Dr. |
78 | 134. | Pastowski,Werner | 1 - 0 | 163. | Rollwitz,Inge |
79 | 164. | Graffenberger,Marianne | 0 - 1 | 136. | Daebel,Hasso,Dr. |
80 | 137. | Hopp,Barbara,Dr. | 1 - 0 | 165. | Heidfeld,Christel |
81 | 166. | Wegerer,Reinhard | - - + | 138. | Hartlaub,Marianne |
82 | 139. | Bräu,Emmi | 1 - 0 | 168. | Polk,Maria |
83 | 142. | Schmidt,Werner | 1 - 0 | 167. | Semisch,Helga |
84 | 146. | Wolff,Heinz | 1 - 0 | 169. | Wiebke,Elfriede |
85 | 170. | Wegerer,Anneliese | + - - | 171. | spielfrei |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |