![]() |
Im Rahmen der 62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
4. Offene Hessische
Seniorenmeisterschaft
| ||
| HEM-Info |Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer Alphabet und DWZ | Notationen | Fotos | Historie | | |||
Ergebnisse der 9.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | IM Donchenko,Anatoly | ½ - ½ | 2. | FM Opl,Klaus,Dr. |
| 2 | 11. | Szenetra,Werner | ½ - ½ | 5. | FM Ljubarskij,Juri |
| 3 | 17. | Just,Fred | ½ - ½ | 8. | Rapoport,Vladimir |
| 4 | 9. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 1 - 0 | 26. | Hobusch,Werner |
| 5 | 13. | Rädeker,Bernd | ½ - ½ | 10. | FM Haubt,Georg |
| 6 | 25. | Kopp,Peter,Dr. | ½ - ½ | 3. | van Geet,Dirk,Dr. |
| 7 | 47. | Schwertel,Johann | ½ - ½ | 14. | Vink,Wim,Dr. |
| 8 | 15. | Niebling,Ferdinand | ½ - ½ | 27. | Böhm,Siegfried |
| 9 | 33. | Höllger,Herbert | 0 - 1 | 22. | Villing,Dieter |
| 10 | 67. | Bendisch,Jürgen,Dr. | 0 - 1 | 39. | Mentel,Jürgen,Dr. |
| 11 | 7. | Ghijsen,Pim | 1 - 0 | 40. | Perk,Egbert |
| 12 | 16. | Packroff,Hermann | 1 - 0 | 44. | Kleinwächter,Matthias |
| 13 | 18. | Bomert,Egon | 0 - 1 | 48. | Rychlik,Kurt |
| 14 | 19. | Franck,Rudolf | ½ - ½ | 41. | Johannsen,Ingbert |
| 15 | 23. | Siegmund,Rainer | ½ - ½ | 54. | Görtz,Hans |
| 16 | 93. | Zwanepol,Johan | ½ - ½ | 24. | Kempen,Willi |
| 17 | 38. | Thieme,Hans | 1 - 0 | 30. | Rost van Tonningen,Otto |
| 18 | 31. | Mitzel,Robert | 1 - 0 | 82. | Walther,Gerd |
| 19 | 51. | Haase,Wolfgang | ½ - ½ | 32. | Reinhold,Klaus,Dr. |
| 20 | 34. | Schroeder,Christian,Dr. | ½ - ½ | 56. | Bräu,Ludwig |
| 21 | 57. | Scholze,Roland | 0 - 1 | 12. | van Geffen,Ben |
| 22 | 71. | Homes,Helmut | 0 - 1 | 20. | Kripp,Wolfgang |
| 23 | 73. | Roth,Reinhard | 0 - 1 | 28. | Bomert,Juergen |
| 24 | 35. | Kotlar,Alfred | 1 - 0 | 66. | Matthes,Manfred,Dr. |
| 25 | 80. | Smits,Oswald | ½ - ½ | 36. | Oldach,Ehrenfried |
| 26 | 87. | Didzuhn,Werner,Dr. | ½ - ½ | 37. | Kasueschke,Gregor |
| 27 | 42. | Helmsen,Franz | ½ - ½ | 79. | Juckschat,Paul |
| 28 | 43. | Drebes,Gerhard,Dr. | 1 - 0 | 76. | Gensch,Manfred |
| 29 | 45. | Jürgens,Peter | ½ - ½ | 81. | Huhn,Ulrich |
| 30 | 88. | Millen,Ernst | ½ - ½ | 49. | Schlag,Franz |
| 31 | 50. | Busic,Nedjeljko | 0 - 1 | 86. | Klüver,Horst |
| 32 | 105. | Lüders,Günther,Dr. | 0 - 1 | 58. | Merettig,Georg |
| 33 | 59. | Burckhardt,Karl | 1 - 0 | 97. | Strozewski,Günter |
| 34 | 106. | Alefs,Heinz | ½ - ½ | 60. | Micheel,Peter |
| 35 | 61. | Piastowski,Kurt | ½ - ½ | 114. | Nikolic,Djuro |
| 36 | 63. | Rollwitz,Jürgen | ½ - ½ | 126. | Van Houten,Henk |
| 37 | 115. | Klinger,Rudolf | ½ - ½ | 65. | Schmidt,Erich |
| 38 | 29. | Kalix,Wolfgang | 1 - 0 | 129. | Tomas,Johann |
| 39 | 95. | Jung,Michael,Prof. | 0 - 1 | 46. | Gudat,Alfons |
| 40 | 53. | Türtmann,Dieter | 1 - 0 | 103. | Blosze,Winfried |
| 41 | 55. | Barlo,Werner | ½ - ½ | 100. | Bernhart,Ernst |
| 42 | 96. | Fromme,Werner | 0 - 1 | 62. | Aepfler,Gerhard |
| 43 | 102. | Schiller,Hans | ½ - ½ | 64. | Schneider,Miloca |
| 44 | 98. | Harke,Horst | - - + | 68. | Grams,Arthur |
| 45 | 104. | Ninic,Milutin | ½ - ½ | 69. | Hartmann,Rudi |
| 46 | 109. | Schmieder,Horst | 0 - 1 | 74. | Wüstefeld,Dietfried |
| 47 | 83. | Schütze,Manfred | 1 - 0 | 134. | Pastowski,Werner |
| 48 | 111. | Schmieder,Wolfgang | 0 - 1 | 89. | Augustat,Siegfried,Dr. |
| 49 | 90. | Anker,Dieter | ½ - ½ | 107. | Bungter,Hans |
| 50 | 92. | Mellenthin,Horst | ½ - ½ | 112. | Dinius,Helmut |
| 51 | 117. | Klein,Alfred | 0 - 1 | 52. | Kreie,Günter |
| 52 | 70. | Lange,Lutz | 0 - 1 | 118. | Burkardt,Robert |
| 53 | 119. | Hönisch,Florian | ½ - ½ | 72. | Hoffmann,Erich |
| 54 | 75. | Wieprecht,Gerhard | 0 - 1 | 120. | Schlemminger,Degenhard |
| 55 | 124. | Alefs,Willi | 1 - 0 | 78. | Papenkordt,Karl-Hermann |
| 56 | 122. | Narr,Irmgard | 0 - 1 | 84. | Fritsch,Wolfgang |
| 57 | 85. | Jobski,Werner | 1 - 0 | 135. | Fuchs,Willy |
| 58 | 123. | Graffenberger,Wilhelm | ½ - ½ | 91. | Lichtenberg,Friedrich |
| 59 | 99. | Fries,Karl-Heinz | 0 - 1 | 162. | Wauer,Klaus |
| 60 | 101. | Richter,Hildegard | ½ - ½ | 130. | Kloos,Gerhard |
| 61 | 125. | Gilles,Walter | ½ - ½ | 113. | Janzen,Christian |
| 62 | 127. | Kleist,Werner | ½ - ½ | 116. | Blask,Gerhard |
| 63 | 77. | Brennscheidt,Raymund | 1 - 0 | 140. | Rogowski,Walter |
| 64 | 108. | Hegner,Peter | 0 - 1 | 147. | Helm,Irmgard |
| 65 | 150. | Lisek,Irma | 0 - 1 | 110. | Meyer,Walter |
| 66 | 121. | Becker,Günter | 0 - 1 | 141. | Klose,Hans-Peter |
| 67 | 154. | Krause,Werner | ½ - ½ | 128. | Schneider,Hans |
| 68 | 161. | Lübbers,Doris,Dr. | 0 - 1 | 131. | Zoll,Theo |
| 69 | 132. | Garms,Ilse | 0 - 1 | 143. | Wotschke,Claus |
| 70 | 133. | Fuchs,Manfred | 1 - 0 | 164. | Graffenberger,Marianne |
| 71 | 169. | Wiebke,Elfriede | 0 - 1 | 136. | Daebel,Hasso,Dr. |
| 72 | 139. | Bräu,Emmi | ½ - ½ | 156. | Melzig,Ernst |
| 73 | 94. | Fleischer,Martin | 1 - 0 | 149. | Wenzel,Klaus |
| 74 | 153. | Köhler,Marianne | 0 - 1 | 137. | Hopp,Barbara,Dr. |
| 75 | 138. | Hartlaub,Marianne | 1 - 0 | 158. | Grüneschild,Hildegard |
| 76 | 142. | Schmidt,Werner | ½ - ½ | 160. | Ludwig,Egbert |
| 77 | 168. | Polk,Maria | 1 - 0 | 144. | Schwentker,Friedrich |
| 78 | 146. | Wolff,Heinz | ½ - ½ | 167. | Semisch,Helga |
| 79 | 157. | Fritsche,Rainer | 0 - 1 | 145. | Auerswald,Gottfried,Dr. |
| 80 | 148. | Donner,Ernst | 1 - 0 | 151. | Prox,Oswald |
| 81 | 152. | Girod,Gudrun | ½ - ½ | 155. | David,Jürgen,Dr. |
| 82 | 163. | Rollwitz,Inge | ½ - ½ | 159. | Rudolph,Rainer |
| 83 | 170. | Wegerer,Anneliese | 1 - 0 | 165. | Heidfeld,Christel |
| 84 | 166. | Wegerer,Reinhard | + - - | 171. | spielfrei |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |