![]() |
Im Rahmen der 62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
4. Offene Hessische
Seniorenmeisterschaft
| ||
| HEM-Info |Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer Alphabet und DWZ | Notationen | Fotos | Historie | | |||
Ergebnisse der 2.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42. | Helmsen,Franz | 0 - 1 | 1. | IM Donchenko,Anatoly |
| 2 | 2. | FM Opl,Klaus,Dr. | 1 - 0 | 43. | Drebes,Gerhard,Dr. |
| 3 | 45. | Jürgens,Peter | 0 - 1 | 3. | van Geet,Dirk,Dr. |
| 4 | 49. | Schlag,Franz | 0 - 1 | 5. | FM Ljubarskij,Juri |
| 5 | 48. | Rychlik,Kurt | ½ - ½ | 7. | Ghijsen,Pim |
| 6 | 8. | Rapoport,Vladimir | 1 - 0 | 47. | Schwertel,Johann |
| 7 | 52. | Kreie,Günter | 0 - 1 | 9. | FM Zunker,Reinhard,Dr. |
| 8 | 10. | FM Haubt,Georg | 1 - 0 | 53. | Türtmann,Dieter |
| 9 | 54. | Görtz,Hans | 0 - 1 | 11. | Szenetra,Werner |
| 10 | 12. | van Geffen,Ben | 1 - 0 | 50. | Busic,Nedjeljko |
| 11 | 58. | Merettig,Georg | 0 - 1 | 13. | Rädeker,Bernd |
| 12 | 14. | Vink,Wim Dr. | ½ - ½ | 51. | Haase,Wolfgang |
| 13 | 60. | Micheel,Peter | ½ - ½ | 15. | Niebling,Ferdinand |
| 14 | 17. | Just,Fred | ½ - ½ | 57. | Scholze,Roland |
| 15 | 64. | Schneider,Miloca | 0 - 1 | 16. | Packroff,Hermann |
| 16 | 18. | Bomert,Egon | 1 - 0 | 61. | Piastowski,Kurt |
| 17 | 65. | Schmidt,Erich | ½ - ½ | 19. | Franck,Rudolf |
| 18 | 68. | Grams,Arthur | 0 - 1 | 21. | Straub,Peter |
| 19 | 22. | Villing,Dieter | 1 - 0 | 59. | Burckhardt,Karl |
| 20 | 74. | Wüstefeld,Dietfried | ½ - ½ | 23. | Siegmund,Rainer |
| 21 | 24. | Kempen,Willi | ½ - ½ | 63. | Rollwitz,Jürgen |
| 22 | 76. | Gensch,Manfred | 0 - 1 | 25. | Kopp,Peter,Dr. |
| 23 | 26. | Hobusch,Werner | 1 - 0 | 66. | Matthes,Manfred,Dr. |
| 24 | 78. | Papenkordt,Karl-Hermann | 0 - 1 | 27. | Böhm,Siegfried |
| 25 | 79. | Juckschat,Paul | ½ - ½ | 29. | Kalix,Wolfgang |
| 26 | 30. | Rost van Tonningen,Otto | ½ - ½ | 70. | Lange,Lutz |
| 27 | 81. | Huhn,Ulrich | 0 - 1 | 31. | Mitzel,Robert |
| 28 | 32. | Reinhold,Klaus,Dr. | 1 - 0 | 73. | Roth,Reinhard |
| 29 | 83. | Schütze,Manfred | ½ - ½ | 33. | Höllger,Herbert |
| 30 | 35. | Kotlar,Alfred | 1 - 0 | 80. | Smits,Oswald |
| 31 | 89. | Augustat,Siegfried,Dr. | 0 - 1 | 34. | Schroeder,Christian,Dr. |
| 32 | 36. | Oldach,Ehrenfried | 1 - 0 | 77. | Brennscheidt,Raymund |
| 33 | 38. | Thieme,Hans | ½ - ½ | 82. | Walther,Gerd |
| 34 | 114. | Nikolic,Djuro | ½ - ½ | 39. | Mentel,Jürgen,Dr. |
| 35 | 40. | Perk,Egbert | 1 - 0 | 84. | Fritsch,Wolfgang |
| 36 | 158. | Grüneschild,Hildegard | 0 - 1 | 41. | Johannsen,Ingbert |
| 37 | 4. | Weinwurm,Wolfgang | 1 - 0 | 156. | Melzig,Ernst |
| 38 | 20. | Kripp,Wolfgang | 1 - 0 | 87. | Didzuhn,Werner,Dr. |
| 39 | 28. | Bomert,Juergen | ½ - ½ | 105. | Lüders,Günther,Dr. |
| 40 | 140. | Rogowski,Walter | 1 - 0 | 37. | Kasueschke,Gregor |
| 41 | 44. | Kleinwächter,Matthias | 1 - 0 | 111. | Schmieder,Wolfgang |
| 42 | 46. | Gudat,Alfons | 1 - 0 | 129. | Tomas,Johann |
| 43 | 121. | Becker,Günter | 1 - 0 | 55. | Barlo,Werner |
| 44 | 56. | Bräu,Ludwig | ½ - ½ | 133. | Fuchs,Manfred |
| 45 | 62. | Aepfler,Gerhard | 1 - 0 | 141. | Klose,Hans-Peter |
| 46 | 162. | Wauer,Klaus | 0 - 1 | 67. | Bendisch,Jürgen,Dr. |
| 47 | 72. | Hoffmann,Erich | 1 - 0 | 148. | Donner,Ernst |
| 48 | 153. | Köhler,Marianne | 0 - 1 | 75. | Wieprecht,Gerhard |
| 49 | 86. | Klüver,Horst | 1 - 0 | 157. | Fritsche,Rainer |
| 50 | 69. | Hartmann,Rudi | 1 - 0 | 125. | Gilles,Walter |
| 51 | 126. | Van Houten,Henk | 0 - 1 | 71. | Homes,Helmut |
| 52 | 131. | Zoll,Theo | ½ - ½ | 85. | Jobski,Werner |
| 53 | 88. | Millen,Ernst | 1 - 0 | 127. | Kleist,Werner |
| 54 | 90. | Anker,Dieter | ½ - ½ | 128. | Schneider,Hans |
| 55 | 91. | Lichtenberg,Friedrich | 1 - 0 | 132. | Garms,Ilse |
| 56 | 130. | Kloos,Gerhard | ½ - ½ | 92. | Mellenthin,Horst |
| 57 | 93. | Zwanepol,Johan | 1 - 0 | 134. | Pastowski,Werner |
| 58 | 136. | Daebel,Hasso,Dr. | 0 - 1 | 94. | Fleischer,Martin |
| 59 | 95. | Jung,Michael,Prof. | ½ - ½ | 135. | Fuchs,Willy |
| 60 | 138. | Hartlaub,Marianne | 0 - 1 | 96. | Fromme,Werner |
| 61 | 97. | Strozewski,Günter | 1 - 0 | 137. | Hopp,Barbara,Dr. |
| 62 | 145. | Auerswald,Gottfried,Dr. | ½ - ½ | 98. | Harke,Horst |
| 63 | 99. | Fries,Karl-Heinz | 1 - 0 | 139. | Bräu,Emmi |
| 64 | 143. | Wotschke,Claus | ½ - ½ | 101. | Richter,Hildegard |
| 65 | 100. | Bernhart,Ernst | 1 - 0 | 146. | Wolff,Heinz |
| 66 | 147. | Helm,Irmgard | 1 - 0 | 102. | Schiller,Hans |
| 67 | 103. | Blosze,Winfried | ½ - ½ | 144. | Schwentker,Friedrich |
| 68 | 104. | Ninic,Milutin | 0 - 1 | 150. | Lisek,Irma |
| 69 | 149. | Wenzel,Klaus | 0 - 1 | 106. | Alefs,Heinz |
| 70 | 107. | Bungter,Hans | 1 - 0 | 152. | Girod,Gudrun |
| 71 | 151. | Prox,Oswald | 0 - 1 | 108. | Hegner,Peter |
| 72 | 110. | Meyer,Walter | 1 - 0 | 154. | Krause,Werner |
| 73 | 155. | David,Jürgen,Dr. | ½ - ½ | 109. | Schmieder,Horst |
| 74 | 112. | Dinius,Helmut | ½ - ½ | 160. | Ludwig,Egbert |
| 75 | 113. | Janzen,Christian | 1 - 0 | 161. | Lübbers,Doris,Dr. |
| 76 | 159. | Rudolph,Rainer | ½ - ½ | 115. | Klinger,Rudolf |
| 77 | 163. | Rollwitz,Inge | 0 - 1 | 117. | Klein,Alfred |
| 78 | 116. | Blask,Gerhard | 1 - 0 | 164. | Graffenberger,Marianne |
| 79 | 165. | Heidfeld,Christel | 0 - 1 | 118. | Burkardt,Robert |
| 80 | 119. | Hönisch,Florian | 1 - 0 | 166. | Wegerer,Reinhard |
| 81 | 120. | Schlemminger,Degenhard | 1 - 0 | 167. | Semisch,Helga |
| 82 | 168. | Polk,Maria | 0 - 1 | 122. | Narr,Irmgard |
| 83 | 169. | Wiebke,Elfriede | 0 - 1 | 123. | Graffenberger,Wilhelm |
| 84 | 124. | Alefs,Willi | 1 - 0 | 170. | Wegerer,Anneliese |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |