![]() |
29.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2017Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | vorl.Schnellschach-ELO | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | WAF-Ehrenpreis | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ratingklasse 3: 1700 und darunter |
|---|
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSu | S | R | V |
| 20 | Esmaili,Adrien | 0 | 6,0 | 61,0 | 666,0 | 5 | 2 | 4 | |
| 27 | Broume,Antoine | 0 | 5,5 | 58,0 | 588,0 | 5 | 1 | 4 | |
| 32 | Jean,Nicolas | 0 | 5,0 | 48,0 | 577,5 | 5 | 0 | 6 | |
| 39 | Nimrichter,Christian | 0 | VSG Offenbach | 4,0 | 54,5 | 586,0 | 4 | 0 | 7 |
| 41 | Stankevich,Yafi | 0 | Taunusstein | 4,0 | 48,0 | 559,0 | 3 | 2 | 6 |
| 43 | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen | 3,5 | 49,5 | 570,5 | 3 | 1 | 7 |
| 45 | Weiner,Diana | 1081 | SK Marburg | 3,0 | 47,5 | 563,5 | 3 | 0 | 8 |
| 47 | Aurich,Michael Werner | 1278 | TEC Darmstadt | 1,0 | 42,0 | 262,0 | 1 | 0 | 4 |
| 48 | Uddin,Naina | 0 | VSG Offenbach | 1,0 | 40,5 | 313,0 | 1 | 0 | 5 |
| 49 | Krasowitzki,Jan | 815 | VSG Offenbach | 0,0 | 36,0 | 240,5 | 0 | 0 | 5 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |