![]() |
29.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2017Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | vorl.Schnellschach-ELO | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | WAF-Ehrenpreis | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 3.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | BuSu | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Telljohann,Sven | 2412 | Frankfurter TV | 3,0 | 5,5 | 13,50 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | IM Poetsch,Hagen | 2497 | SF Schöneck | 3,0 | 5,0 | 15,00 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | IM Baskin,Robert | 2348 | SV Griesheim | 3,0 | 4,5 | 16,50 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Garzinsky,Dominik | 2137 | SK Niederbrechen | 3,0 | 3,5 | 17,00 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | FM Kersten,Uwe | 2287 | Kasseler SK | 2,5 | 6,5 | 12,50 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | GM Milov,Leonid | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2,5 | 5,5 | 16,50 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Everett,Elijah | 2114 | SF Schöneck | 2,5 | 5,5 | 13,50 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | FM Muranyi,Karl-Jasmin | 2339 | SK Landau | 2,5 | 5,5 | 13,00 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | IM Donchenko,Anatoly | 2284 | SK Gießen | 2,0 | 6,0 | 14,00 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | FM Staiger,Frank | 2311 | Sfr. Kelkheim | 2,0 | 5,0 | 15,00 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Schlesinger,Omri | 2251 | SF Frankfurt | 2,0 | 5,0 | 13,00 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Flach,Erich,Dr. | 2098 | SK Langen | 2,0 | 4,5 | 13,50 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Sevall,Jakob | 1976 | verinslos | 2,0 | 4,0 | 16,50 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Reschke,Thomas | 2118 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 4,0 | 15,00 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Goloborodko,Dimitri | 2090 | SG Idstein | 2,0 | 4,0 | 15,00 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | CM Schnicke,Robert | 2151 | TV Winnweiler | 2,0 | 4,0 | 13,50 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Calvi,Stefan | 2084 | SF Frankfurt | 2,0 | 4,0 | 10,50 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Schmidt,Walter | 2228 | SK Bad Homburg | 2,0 | 3,5 | 17,00 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | SV Oberursel | 2,0 | 3,5 | 16,00 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Sandten,Ulrich | 2064 | VSG Offenbach | 2,0 | 3,5 | 15,50 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Kaulfuss,Helmut | 2114 | SV Hofheim | 2,0 | 3,0 | 14,00 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Broume,Antoine | 1,5 | 6,0 | 10,50 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | Schmidt,Markus | 2125 | SK Turm Bad Hersfeld | 1,5 | 5,5 | 11,50 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Skarke,Harald | 1992 | SF Neuberg | 1,5 | 4,5 | 15,50 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Rutsatz,Mario | 1967 | SF Frankfurt | 1,5 | 4,5 | 12,50 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Chandler,Patrick | 2157 | SC Nied | 1,5 | 3,5 | 15,50 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Theuer,Carsten | 2027 | VSG Offenbach | 1,0 | 6,5 | 11,00 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Bogucanin,Vahidin | 1864 | VSG Offenbach | 1,0 | 6,0 | 11,00 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | Lindner,Marco | 1906 | SK Mainaschaff | 1,0 | 5,5 | 12,00 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Pleyer,Christian | 1775 | SC Langenbieber | 1,0 | 5,5 | 11,00 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | Wolff,Peter | 1963 | VSG Offenbach | 1,0 | 5,0 | 13,50 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Cocquerelle,Steven | 1853 | vereinslos | 1,0 | 5,0 | 13,00 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1888 | SV Hofheim | 1,0 | 5,0 | 11,00 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Lehnert,Michael | 1939 | SV Hofheim | 1,0 | 4,5 | 13,50 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Nimrichter,Christian | VSG Offenbach | 1,0 | 4,5 | 11,50 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | Heun,Andreas | 1745 | SC Ladja Roßdorf | 1,0 | 4,5 | 11,00 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2123 | SV Hofheim | 1,0 | 4,5 | 10,50 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Haftmann,Rainer | 1811 | SG Dietzenbach | 1,0 | 4,0 | 13,00 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Esmaili,Adrien | 1,0 | 4,0 | 12,00 | 1 | 0 | 2 | ||
| 40 | Czech,Ludwig | 2009 | VSG Offenbach | 1,0 | 3,5 | 15,50 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen | 1,0 | 3,0 | 15,00 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Stankevich,Yafi | Taunusstein | 1,0 | 3,0 | 13,50 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | Weiner,Diana | 1081 | SK Marburg | 1,0 | 2,5 | 15,50 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Jean,Nicolas | 1,0 | 2,0 | 14,00 | 1 | 0 | 2 | ||
| 45 | Everett,Brian | 1831 | SF Schöneck | 0,5 | 4,0 | 13,00 | 0 | 1 | 2 |
| 46 | Uddin,Naina | VSG Offenbach | 0,0 | 5,0 | 10,00 | 0 | 0 | 3 | |
| 47 | Aurich,Michael Werner | 1278 | TEC Darmstadt | 0,0 | 4,5 | 11,50 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | Krasowitzki,Jan | 815 | VSG Offenbach | 0,0 | 4,0 | 12,00 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | Kaulfuss,Christa | 1772 | SV Hofheim | 0,0 | 4,0 | 11,50 | 0 | 0 | 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |