![]() |
29.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2017Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | vorl.Schnellschach-ELO | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | WAF-Ehrenpreis | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 9.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | BuSu | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Milov,Leonid | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8,0 | 51,5 | 437,00 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | IM Poetsch,Hagen | 2497 | SF Schöneck | 7,0 | 52,0 | 442,00 | 5 | 4 | 0 |
| 3 | Flach,Erich,Dr. | 2098 | SK Langen | 7,0 | 45,5 | 411,50 | 7 | 0 | 2 |
| 4 | IM Telljohann,Sven | 2412 | Frankfurter TV | 6,5 | 50,5 | 436,50 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | IM Donchenko,Anatoly | 2284 | SK Gießen | 6,5 | 46,5 | 386,50 | 6 | 1 | 2 |
| 6 | FM Kersten,Uwe | 2287 | Kasseler SK | 6,0 | 55,0 | 438,00 | 4 | 4 | 1 |
| 7 | Schmidt,Walter | 2228 | SK Bad Homburg | 6,0 | 48,5 | 383,50 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | Goloborodko,Dimitri | 2090 | SG Idstein | 6,0 | 47,0 | 411,50 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | Everett,Elijah | 2114 | SF Schöneck | 6,0 | 46,5 | 404,00 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | IM Baskin,Robert | 2348 | SV Griesheim | 5,5 | 54,5 | 416,00 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | Rutsatz,Mario | 1967 | SF Frankfurt | 5,5 | 45,5 | 392,50 | 5 | 1 | 3 |
| 12 | Calvi,Stefan | 2084 | SF Frankfurt | 5,5 | 45,5 | 346,00 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Schlesinger,Omri | 2251 | SF Frankfurt | 5,5 | 43,0 | 381,00 | 5 | 1 | 3 |
| 14 | Chandler,Patrick | 2157 | SC Nied | 5,5 | 41,0 | 387,50 | 5 | 1 | 3 |
| 15 | Reschke,Thomas | 2118 | SC Frankfurt-West | 5,0 | 49,0 | 391,00 | 5 | 0 | 4 |
| 16 | Sevall,Jakob | 1976 | verinslos | 5,0 | 48,0 | 404,50 | 5 | 0 | 4 |
| 17 | Sandten,Ulrich | 2064 | VSG Offenbach | 5,0 | 46,0 | 384,50 | 5 | 0 | 4 |
| 18 | Cocquerelle,Steven | 1853 | vereinslos | 5,0 | 43,5 | 381,50 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | Esmaili,Adrien | 5,0 | 41,0 | 362,50 | 4 | 2 | 3 | ||
| 20 | Wolff,Peter | 1963 | VSG Offenbach | 5,0 | 40,0 | 353,00 | 5 | 0 | 4 |
| 21 | Lindner,Marco | 1906 | SK Mainaschaff | 5,0 | 38,0 | 375,50 | 5 | 0 | 4 |
| 22 | Bogucanin,Vahidin | 1864 | VSG Offenbach | 5,0 | 35,0 | 366,00 | 5 | 0 | 4 |
| 23 | FM Staiger,Frank | 2311 | Sfr. Kelkheim | 4,5 | 47,0 | 389,00 | 4 | 1 | 4 |
| 24 | Schmidt,Markus | 2125 | SK Turm Bad Hersfeld | 4,5 | 40,0 | 379,50 | 4 | 1 | 4 |
| 25 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2123 | SV Hofheim | 4,5 | 39,0 | 361,00 | 4 | 1 | 4 |
| 26 | Broume,Antoine | 4,5 | 39,0 | 320,50 | 4 | 1 | 3 | ||
| 27 | CM Schnicke,Robert | 2151 | TV Winnweiler | 4,5 | 37,5 | 362,50 | 4 | 1 | 4 |
| 28 | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | SV Oberursel | 4,0 | 44,5 | 364,50 | 4 | 0 | 5 |
| 29 | Garzinsky,Dominik | 2137 | SK Niederbrechen | 4,0 | 41,0 | 368,50 | 4 | 0 | 5 |
| 30 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1888 | SV Hofheim | 4,0 | 40,0 | 368,00 | 4 | 0 | 5 |
| 31 | Pleyer,Christian | 1775 | SC Langenbieber | 4,0 | 39,0 | 347,00 | 2 | 4 | 3 |
| 32 | Lehnert,Michael | 1939 | SV Hofheim | 4,0 | 36,5 | 336,00 | 4 | 0 | 5 |
| 33 | Nimrichter,Christian | VSG Offenbach | 4,0 | 36,5 | 327,50 | 4 | 0 | 5 | |
| 34 | Kaulfuss,Helmut | 2114 | SV Hofheim | 4,0 | 36,0 | 331,50 | 4 | 0 | 5 |
| 35 | Skarke,Harald | 1992 | SF Neuberg | 3,5 | 42,0 | 357,50 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | Czech,Ludwig | 2009 | VSG Offenbach | 3,5 | 34,0 | 337,50 | 2 | 3 | 4 |
| 37 | Stankevich,Yafi | Taunusstein | 3,5 | 30,0 | 306,00 | 3 | 1 | 5 | |
| 38 | Everett,Brian | 1831 | SF Schöneck | 3,5 | 29,0 | 302,50 | 3 | 1 | 5 |
| 39 | Theuer,Carsten | 2027 | VSG Offenbach | 3,0 | 38,0 | 343,00 | 3 | 0 | 6 |
| 40 | Haftmann,Rainer | 1811 | SG Dietzenbach | 3,0 | 33,5 | 320,00 | 2 | 2 | 5 |
| 41 | Kaulfuss,Christa | 1772 | SV Hofheim | 3,0 | 32,5 | 322,00 | 3 | 0 | 6 |
| 42 | Heun,Andreas | 1745 | SC Ladja Roßdorf | 3,0 | 31,5 | 313,00 | 3 | 0 | 6 |
| 43 | Jean,Nicolas | 3,0 | 30,0 | 319,50 | 3 | 0 | 6 | ||
| 44 | FM Muranyi,Karl-Jasmin | 2339 | SK Landau | 2,5 | 44,5 | 216,00 | 2 | 1 | 2 |
| 45 | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen | 2,5 | 35,0 | 301,00 | 2 | 1 | 6 |
| 46 | Weiner,Diana | 1081 | SK Marburg | 2,0 | 31,5 | 306,00 | 2 | 0 | 7 |
| 47 | Aurich,Michael Werner | 1278 | TEC Darmstadt | 1,0 | 29,0 | 177,00 | 1 | 0 | 4 |
| 48 | Uddin,Naina | VSG Offenbach | 1,0 | 27,5 | 215,50 | 1 | 0 | 5 | |
| 49 | Krasowitzki,Jan | 815 | VSG Offenbach | 0,0 | 24,0 | 162,00 | 0 | 0 | 5 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |