![]() |
29.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2017Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | vorl.Schnellschach-ELO | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | WAF-Ehrenpreis | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Alphabet (oder Wertung) |
|---|
| LfdNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurich,Michael Werner | 1278 | TEC Darmstadt |
| 2 | IM Baskin,Robert | 2348 | SV Griesheim |
| 3 | Bogucanin,Vahidin | 1864 | VSG Offenbach |
| 4 | Broume,Antoine | 0 | |
| 5 | Calvi,Stefan | 2084 | SF Frankfurt |
| 6 | Chandler,Patrick | 2157 | SC Nied |
| 7 | Cocquerelle,Steven | 1853 | vereinslos |
| 8 | Czech,Ludwig | 2009 | VSG Offenbach |
| 9 | IM Donchenko,Anatoly | 2284 | SK Gießen |
| 10 | Esmaili,Adrien | 0 | |
| 11 | Everett,Brian | 1831 | SF Schöneck |
| 12 | Everett,Elijah | 2114 | SF Schöneck |
| 13 | Flach,Erich,Dr. | 2098 | SK Langen |
| 14 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1888 | SV Hofheim |
| 15 | Garzinsky,Dominik | 2137 | SK Niederbrechen |
| 16 | Goloborodko,Dimitri | 2090 | SG Idstein |
| 17 | Haftmann,Rainer | 1811 | SG Dietzenbach |
| 18 | Heun,Andreas | 1745 | SC Ladja Roßdorf |
| 19 | Jean,Nicolas | 0 | |
| 20 | Kaulfuss,Christa | 1772 | SV Hofheim |
| 21 | Kaulfuss,Helmut | 2114 | SV Hofheim |
| 22 | FM Kersten,Uwe | 2287 | Kasseler SK |
| 23 | Krasowitzki,Jan | 815 | VSG Offenbach |
| 24 | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | SV Oberursel |
| 25 | Lehnert,Michael | 1939 | SV Hofheim |
| 26 | Lindner,Marco | 1906 | SK Mainaschaff |
| 27 | GM Milov,Leonid | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
| 28 | FM Muranyi,Karl-Jasmin | 2339 | SK Landau |
| 29 | Nimrichter,Christian | 0 | VSG Offenbach |
| 30 | Pleyer,Christian | 1775 | SC Langenbieber |
| 31 | IM Poetsch,Hagen | 2497 | SF Schöneck |
| 32 | Reschke,Thomas | 2118 | SC Frankfurt-West |
| 33 | Rutsatz,Mario | 1967 | SF Frankfurt |
| 34 | Sandten,Ulrich | 2064 | VSG Offenbach |
| 35 | Schlesinger,Omri | 2251 | SF Frankfurt |
| 36 | Schmidt,Markus | 2125 | SK Turm Bad Hersfeld |
| 37 | Schmidt,Walter | 2228 | SK Bad Homburg |
| 38 | CM Schnicke,Robert | 2151 | TV Winnweiler |
| 39 | Sevall,Jakob | 1976 | verinslos |
| 40 | Skarke,Harald | 1992 | SF Neuberg |
| 41 | FM Staiger,Frank | 2311 | Sfr. Kelkheim |
| 42 | Stankevich,Yafi | 0 | Taunusstein |
| 43 | IM Telljohann,Sven | 2412 | Frankfurter TV |
| 44 | Theuer,Carsten | 2027 | VSG Offenbach |
| 45 | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen |
| 46 | Uddin,Naina | 0 | VSG Offenbach |
| 47 | Weiner,Diana | 1081 | SK Marburg |
| 48 | Wolff,Peter | 1963 | VSG Offenbach |
| 49 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2123 | SV Hofheim |
| 50 | spielfrei | 0 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |