![]() |
29.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2017Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | vorl.Schnellschach-ELO | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | WAF-Ehrenpreis | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 7.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | BuSu | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Milov,Leonid | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6,0 | 33,0 | 202,50 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | IM Poetsch,Hagen | 2497 | SF Schöneck | 5,5 | 34,0 | 204,50 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | FM Kersten,Uwe | 2287 | Kasseler SK | 5,5 | 32,0 | 215,00 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | IM Telljohann,Sven | 2412 | Frankfurter TV | 5,5 | 28,5 | 212,50 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Sevall,Jakob | 1976 | verinslos | 5,0 | 27,0 | 192,00 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | Reschke,Thomas | 2118 | SC Frankfurt-West | 5,0 | 27,0 | 183,50 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Flach,Erich,Dr. | 2098 | SK Langen | 5,0 | 27,0 | 182,50 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | Schmidt,Walter | 2228 | SK Bad Homburg | 5,0 | 25,5 | 182,50 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | IM Baskin,Robert | 2348 | SV Griesheim | 4,5 | 31,5 | 197,00 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | FM Staiger,Frank | 2311 | Sfr. Kelkheim | 4,5 | 30,0 | 183,00 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | IM Donchenko,Anatoly | 2284 | SK Gießen | 4,5 | 27,5 | 188,00 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | Rutsatz,Mario | 1967 | SF Frankfurt | 4,5 | 26,5 | 177,50 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | Chandler,Patrick | 2157 | SC Nied | 4,5 | 24,0 | 181,50 | 4 | 1 | 2 |
| 14 | Cocquerelle,Steven | 1853 | vereinslos | 4,5 | 24,0 | 178,00 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | Everett,Elijah | 2114 | SF Schöneck | 4,0 | 31,5 | 186,50 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | Goloborodko,Dimitri | 2090 | SG Idstein | 4,0 | 31,0 | 182,00 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Calvi,Stefan | 2084 | SF Frankfurt | 4,0 | 28,0 | 162,50 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | Sandten,Ulrich | 2064 | VSG Offenbach | 4,0 | 27,5 | 181,00 | 4 | 0 | 3 |
| 19 | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | SV Oberursel | 4,0 | 26,5 | 168,50 | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1888 | SV Hofheim | 4,0 | 25,5 | 172,50 | 4 | 0 | 3 |
| 21 | Wolff,Peter | 1963 | VSG Offenbach | 4,0 | 23,5 | 168,50 | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Esmaili,Adrien | 4,0 | 21,5 | 171,50 | 4 | 0 | 3 | ||
| 23 | Schlesinger,Omri | 2251 | SF Frankfurt | 3,5 | 27,5 | 175,50 | 3 | 1 | 3 |
| 24 | Schmidt,Markus | 2125 | SK Turm Bad Hersfeld | 3,5 | 24,5 | 178,00 | 3 | 1 | 3 |
| 25 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2123 | SV Hofheim | 3,5 | 23,5 | 176,50 | 3 | 1 | 3 |
| 26 | CM Schnicke,Robert | 2151 | TV Winnweiler | 3,5 | 23,0 | 177,50 | 3 | 1 | 3 |
| 27 | Broume,Antoine | 3,5 | 22,0 | 144,00 | 3 | 1 | 2 | ||
| 28 | Garzinsky,Dominik | 2137 | SK Niederbrechen | 3,0 | 28,0 | 174,50 | 3 | 0 | 4 |
| 29 | Lindner,Marco | 1906 | SK Mainaschaff | 3,0 | 26,0 | 167,50 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | Bogucanin,Vahidin | 1864 | VSG Offenbach | 3,0 | 23,5 | 163,00 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Theuer,Carsten | 2027 | VSG Offenbach | 3,0 | 22,5 | 166,50 | 3 | 0 | 4 |
| 32 | Nimrichter,Christian | VSG Offenbach | 3,0 | 22,5 | 150,00 | 3 | 0 | 4 | |
| 33 | Lehnert,Michael | 1939 | SV Hofheim | 3,0 | 21,5 | 157,50 | 3 | 0 | 4 |
| 34 | Czech,Ludwig | 2009 | VSG Offenbach | 3,0 | 21,5 | 155,00 | 2 | 2 | 3 |
| 35 | Kaulfuss,Helmut | 2114 | SV Hofheim | 3,0 | 20,5 | 160,00 | 3 | 0 | 4 |
| 36 | Haftmann,Rainer | 1811 | SG Dietzenbach | 3,0 | 19,0 | 154,00 | 2 | 2 | 3 |
| 37 | FM Muranyi,Karl-Jasmin | 2339 | SK Landau | 2,5 | 28,0 | 133,00 | 2 | 1 | 2 |
| 38 | Skarke,Harald | 1992 | SF Neuberg | 2,5 | 27,5 | 165,00 | 2 | 1 | 4 |
| 39 | Pleyer,Christian | 1775 | SC Langenbieber | 2,5 | 25,5 | 162,50 | 1 | 3 | 3 |
| 40 | Jean,Nicolas | 2,0 | 21,0 | 153,00 | 2 | 0 | 5 | ||
| 41 | Kaulfuss,Christa | 1772 | SV Hofheim | 2,0 | 19,5 | 152,50 | 2 | 0 | 5 |
| 42 | Heun,Andreas | 1745 | SC Ladja Roßdorf | 2,0 | 19,5 | 149,00 | 2 | 0 | 5 |
| 43 | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen | 2,0 | 19,0 | 154,50 | 2 | 0 | 5 |
| 44 | Weiner,Diana | 1081 | SK Marburg | 2,0 | 19,0 | 152,50 | 2 | 0 | 5 |
| 45 | Stankevich,Yafi | Taunusstein | 2,0 | 19,0 | 146,00 | 2 | 0 | 5 | |
| 46 | Everett,Brian | 1831 | SF Schöneck | 1,5 | 18,0 | 143,00 | 1 | 1 | 5 |
| 47 | Uddin,Naina | VSG Offenbach | 1,0 | 17,5 | 129,00 | 1 | 0 | 5 | |
| 48 | Aurich,Michael Werner | 1278 | TEC Darmstadt | 1,0 | 17,0 | 113,00 | 1 | 0 | 4 |
| 49 | Krasowitzki,Jan | 815 | VSG Offenbach | 0,0 | 14,0 | 96,50 | 0 | 0 | 5 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |