![]() |
29.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2017Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | vorl.Schnellschach-ELO | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | WAF-Ehrenpreis | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 4.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | BuSu | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Telljohann,Sven | 2412 | Frankfurter TV | 4,0 | 10,5 | 36,50 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | FM Kersten,Uwe | 2287 | Kasseler SK | 3,5 | 11,0 | 36,50 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | IM Baskin,Robert | 2348 | SV Griesheim | 3,5 | 11,0 | 33,00 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | GM Milov,Leonid | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3,5 | 10,0 | 38,00 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | IM Poetsch,Hagen | 2497 | SF Schöneck | 3,5 | 9,5 | 38,50 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | FM Staiger,Frank | 2311 | Sfr. Kelkheim | 3,0 | 10,0 | 33,00 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Goloborodko,Dimitri | 2090 | SG Idstein | 3,0 | 9,0 | 33,00 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Schlesinger,Omri | 2251 | SF Frankfurt | 3,0 | 8,5 | 33,00 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Calvi,Stefan | 2084 | SF Frankfurt | 3,0 | 8,5 | 24,50 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Sandten,Ulrich | 2064 | VSG Offenbach | 3,0 | 8,0 | 33,50 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Garzinsky,Dominik | 2137 | SK Niederbrechen | 3,0 | 7,5 | 37,00 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Sevall,Jakob | 1976 | verinslos | 3,0 | 6,0 | 38,00 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Everett,Elijah | 2114 | SF Schöneck | 2,5 | 10,0 | 33,00 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | FM Muranyi,Karl-Jasmin | 2339 | SK Landau | 2,5 | 10,0 | 31,00 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Rutsatz,Mario | 1967 | SF Frankfurt | 2,5 | 9,0 | 32,00 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Schmidt,Markus | 2125 | SK Turm Bad Hersfeld | 2,5 | 7,5 | 37,00 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Chandler,Patrick | 2157 | SC Nied | 2,5 | 6,5 | 35,50 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | IM Donchenko,Anatoly | 2284 | SK Gießen | 2,0 | 10,5 | 33,00 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Flach,Erich,Dr. | 2098 | SK Langen | 2,0 | 9,5 | 32,00 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Reschke,Thomas | 2118 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 9,5 | 28,50 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Schmidt,Walter | 2228 | SK Bad Homburg | 2,0 | 9,0 | 32,00 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | SV Oberursel | 2,0 | 8,5 | 30,00 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | CM Schnicke,Robert | 2151 | TV Winnweiler | 2,0 | 8,0 | 32,50 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1888 | SV Hofheim | 2,0 | 8,0 | 31,50 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Bogucanin,Vahidin | 1864 | VSG Offenbach | 2,0 | 7,5 | 34,50 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Lindner,Marco | 1906 | SK Mainaschaff | 2,0 | 7,5 | 33,00 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Pleyer,Christian | 1775 | SC Langenbieber | 2,0 | 7,5 | 31,00 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | Wolff,Peter | 1963 | VSG Offenbach | 2,0 | 7,5 | 30,50 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Esmaili,Adrien | 2,0 | 7,0 | 34,50 | 2 | 0 | 2 | ||
| 30 | Cocquerelle,Steven | 1853 | vereinslos | 2,0 | 6,5 | 34,50 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2123 | SV Hofheim | 2,0 | 6,5 | 32,50 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Kaulfuss,Helmut | 2114 | SV Hofheim | 2,0 | 6,0 | 32,50 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Lehnert,Michael | 1939 | SV Hofheim | 2,0 | 5,0 | 30,50 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Skarke,Harald | 1992 | SF Neuberg | 1,5 | 10,0 | 32,50 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Broume,Antoine | 1,5 | 8,5 | 30,50 | 1 | 1 | 2 | ||
| 36 | Theuer,Carsten | 2027 | VSG Offenbach | 1,0 | 10,5 | 27,00 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Nimrichter,Christian | VSG Offenbach | 1,0 | 8,0 | 25,50 | 1 | 0 | 3 | |
| 38 | Weiner,Diana | 1081 | SK Marburg | 1,0 | 7,5 | 28,00 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | Heun,Andreas | 1745 | SC Ladja Roßdorf | 1,0 | 7,5 | 26,50 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | Stankevich,Yafi | Taunusstein | 1,0 | 7,0 | 27,50 | 1 | 0 | 3 | |
| 41 | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen | 1,0 | 6,5 | 30,50 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | Czech,Ludwig | 2009 | VSG Offenbach | 1,0 | 6,5 | 30,00 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Jean,Nicolas | 1,0 | 6,5 | 26,50 | 1 | 0 | 3 | ||
| 44 | Haftmann,Rainer | 1811 | SG Dietzenbach | 1,0 | 6,0 | 31,00 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | Uddin,Naina | VSG Offenbach | 1,0 | 6,0 | 30,00 | 1 | 0 | 3 | |
| 46 | Aurich,Michael Werner | 1278 | TEC Darmstadt | 1,0 | 5,5 | 32,00 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | Kaulfuss,Christa | 1772 | SV Hofheim | 1,0 | 5,5 | 31,50 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | Everett,Brian | 1831 | SF Schöneck | 0,5 | 7,0 | 27,00 | 0 | 1 | 3 |
| 49 | Krasowitzki,Jan | 815 | VSG Offenbach | 0,0 | 6,0 | 24,00 | 0 | 0 | 4 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |