![]() |
29.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2017Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | vorl.Schnellschach-ELO | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | WAF-Ehrenpreis | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 6.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | BuSu | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Kersten,Uwe | 2287 | Kasseler SK | 5,0 | 24,5 | 132,50 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | GM Milov,Leonid | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 5,0 | 24,5 | 128,00 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | IM Poetsch,Hagen | 2497 | SF Schöneck | 5,0 | 23,5 | 129,50 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Sevall,Jakob | 1976 | verinslos | 5,0 | 19,0 | 119,50 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | IM Baskin,Robert | 2348 | SV Griesheim | 4,5 | 23,5 | 126,50 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | IM Telljohann,Sven | 2412 | Frankfurter TV | 4,5 | 22,5 | 132,00 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Everett,Elijah | 2114 | SF Schöneck | 4,0 | 23,0 | 117,50 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Goloborodko,Dimitri | 2090 | SG Idstein | 4,0 | 22,0 | 118,50 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Calvi,Stefan | 2084 | SF Frankfurt | 4,0 | 20,5 | 100,50 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Sandten,Ulrich | 2064 | VSG Offenbach | 4,0 | 20,0 | 114,50 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | Reschke,Thomas | 2118 | SC Frankfurt-West | 4,0 | 20,0 | 111,00 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Flach,Erich,Dr. | 2098 | SK Langen | 4,0 | 19,0 | 109,50 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Schmidt,Walter | 2228 | SK Bad Homburg | 4,0 | 18,5 | 111,50 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | FM Staiger,Frank | 2311 | Sfr. Kelkheim | 3,5 | 22,0 | 114,50 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | IM Donchenko,Anatoly | 2284 | SK Gießen | 3,5 | 22,0 | 111,50 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Schlesinger,Omri | 2251 | SF Frankfurt | 3,5 | 21,0 | 112,50 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Rutsatz,Mario | 1967 | SF Frankfurt | 3,5 | 19,5 | 112,50 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | Chandler,Patrick | 2157 | SC Nied | 3,5 | 17,0 | 115,00 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | Schmidt,Markus | 2125 | SK Turm Bad Hersfeld | 3,5 | 17,0 | 112,50 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | Cocquerelle,Steven | 1853 | vereinslos | 3,5 | 16,5 | 112,50 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2123 | SV Hofheim | 3,5 | 16,0 | 111,50 | 3 | 1 | 2 |
| 22 | Garzinsky,Dominik | 2137 | SK Niederbrechen | 3,0 | 20,5 | 112,50 | 3 | 0 | 3 |
| 23 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1888 | SV Hofheim | 3,0 | 19,5 | 109,00 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | SV Oberursel | 3,0 | 19,5 | 106,00 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Lindner,Marco | 1906 | SK Mainaschaff | 3,0 | 17,5 | 110,00 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Wolff,Peter | 1963 | VSG Offenbach | 3,0 | 17,5 | 106,00 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Nimrichter,Christian | VSG Offenbach | 3,0 | 16,0 | 92,50 | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | Esmaili,Adrien | 3,0 | 15,5 | 109,50 | 3 | 0 | 3 | ||
| 29 | Czech,Ludwig | 2009 | VSG Offenbach | 3,0 | 14,0 | 98,50 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Lehnert,Michael | 1939 | SV Hofheim | 3,0 | 13,5 | 98,00 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | FM Muranyi,Karl-Jasmin | 2339 | SK Landau | 2,5 | 21,0 | 97,00 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | Skarke,Harald | 1992 | SF Neuberg | 2,5 | 19,5 | 104,50 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Pleyer,Christian | 1775 | SC Langenbieber | 2,5 | 18,5 | 99,50 | 1 | 3 | 2 |
| 34 | Broume,Antoine | 2,5 | 17,5 | 84,50 | 2 | 1 | 2 | ||
| 35 | CM Schnicke,Robert | 2151 | TV Winnweiler | 2,5 | 16,5 | 109,50 | 2 | 1 | 3 |
| 36 | Theuer,Carsten | 2027 | VSG Offenbach | 2,0 | 19,0 | 103,00 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | Bogucanin,Vahidin | 1864 | VSG Offenbach | 2,0 | 18,0 | 105,50 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | Kaulfuss,Helmut | 2114 | SV Hofheim | 2,0 | 16,5 | 102,50 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | Haftmann,Rainer | 1811 | SG Dietzenbach | 2,0 | 15,5 | 95,50 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | Jean,Nicolas | 2,0 | 15,0 | 94,50 | 2 | 0 | 4 | ||
| 41 | Heun,Andreas | 1745 | SC Ladja Roßdorf | 2,0 | 14,5 | 91,50 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | Weiner,Diana | 1081 | SK Marburg | 2,0 | 13,5 | 98,00 | 2 | 0 | 4 |
| 43 | Kaulfuss,Christa | 1772 | SV Hofheim | 2,0 | 13,5 | 94,50 | 2 | 0 | 4 |
| 44 | Everett,Brian | 1831 | SF Schöneck | 1,5 | 13,5 | 92,50 | 1 | 1 | 4 |
| 45 | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen | 1,0 | 14,5 | 100,00 | 1 | 0 | 5 |
| 46 | Stankevich,Yafi | Taunusstein | 1,0 | 14,0 | 93,50 | 1 | 0 | 5 | |
| 47 | Uddin,Naina | VSG Offenbach | 1,0 | 13,0 | 95,50 | 1 | 0 | 5 | |
| 48 | Aurich,Michael Werner | 1278 | TEC Darmstadt | 1,0 | 13,0 | 80,50 | 1 | 0 | 4 |
| 49 | Krasowitzki,Jan | 815 | VSG Offenbach | 0,0 | 11,0 | 71,00 | 0 | 0 | 5 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |