![]() |
29.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2017Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | vorl.Schnellschach-ELO | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | WAF-Ehrenpreis | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 8.Runde |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Bhw | BuSu | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Milov,Leonid | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7,0 | 42,5 | 304,00 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | IM Poetsch,Hagen | 2497 | SF Schöneck | 6,5 | 42,5 | 307,00 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | FM Kersten,Uwe | 2287 | Kasseler SK | 6,0 | 44,0 | 313,50 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | IM Telljohann,Sven | 2412 | Frankfurter TV | 6,0 | 39,0 | 312,00 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | Flach,Erich,Dr. | 2098 | SK Langen | 6,0 | 36,5 | 276,00 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | IM Baskin,Robert | 2348 | SV Griesheim | 5,5 | 41,0 | 293,00 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | IM Donchenko,Anatoly | 2284 | SK Gießen | 5,5 | 35,0 | 282,00 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | Chandler,Patrick | 2157 | SC Nied | 5,5 | 32,0 | 271,50 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | Goloborodko,Dimitri | 2090 | SG Idstein | 5,0 | 38,5 | 282,50 | 5 | 0 | 3 |
| 10 | Everett,Elijah | 2114 | SF Schöneck | 5,0 | 38,5 | 281,00 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Reschke,Thomas | 2118 | SC Frankfurt-West | 5,0 | 38,5 | 272,00 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | Sevall,Jakob | 1976 | verinslos | 5,0 | 36,5 | 291,00 | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Schmidt,Walter | 2228 | SK Bad Homburg | 5,0 | 36,5 | 265,50 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | Sandten,Ulrich | 2064 | VSG Offenbach | 5,0 | 36,0 | 273,50 | 5 | 0 | 3 |
| 15 | FM Staiger,Frank | 2311 | Sfr. Kelkheim | 4,5 | 38,0 | 273,50 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | Rutsatz,Mario | 1967 | SF Frankfurt | 4,5 | 36,5 | 266,50 | 4 | 1 | 3 |
| 17 | Calvi,Stefan | 2084 | SF Frankfurt | 4,5 | 35,5 | 241,50 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | Schlesinger,Omri | 2251 | SF Frankfurt | 4,5 | 34,0 | 266,50 | 4 | 1 | 3 |
| 19 | Cocquerelle,Steven | 1853 | vereinslos | 4,5 | 34,0 | 266,00 | 4 | 1 | 3 |
| 20 | Esmaili,Adrien | 4,5 | 30,5 | 253,00 | 4 | 1 | 3 | ||
| 21 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2123 | SV Hofheim | 4,5 | 29,0 | 257,50 | 4 | 1 | 3 |
| 22 | Broume,Antoine | 4,5 | 27,0 | 225,00 | 4 | 1 | 2 | ||
| 23 | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | SV Oberursel | 4,0 | 35,5 | 264,00 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1888 | SV Hofheim | 4,0 | 32,0 | 262,00 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | Wolff,Peter | 1963 | VSG Offenbach | 4,0 | 31,5 | 255,00 | 4 | 0 | 4 |
| 26 | Lindner,Marco | 1906 | SK Mainaschaff | 4,0 | 30,5 | 258,50 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Bogucanin,Vahidin | 1864 | VSG Offenbach | 4,0 | 29,5 | 250,50 | 4 | 0 | 4 |
| 28 | Lehnert,Michael | 1939 | SV Hofheim | 4,0 | 26,5 | 246,00 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | Kaulfuss,Helmut | 2114 | SV Hofheim | 4,0 | 26,5 | 238,50 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | Schmidt,Markus | 2125 | SK Turm Bad Hersfeld | 3,5 | 33,5 | 260,00 | 3 | 1 | 4 |
| 31 | CM Schnicke,Robert | 2151 | TV Winnweiler | 3,5 | 31,5 | 250,00 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | Garzinsky,Dominik | 2137 | SK Niederbrechen | 3,0 | 36,5 | 254,00 | 3 | 0 | 5 |
| 33 | Skarke,Harald | 1992 | SF Neuberg | 3,0 | 33,0 | 257,00 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Pleyer,Christian | 1775 | SC Langenbieber | 3,0 | 31,5 | 245,00 | 1 | 4 | 3 |
| 35 | Nimrichter,Christian | VSG Offenbach | 3,0 | 29,5 | 227,00 | 3 | 0 | 5 | |
| 36 | Theuer,Carsten | 2027 | VSG Offenbach | 3,0 | 29,0 | 248,00 | 3 | 0 | 5 |
| 37 | Czech,Ludwig | 2009 | VSG Offenbach | 3,0 | 29,0 | 228,50 | 2 | 2 | 4 |
| 38 | Haftmann,Rainer | 1811 | SG Dietzenbach | 3,0 | 26,0 | 224,00 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | Heun,Andreas | 1745 | SC Ladja Roßdorf | 3,0 | 25,0 | 222,00 | 3 | 0 | 5 |
| 40 | Kaulfuss,Christa | 1772 | SV Hofheim | 3,0 | 23,0 | 228,00 | 3 | 0 | 5 |
| 41 | FM Muranyi,Karl-Jasmin | 2339 | SK Landau | 2,5 | 36,5 | 170,50 | 2 | 1 | 2 |
| 42 | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen | 2,5 | 26,5 | 219,50 | 2 | 1 | 5 |
| 43 | Stankevich,Yafi | Taunusstein | 2,5 | 23,5 | 218,00 | 2 | 1 | 5 | |
| 44 | Everett,Brian | 1831 | SF Schöneck | 2,5 | 23,0 | 208,50 | 2 | 1 | 5 |
| 45 | Jean,Nicolas | 2,0 | 27,0 | 219,50 | 2 | 0 | 6 | ||
| 46 | Weiner,Diana | 1081 | SK Marburg | 2,0 | 25,5 | 220,00 | 2 | 0 | 6 |
| 47 | Uddin,Naina | VSG Offenbach | 1,0 | 23,5 | 170,50 | 1 | 0 | 5 | |
| 48 | Aurich,Michael Werner | 1278 | TEC Darmstadt | 1,0 | 22,5 | 144,00 | 1 | 0 | 4 |
| 49 | Krasowitzki,Jan | 815 | VSG Offenbach | 0,0 | 20,0 | 123,50 | 0 | 0 | 5 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |