![]() |
20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | GM Khenkin,Igor | 1 - 0 | 19. | Poetsch,Hagen |
| 2 | 21. | Kunin,Leonid | 0 - 1 | 2. | IM Milov,Leonid |
| 3 | 4. | FM Wornath,Kai | 1 - 0 | 23. | Felczer,Kevin |
| 4 | 22. | Rücker,Benjamin | 0 - 1 | 7. | IM Zude,Erik |
| 5 | 8. | FM Dubiel,Jacek | 1 - 0 | 25. | Riedel,Holger,Dr. |
| 6 | 26. | Schlesinger,Omri | 0 - 1 | 9. | IM Reschke,Stefan |
| 7 | 10. | IM Solonar,Stefan | 1 - 0 | 27. | Barthel,Ansgar |
| 8 | 28. | Stockmann,Michael | ½ - ½ | 11. | IM Klundt,Klaus |
| 9 | 30. | Heß,Markus,Dr. | 0 - 1 | 13. | FM Euler,Gerd |
| 10 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar | 1 - 0 | 29. | Minor,Samuel |
| 11 | 52. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 15. | FM Uwira,Oliver |
| 12 | 16. | FM Wege,Jochen | 0 - 1 | 33. | Schmidt,Walter |
| 13 | 3. | IM Zaitsev,Mikhail | 1 - 0 | 53. | Müller,Lutz |
| 14 | 36. | CM Gries,Volker | ½ - ½ | 5. | IM Grafl,Florian |
| 15 | 6. | IM Donchenko,Anatoly | 1 - 0 | 41. | Falk,Thomas |
| 16 | 12. | FM Pfrommer,Christoph | 1 - 0 | 57. | Seifert,Norbert |
| 17 | 24. | Reschke,Thomas | ½ - ½ | 100. | Kellerwessel,Ralf |
| 18 | 32. | Drill,Frank | 1 - 0 | 74. | Koch,Markus |
| 19 | 40. | Schmitt,Hans Walter | ½ - ½ | 39. | Esterluss,Johannes |
| 20 | 69. | Faqiry,Ramat | 0 - 1 | 17. | FM Treffert,Peter |
| 21 | 20. | FM Isserman,Ryhor | ½ - ½ | 67. | Kammerer,Peter |
| 22 | 75. | Dapprich,Maximilian | 0 - 1 | 31. | Schröder,Volker,Dr. |
| 23 | 34. | Seidel,André | 1 - 0 | 68. | Gutacker,Stephan |
| 24 | 77. | Scholz,Stefan | 0 - 1 | 35. | Perlitz,Sven |
| 25 | 79. | Wolff,Michael | ½ - ½ | 37. | Schlein,Julia |
| 26 | 42. | Mayer,Frank | 1 - 0 | 72. | Walda,Michael |
| 27 | 81. | Wilke,Jörg | 0 - 1 | 43. | Reinert,Stéphane |
| 28 | 44. | Mustafa,Wail,Dr. | 0 - 1 | 76. | Ostermeier,Thorsten |
| 29 | 83. | Feigl,Markus | 0 - 1 | 45. | Goll,Christof |
| 30 | 46. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 82. | Radde,Horst |
| 31 | 85. | Göbel,Constantin | ½ - ½ | 47. | Schwartz,Gerhard |
| 32 | 48. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 1 - 0 | 84. | Iwanziw,Niklas |
| 33 | 87. | Haftmann,Rainer | 1 - 0 | 49. | Donchenko,Irina |
| 34 | 50. | Kolker,Vladislav | 1 - 0 | 86. | Blosze,Winfried |
| 35 | 89. | Minor,Dieter | 0 - 1 | 51. | WFM Rieseler,Caroline |
| 36 | 54. | Seifert,Christopher | 1 - 0 | 88. | Arnold,Michael |
| 37 | 91. | Nahler,Michael,Dr. | ½ - ½ | 55. | Rack,Matthias |
| 38 | 56. | Skarke,Harald | 1 - 0 | 90. | Donchenko,Alexander |
| 39 | 58. | Klein,Raimund | 1 - 0 | 92. | Pauner,Jean-Marie |
| 40 | 93. | Ganjian,Mehrdad | 0 - 1 | 59. | Wolff,Peter |
| 41 | 60. | Montes-Padilla,Alejandro | 1 - 0 | 94. | Glaser,Robert |
| 42 | 95. | Kraus,Werner | 0 - 1 | 61. | Heimbrodt,Wolfram |
| 43 | 62. | Marzahn,Heiko | 1 - 0 | 106. | Brendel,Hans-Gerhard |
| 44 | 108. | Albert,Manfred | 0 - 1 | 63. | Hillgaertner,Walter |
| 45 | 64. | Walther,Alexander | 1 - 0 | 107. | Kuhn,Jan |
| 46 | 18. | Chandler,Patrick | ½ - ½ | 96. | Will,Dominik |
| 47 | 38. | Weise,Martin | 0 - 1 | 80. | Ivanovic,Petar |
| 48 | 104. | Herms,Thorsten | 1 - 0 | 65. | Francke,Helmut,Dr. |
| 49 | 66. | Rasche,Hannes | 1 - 0 | 105. | Unger,Peter,Dr. |
| 50 | 71. | de Visser,Leon | 1 - 0 | 98. | Schöber,Sebastian |
| 51 | 99. | Pecher,Jürgen | 0 - 1 | 78. | Larem,Peter |
| 52 | 114. | Laue,Thomas | 1 - 0 | 70. | Bittner,Peter |
| 53 | 73. | Renner,Thomas | 1 - 0 | 117. | Glinzer,Christoph |
| 54 | 97. | Gläßer,Tim | 1 - 0 | 118. | Feigl,Gerold |
| 55 | 101. | Will,Patrick | 1 - 0 | 119. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter |
| 56 | 120. | Wich,Manuela | 0 - 1 | 102. | Töllner,Wilhelm,Dr. |
| 57 | 103. | Tran,My Linh | 1 - 0 | 122. | Schalkowski,Jens |
| 58 | 121. | Reuter,Klaus | 1 - 0 | 109. | Kindermann,Klaus |
| 59 | 110. | Hiller,Vanessa | 1 - 0 | 124. | Stulken,Dietmar |
| 60 | 123. | Münstermann,Matthias | ½ - ½ | 111. | Hahn,Florian |
| 61 | 112. | Flato,Andreas | 1 - 0 | 126. | Liebert,Monika |
| 62 | 125. | Mager,Denis | 1 - 0 | 113. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. |
| 63 | 127. | Diener,Carolin | 0 - 1 | 115. | Öz,Eda |
| 64 | 116. | Schmalhorst,Sophia | 1 - 0 | 128. | Velkina,Elina |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |