![]() |
20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW | Leistung | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Khenkin,Igor | 2655 | TV Tegernsee | 8.5 | 42.0 | 2685 | 8 | 1 | 0 |
| 2. | IM Zude,Erik | 2397 | SV 1920 Hofheim | 7.5 | 38.0 | 2513 | 7 | 1 | 1 |
| 3. | IM Milov,Leonid | 2531 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 7.0 | 38.5 | 2466 | 6 | 2 | 1 |
| 4. | FM Euler,Gerd | 2351 | SSG Hungen-Lich | 7.0 | 38.0 | 2420 | 7 | 0 | 2 |
| 5. | FM Schnitzspan,Lothar | 2305 | SC Bad Nauheim | 7.0 | 37.0 | 2418 | 6 | 2 | 1 |
| 6. | FM Dubiel,Jacek | 2397 | vereinslos | 6.5 | 37.0 | 2293 | 5 | 3 | 1 |
| 7. | IM Reschke,Stefan | 2372 | VSG 1880 Offenbach | 6.5 | 36.5 | 2427 | 5 | 3 | 1 |
| 8. | Poetsch,Hagen | 2267 | VSG 1880 Offenbach | 6.5 | 33.5 | 2376 | 6 | 1 | 2 |
| 9. | IM Solonar,Stefan | 2372 | SC Heusenstamm | 6.5 | 33.5 | 2308 | 6 | 1 | 2 |
| 10. | Esterluss,Johannes | 2143 | SC 1970 Lorsch | 6.5 | 32.5 | 2276 | 4 | 5 | 0 |
| 11. | IM Grafl,Florian | 2404 | SSG Hungen-Lich | 6.5 | 30.0 | 2200 | 5 | 3 | 1 |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | GM Khenkin,Igor | 1 - 0 | 13. | FM Euler,Gerd |
| 2 | 4. | FM Wornath,Kai | 0 - 1 | 7. | IM Zude,Erik |
| 3 | 2. | IM Milov,Leonid | 1 - 0 | 17. | FM Treffert,Peter |
| 4 | 39. | Esterluss,Johannes | ½ - ½ | 8. | FM Dubiel,Jacek |
| 5 | 19. | Poetsch,Hagen | ½ - ½ | 9. | IM Reschke,Stefan |
| 6 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar | 1 - 0 | 25. | Riedel,Holger,Dr. |
| 7 | 3. | IM Zaitsev,Mikhail | ½ - ½ | 15. | FM Uwira,Oliver |
| 8 | 12. | FM Pfrommer,Christoph | 0 - 1 | 5. | IM Grafl,Florian |
| 9 | 10. | IM Solonar,Stefan | 1 - 0 | 16. | FM Wege,Jochen |
| 10 | 11. | IM Klundt,Klaus | ½ - ½ | 29. | Minor,Samuel |
| 11 | 20. | FM Isserman,Ryhor | ½ - ½ | 6. | IM Donchenko,Anatoly |
| 12 | 18. | Chandler,Patrick | 1 - 0 | 36. | CM Gries,Volker |
| 13 | 21. | Kunin,Leonid | 1 - 0 | 41. | Falk,Thomas |
| 14 | 22. | Rücker,Benjamin | 1 - 0 | 56. | Skarke,Harald |
| 15 | 44. | Mustafa,Wail,Dr. | 1 - 0 | 23. | Felczer,Kevin |
| 16 | 24. | Reschke,Thomas | 1 - 0 | 59. | Wolff,Peter |
| 17 | 46. | Kuhn,Gerhard | 0 - 1 | 27. | Barthel,Ansgar |
| 18 | 52. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 28. | Stockmann,Michael |
| 19 | 54. | Seifert,Christopher | 1 - 0 | 31. | Schröder,Volker,Dr. |
| 20 | 26. | Schlesinger,Omri | 1 - 0 | 57. | Seifert,Norbert |
| 21 | 30. | Heß,Markus,Dr. | ½ - ½ | 65. | Francke,Helmut,Dr. |
| 22 | 48. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 0 - 1 | 33. | Schmidt,Walter |
| 23 | 34. | Seidel,André | 1 - 0 | 53. | Müller,Lutz |
| 24 | 58. | Klein,Raimund | ½ - ½ | 37. | Schlein,Julia |
| 25 | 38. | Weise,Martin | ½ - ½ | 74. | Koch,Markus |
| 26 | 66. | Rasche,Hannes | ½ - ½ | 47. | Schwartz,Gerhard |
| 27 | 71. | de Visser,Leon | ½ - ½ | 32. | Drill,Frank |
| 28 | 64. | Walther,Alexander | ½ - ½ | 35. | Perlitz,Sven |
| 29 | 40. | Schmitt,Hans Walter | 0 - 1 | 68. | Gutacker,Stephan |
| 30 | 42. | Mayer,Frank | 1 - 0 | 80. | Ivanovic,Petar |
| 31 | 43. | Reinert,Stéphane | 1 - 0 | 87. | Haftmann,Rainer |
| 32 | 45. | Goll,Christof | ½ - ½ | 90. | Donchenko,Alexander |
| 33 | 73. | Renner,Thomas | ½ - ½ | 49. | Donchenko,Irina |
| 34 | 83. | Feigl,Markus | 0 - 1 | 50. | Kolker,Vladislav |
| 35 | 60. | Montes-Padilla,Alejandro | 1 - 0 | 105. | Unger,Peter,Dr. |
| 36 | 85. | Göbel,Constantin | 1 - 0 | 61. | Heimbrodt,Wolfram |
| 37 | 104. | Herms,Thorsten | 0 - 1 | 62. | Marzahn,Heiko |
| 38 | 114. | Laue,Thomas | 1 - 0 | 63. | Hillgaertner,Walter |
| 39 | 116. | Schmalhorst,Sophia | 0 - 1 | 51. | WFM Rieseler,Caroline |
| 40 | 86. | Blosze,Winfried | 0 - 1 | 69. | Faqiry,Ramat |
| 41 | 75. | Dapprich,Maximilian | ½ - ½ | 115. | Öz,Eda |
| 42 | 93. | Ganjian,Mehrdad | ½ - ½ | 76. | Ostermeier,Thorsten |
| 43 | 89. | Minor,Dieter | 1 - 0 | 77. | Scholz,Stefan |
| 44 | 98. | Schöber,Sebastian | 0 - 1 | 78. | Larem,Peter |
| 45 | 79. | Wolff,Michael | 0 - 1 | 96. | Will,Dominik |
| 46 | 55. | Rack,Matthias | 0 - 1 | 94. | Glaser,Robert |
| 47 | 100. | Kellerwessel,Ralf | ½ - ½ | 67. | Kammerer,Peter |
| 48 | 70. | Bittner,Peter | 0 - 1 | 106. | Brendel,Hans-Gerhard |
| 49 | 72. | Walda,Michael | 0 - 1 | 107. | Kuhn,Jan |
| 50 | 101. | Will,Patrick | 0 - 1 | 82. | Radde,Horst |
| 51 | 84. | Iwanziw,Niklas | 0 - 1 | 109. | Kindermann,Klaus |
| 52 | 111. | Hahn,Florian | ½ - ½ | 88. | Arnold,Michael |
| 53 | 121. | Reuter,Klaus | 0 - 1 | 92. | Pauner,Jean-Marie |
| 54 | 81. | Wilke,Jörg | ½ - ½ | 112. | Flato,Andreas |
| 55 | 91. | Nahler,Michael,Dr. | 1 - 0 | 113. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. |
| 56 | 123. | Münstermann,Matthias | 0 - 1 | 95. | Kraus,Werner |
| 57 | 102. | Töllner,Wilhelm,Dr. | 1 - 0 | 117. | Glinzer,Christoph |
| 58 | 108. | Albert,Manfred | 1 - 0 | 122. | Schalkowski,Jens |
| 59 | 97. | Gläßer,Tim | 1 - 0 | 125. | Mager,Denis |
| 60 | 118. | Feigl,Gerold | 0 - 1 | 99. | Pecher,Jürgen |
| 61 | 126. | Liebert,Monika | 0 - 1 | 120. | Wich,Manuela |
| 62 | 110. | Hiller,Vanessa | ½ - ½ | 103. | Tran,My Linh |
| 63 | 124. | Stulken,Dietmar | 1 - 0 | 128. | Velkina,Elina |
| 64 | 127. | Diener,Carolin | ½ - ½ | 119. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |