![]() |
20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | IM Reschke,Stefan | ½ - ½ | 1. | GM Khenkin,Igor |
| 2 | 2. | IM Milov,Leonid | 1 - 0 | 10. | IM Solonar,Stefan |
| 3 | 13. | FM Euler,Gerd | 0 - 1 | 4. | FM Wornath,Kai |
| 4 | 7. | IM Zude,Erik | ½ - ½ | 14. | FM Schnitzspan,Lothar |
| 5 | 15. | FM Uwira,Oliver | 0 - 1 | 8. | FM Dubiel,Jacek |
| 6 | 33. | Schmidt,Walter | 0 - 1 | 6. | IM Donchenko,Anatoly |
| 7 | 12. | FM Pfrommer,Christoph | 0 - 1 | 3. | IM Zaitsev,Mikhail |
| 8 | 11. | IM Klundt,Klaus | ½ - ½ | 32. | Drill,Frank |
| 9 | 5. | IM Grafl,Florian | 0 - 1 | 28. | Stockmann,Michael |
| 10 | 43. | Reinert,Stéphane | 0 - 1 | 16. | FM Wege,Jochen |
| 11 | 17. | FM Treffert,Peter | 1 - 0 | 46. | Kuhn,Gerhard |
| 12 | 19. | Poetsch,Hagen | 1 - 0 | 48. | WFM Brendel,Bergit,Dr. |
| 13 | 45. | Goll,Christof | 0 - 1 | 21. | Kunin,Leonid |
| 14 | 50. | Kolker,Vladislav | ½ - ½ | 22. | Rücker,Benjamin |
| 15 | 23. | Felczer,Kevin | 0 - 1 | 52. | Czech,Ludwig |
| 16 | 51. | WFM Rieseler,Caroline | ½ - ½ | 24. | Reschke,Thomas |
| 17 | 25. | Riedel,Holger,Dr. | 0 - 1 | 54. | Seifert,Christopher |
| 18 | 53. | Müller,Lutz | 0 - 1 | 26. | Schlesinger,Omri |
| 19 | 27. | Barthel,Ansgar | 0 - 1 | 56. | Skarke,Harald |
| 20 | 29. | Minor,Samuel | 1 - 0 | 58. | Klein,Raimund |
| 21 | 59. | Wolff,Peter | 0 - 1 | 30. | Heß,Markus,Dr. |
| 22 | 31. | Schröder,Volker,Dr. | 1 - 0 | 60. | Montes-Padilla,Alejandro |
| 23 | 61. | Heimbrodt,Wolfram | 0 - 1 | 34. | Seidel,André |
| 24 | 35. | Perlitz,Sven | 1 - 0 | 62. | Marzahn,Heiko |
| 25 | 63. | Hillgaertner,Walter | 0 - 1 | 36. | CM Gries,Volker |
| 26 | 39. | Esterluss,Johannes | 1 - 0 | 64. | Walther,Alexander |
| 27 | 76. | Ostermeier,Thorsten | ½ - ½ | 40. | Schmitt,Hans Walter |
| 28 | 100. | Kellerwessel,Ralf | 0 - 1 | 42. | Mayer,Frank |
| 29 | 37. | Schlein,Julia | 1 - 0 | 87. | Haftmann,Rainer |
| 30 | 74. | Koch,Markus | 0 - 1 | 20. | FM Isserman,Ryhor |
| 31 | 41. | Falk,Thomas | 1 - 0 | 79. | Wolff,Michael |
| 32 | 47. | Schwartz,Gerhard | 1 - 0 | 91. | Nahler,Michael,Dr. |
| 33 | 55. | Rack,Matthias | 0 - 1 | 85. | Göbel,Constantin |
| 34 | 57. | Seifert,Norbert | 1 - 0 | 114. | Laue,Thomas |
| 35 | 78. | Larem,Peter | 0 - 1 | 66. | Rasche,Hannes |
| 36 | 67. | Kammerer,Peter | 0 - 1 | 104. | Herms,Thorsten |
| 37 | 80. | Ivanovic,Petar | 0 - 1 | 71. | de Visser,Leon |
| 38 | 92. | Pauner,Jean-Marie | 0 - 1 | 18. | Chandler,Patrick |
| 39 | 93. | Ganjian,Mehrdad | 0 - 1 | 44. | Mustafa,Wail,Dr. |
| 40 | 49. | Donchenko,Irina | 1 - 0 | 95. | Kraus,Werner |
| 41 | 68. | Gutacker,Stephan | 1 - 0 | 97. | Gläßer,Tim |
| 42 | 94. | Glaser,Robert | 0 - 1 | 69. | Faqiry,Ramat |
| 43 | 72. | Walda,Michael | 1 - 0 | 101. | Will,Patrick |
| 44 | 96. | Will,Dominik | ½ - ½ | 73. | Renner,Thomas |
| 45 | 102. | Töllner,Wilhelm,Dr. | 1 - 0 | 75. | Dapprich,Maximilian |
| 46 | 103. | Tran,My Linh | 0 - 1 | 77. | Scholz,Stefan |
| 47 | 106. | Brendel,Hans-Gerhard | 1 - 0 | 81. | Wilke,Jörg |
| 48 | 82. | Radde,Horst | 1 - 0 | 108. | Albert,Manfred |
| 49 | 107. | Kuhn,Jan | 1 - 0 | 83. | Feigl,Markus |
| 50 | 84. | Iwanziw,Niklas | ½ - ½ | 110. | Hiller,Vanessa |
| 51 | 86. | Blosze,Winfried | 1 - 0 | 112. | Flato,Andreas |
| 52 | 88. | Arnold,Michael | 0 - 1 | 116. | Schmalhorst,Sophia |
| 53 | 115. | Öz,Eda | 0 - 1 | 89. | Minor,Dieter |
| 54 | 90. | Donchenko,Alexander | 1 - 0 | 121. | Reuter,Klaus |
| 55 | 65. | Francke,Helmut,Dr. | 1 - 0 | 125. | Mager,Denis |
| 56 | 105. | Unger,Peter,Dr. | 1 - 0 | 38. | Weise,Martin |
| 57 | 98. | Schöber,Sebastian | 1 - 0 | 123. | Münstermann,Matthias |
| 58 | 111. | Hahn,Florian | 1 - 0 | 99. | Pecher,Jürgen |
| 59 | 70. | Bittner,Peter | 1 - 0 | 120. | Wich,Manuela |
| 60 | 109. | Kindermann,Klaus | 1 - 0 | 122. | Schalkowski,Jens |
| 61 | 117. | Glinzer,Christoph | 1 - 0 | 126. | Liebert,Monika |
| 62 | 113. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 1 - 0 | 124. | Stulken,Dietmar |
| 63 | 118. | Feigl,Gerold | 1 - 0 | 127. | Diener,Carolin |
| 64 | 119. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | ½ - ½ | 128. | Velkina,Elina |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |