20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW | Leistung | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Khenkin,Igor | 2655 | TV Tegernsee | 9.0 | 51.0 | 2620 | 8 | 2 | 0 |
2. | IM Zude,Erik | 2397 | SV 1920 Hofheim | 8.5 | 46.5 | 2563 | 8 | 1 | 1 |
3. | FM Schnitzspan,Lothar | 2305 | SC Bad Nauheim | 8.0 | 45.0 | 2444 | 7 | 2 | 1 |
4. | FM Dubiel,Jacek | 2397 | vereinslos | 7.5 | 44.5 | 2332 | 6 | 3 | 1 |
5. | IM Reschke,Stefan | 2372 | VSG 1880 Offenbach | 7.5 | 44.0 | 2429 | 6 | 3 | 1 |
6. | IM Milov,Leonid | 2531 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 7.0 | 45.5 | 2407 | 6 | 2 | 2 |
7. | FM Euler,Gerd | 2351 | SSG Hungen-Lich | 7.0 | 45.0 | 2352 | 7 | 0 | 3 |
8. | IM Zaitsev,Mikhail | 2481 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 7.0 | 40.5 | 2257 | 6 | 2 | 2 |
9. | Stockmann,Michael | 2213 | Sfr. Schöneck | 7.0 | 39.5 | 2322 | 6 | 2 | 2 |
10. | Minor,Samuel | 2205 | SAbt TuS Dotzheim | 7.0 | 38.5 | 2194 | 6 | 2 | 2 |
11. | Riedel,Holger,Dr. | 2223 | Schachgemeinschaft Niederkassel | 7.0 | 38.0 | 2211 | 7 | 0 | 3 |
12. | IM Grafl,Florian | 2404 | SSG Hungen-Lich | 7.0 | 37.0 | 2243 | 5 | 4 | 1 |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | IM Grafl,Florian | ½ - ½ | 1. | GM Khenkin,Igor |
2 | 7. | IM Zude,Erik | 1 - 0 | 2. | IM Milov,Leonid |
3 | 13. | FM Euler,Gerd | 0 - 1 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar |
4 | 8. | FM Dubiel,Jacek | 1 - 0 | 10. | IM Solonar,Stefan |
5 | 9. | IM Reschke,Stefan | 1 - 0 | 39. | Esterluss,Johannes |
6 | 19. | Poetsch,Hagen | 0 - 1 | 3. | IM Zaitsev,Mikhail |
7 | 22. | Rücker,Benjamin | ½ - ½ | 4. | FM Wornath,Kai |
8 | 24. | Reschke,Thomas | ½ - ½ | 11. | IM Klundt,Klaus |
9 | 15. | FM Uwira,Oliver | ½ - ½ | 54. | Seifert,Christopher |
10 | 17. | FM Treffert,Peter | 0 - 1 | 28. | Stockmann,Michael |
11 | 25. | Riedel,Holger,Dr. | 1 - 0 | 18. | Chandler,Patrick |
12 | 27. | Barthel,Ansgar | ½ - ½ | 20. | FM Isserman,Ryhor |
13 | 29. | Minor,Samuel | 1 - 0 | 21. | Kunin,Leonid |
14 | 6. | IM Donchenko,Anatoly | 1 - 0 | 44. | Mustafa,Wail,Dr. |
15 | 33. | Schmidt,Walter | 0 - 1 | 12. | FM Pfrommer,Christoph |
16 | 16. | FM Wege,Jochen | 0 - 1 | 26. | Schlesinger,Omri |
17 | 23. | Felczer,Kevin | 1 - 0 | 34. | Seidel,André |
18 | 62. | Marzahn,Heiko | 0 - 1 | 30. | Heß,Markus,Dr. |
19 | 36. | CM Gries,Volker | 0 - 1 | 58. | Klein,Raimund |
20 | 37. | Schlein,Julia | 0 - 1 | 60. | Montes-Padilla,Alejandro |
21 | 56. | Skarke,Harald | 1 - 0 | 38. | Weise,Martin |
22 | 41. | Falk,Thomas | 1 - 0 | 66. | Rasche,Hannes |
23 | 65. | Francke,Helmut,Dr. | 0 - 1 | 42. | Mayer,Frank |
24 | 43. | Reinert,Stéphane | ½ - ½ | 71. | de Visser,Leon |
25 | 59. | Wolff,Peter | ½ - ½ | 46. | Kuhn,Gerhard |
26 | 47. | Schwartz,Gerhard | 0 - 1 | 114. | Laue,Thomas |
27 | 68. | Gutacker,Stephan | ½ - ½ | 50. | Kolker,Vladislav |
28 | 74. | Koch,Markus | ½ - ½ | 52. | Czech,Ludwig |
29 | 35. | Perlitz,Sven | 0 - 1 | 85. | Göbel,Constantin |
30 | 31. | Schröder,Volker,Dr. | 0 - 1 | 57. | Seifert,Norbert |
31 | 32. | Drill,Frank | 1 - 0 | 64. | Walther,Alexander |
32 | 96. | Will,Dominik | ½ - ½ | 45. | Goll,Christof |
33 | 78. | Larem,Peter | 0 - 1 | 48. | WFM Brendel,Bergit,Dr. |
34 | 49. | Donchenko,Irina | 1 - 0 | 69. | Faqiry,Ramat |
35 | 51. | WFM Rieseler,Caroline | ½ - ½ | 73. | Renner,Thomas |
36 | 53. | Müller,Lutz | 0 - 1 | 89. | Minor,Dieter |
37 | 90. | Donchenko,Alexander | ½ - ½ | 40. | Schmitt,Hans Walter |
38 | 61. | Heimbrodt,Wolfram | 1 - 0 | 93. | Ganjian,Mehrdad |
39 | 63. | Hillgaertner,Walter | 1 - 0 | 94. | Glaser,Robert |
40 | 105. | Unger,Peter,Dr. | 0 - 1 | 75. | Dapprich,Maximilian |
41 | 76. | Ostermeier,Thorsten | 1 - 0 | 116. | Schmalhorst,Sophia |
42 | 80. | Ivanovic,Petar | 0 - 1 | 104. | Herms,Thorsten |
43 | 106. | Brendel,Hans-Gerhard | 0 - 1 | 82. | Radde,Horst |
44 | 109. | Kindermann,Klaus | 0 - 1 | 83. | Feigl,Markus |
45 | 107. | Kuhn,Jan | 0 - 1 | 87. | Haftmann,Rainer |
46 | 92. | Pauner,Jean-Marie | 1 - 0 | 115. | Öz,Eda |
47 | 67. | Kammerer,Peter | 0 - 1 | 108. | Albert,Manfred |
48 | 98. | Schöber,Sebastian | ½ - ½ | 77. | Scholz,Stefan |
49 | 100. | Kellerwessel,Ralf | 1 - 0 | 79. | Wolff,Michael |
50 | 95. | Kraus,Werner | 0 - 1 | 86. | Blosze,Winfried |
51 | 88. | Arnold,Michael | ½ - ½ | 102. | Töllner,Wilhelm,Dr. |
52 | 91. | Nahler,Michael,Dr. | ½ - ½ | 111. | Hahn,Florian |
53 | 97. | Gläßer,Tim | ½ - ½ | 55. | Rack,Matthias |
54 | 99. | Pecher,Jürgen | 0 - 1 | 70. | Bittner,Peter |
55 | 112. | Flato,Andreas | 0 - 1 | 72. | Walda,Michael |
56 | 101. | Will,Patrick | 1 - 0 | 81. | Wilke,Jörg |
57 | 121. | Reuter,Klaus | 0 - 1 | 84. | Iwanziw,Niklas |
58 | 124. | Stulken,Dietmar | 0 - 1 | 103. | Tran,My Linh |
59 | 125. | Mager,Denis | 0 - 1 | 110. | Hiller,Vanessa |
60 | 120. | Wich,Manuela | 1 - 0 | 113. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. |
61 | 126. | Liebert,Monika | 0 - 1 | 118. | Feigl,Gerold |
62 | 117. | Glinzer,Christoph | 1 - 0 | 123. | Münstermann,Matthias |
63 | 119. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | ½ - ½ | 122. | Schalkowski,Jens |
64 | 128. | Velkina,Elina | 1 - 0 | 127. | Diener,Carolin |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |