20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Punkte | FW | Leistung |
1. | Khenkin,Igor | 76W1 | 62S1 | 14W1 | 4S½ | 6S1 | 2W1 | 12S1 | 5W1 | 8W1 | 21S½ | 3W½ | 9.5 | 60.5 | 2561 |
2. | Zude,Erik | 92S1 | 42W1 | 31S1 | 3W½ | 10S1 | 1S0 | 15W1 | 7W1 | 12S1 | 5W1 | 6W½ | 9.0 | 55.5 | 2539 |
3. | Schnitzspan,Lothar | 56W1 | 53S1 | 17W1 | 2S½ | 19S1 | 12W0 | 9S1 | 13W½ | 18W1 | 8S1 | 1S½ | 8.5 | 53.5 | 2454 |
4. | Reschke,Stefan | 47S1 | 28W1 | 24S1 | 1W½ | 7S1 | 5S½ | 8W0 | 31W1 | 14S½ | 16W1 | 18S1 | 8.5 | 52.5 | 2438 |
5. | Milov,Leonid | 49S1 | 44W1 | 20S1 | 9W1 | 12S½ | 4W½ | 13S1 | 1S0 | 40W1 | 2S0 | 21W1 | 8.0 | 53.5 | 2444 |
6. | Dubiel,Jacek | 90W1 | 66S1 | 18W1 | 15S1 | 1W0 | 14s+ | 30S½ | 12W½ | 16S½ | 9W1 | 2S½ | 8.0 | 52.5 | 2336 |
7. | Zaitsev,Mikhail | 119S1 | 41W½ | 59W1 | 11S1 | 4W0 | 24S1 | 40W1 | 2S0 | 15W½ | 14S1 | 17W1 | 8.0 | 48.5 | 2289 |
8. | Euler,Gerd | 71S1 | 38W1 | 34S1 | 12W0 | 35S1 | 20W1 | 4S1 | 30W1 | 1S0 | 3W0 | 10S½ | 7.5 | 52.5 | 2332 |
9. | Solonar,Stefan | 87W1 | 64S1 | 22W1 | 5S0 | 63W½ | 44S1 | 3W0 | 10S1 | 30W1 | 6S0 | 31W1 | 7.5 | 47.5 | 2300 |
10. | Stockmann,Michael | 54W1 | 51S1 | 13W½ | 21S1 | 2W0 | 19W½ | 23S1 | 9W0 | 58S1 | 40S1 | 8W½ | 7.5 | 47.0 | 2313 |
11. | Pfrommer,Christoph | 65W½ | 93S1 | 60W1 | 7W0 | 49S0 | 56S1 | 50W1 | 63S1 | 21W0 | 33S1 | 32W1 | 7.5 | 42.5 | 2200 |
12. | Wornath,Kai | 113W1 | 50S1 | 27W1 | 8S1 | 5W½ | 3S1 | 1W0 | 6S½ | 2W0 | 31S½ | 25W½ | 7.0 | 51.0 | 2379 |
13. | Klundt,Klaus | 86S1 | 36W1 | 10S½ | 35W½ | 44S1 | 41W1 | 5W0 | 3S½ | 17W½ | 32S½ | 22W½ | 7.0 | 47.5 | 2238 |
14. | Poetsch,Hagen | 110S1 | 23W1 | 1S0 | 38W1 | 58S1 | 6w- | 43W1 | 22S1 | 4W½ | 7W0 | 24S½ | 7.0 | 47.0 | 2311 |
15. | Uwira,Oliver | 82S1 | 61W1 | 58S1 | 6W0 | 41S½ | 49W1 | 2S0 | 24W1 | 7S½ | 23W½ | 16S½ | 7.0 | 46.5 | 2209 |
16. | Esterluss,Johannes | 108S1 | 19W½ | 73S½ | 75W1 | 24S½ | 32W½ | 45S1 | 20W1 | 6W½ | 4S0 | 15W½ | 7.0 | 46.0 | 2238 |
17. | Minor,Samuel | 88S1 | 75W1 | 3S0 | 29W1 | 23S0 | 58W1 | 47S1 | 25W½ | 13S½ | 20W1 | 7S0 | 7.0 | 45.5 | 2185 |
18. | Riedel,Holger,Dr. | 55S1 | 48W1 | 6S0 | 23W0 | 70S1 | 36W1 | 35S1 | 19W1 | 3S0 | 45W1 | 4W0 | 7.0 | 45.0 | 2187 |
19. | Donchenko,Anatoly | 70W1 | 16S½ | 43W1 | 33S1 | 3W0 | 10S½ | 62W1 | 18S0 | 25S½ | 28W1 | 23S½ | 7.0 | 45.0 | 2187 |
20. | Kunin,Leonid | 81S1 | 26W1 | 5W0 | 66S1 | 33W1 | 8S0 | 59W1 | 16S0 | 43W1 | 17S0 | 42S1 | 7.0 | 45.0 | 2178 |
21. | Grafl,Florian | 116S1 | 73W½ | 41S½ | 10W0 | 74S1 | 39W1 | 31S½ | 49W1 | 11S1 | 1W½ | 5S0 | 7.0 | 44.0 | 2234 |
22. | Barthel,Ansgar | 68S1 | 74W1 | 9S0 | 26W0 | 92S1 | 61W1 | 42S1 | 14W0 | 36S1 | 25W½ | 13S½ | 7.0 | 43.5 | 2154 |
23. | Seifert,Christopher | 102W1 | 14S0 | 97W1 | 18S1 | 17W1 | 40S0 | 10W0 | 54S1 | 63W1 | 15S½ | 19W½ | 7.0 | 43.5 | 2142 |
24. | Schlesinger,Omri | 97W1 | 46S1 | 4W0 | 59S1 | 16W½ | 7W0 | 29S1 | 15S0 | 60W1 | 30S1 | 14W½ | 7.0 | 43.0 | 2173 |
25. | Isserman,Ryhor | 78W1 | 59S0 | 113W½ | 65S1 | 61W½ | 60S1 | 26W1 | 17S½ | 19W½ | 22S½ | 12S½ | 7.0 | 43.0 | 2147 |
26. | Skarke,Harald | 126W1 | 20S0 | 54W1 | 22S1 | 34S1 | 30W0 | 25S0 | 35W1 | 31S0 | 84W1 | 45S1 | 7.0 | 42.0 | 2160 |
27. | Felczer,Kevin | 37S1 | 29W1 | 12S0 | 58W0 | 75S1 | 47W½ | 66S1 | 41W½ | 28S0 | 44W1 | 48S1 | 7.0 | 41.0 | 2079 |
28. | Mustafa,Wail,Dr. | 103W1 | 4S0 | 56W0 | 80S1 | 78W0 | 110S1 | 93W1 | 51S1 | 27W1 | 19S0 | 40W1 | 7.0 | 38.0 | 2087 |
29. | Klein,Raimund | 124W1 | 27S0 | 72W1 | 17S0 | 77W½ | 104S1 | 24W0 | 96S1 | 50W½ | 41S1 | 43W1 | 7.0 | 38.0 | 1992 |
30. | Wege,Jochen | 83W1 | 52S1 | 33W0 | 39S1 | 62W1 | 26S1 | 6W½ | 8S0 | 9S0 | 24W0 | 57S1 | 6.5 | 45.5 | 2110 |
31. | Rücker,Benjamin | 109W1 | 114S1 | 2W0 | 61S½ | 52W1 | 63S1 | 21W½ | 4S0 | 26W1 | 12W½ | 9S0 | 6.5 | 44.5 | 2190 |
32. | Reschke,Thomas | 94W1 | 60S½ | 77W½ | 52S½ | 56W1 | 16S½ | 51W1 | 40S0 | 46W1 | 13W½ | 11S0 | 6.5 | 43.5 | 2052 |
33. | Schmidt,Walter | 100S1 | 80W1 | 30S1 | 19W0 | 20S0 | 37W½ | 49S0 | 48W1 | 38S1 | 11W0 | 58S1 | 6.5 | 41.0 | 2077 |
34. | Heß,Markus,Dr. | 72W1 | 69S1 | 8W0 | 46S1 | 26W0 | 59S0 | 113W1 | 60S½ | 76W½ | 74S1 | 37W½ | 6.5 | 40.0 | 1999 |
35. | Drill,Frank | 107W1 | 77S½ | 65W1 | 13S½ | 8W0 | 46S1 | 18W0 | 26S0 | 47S½ | 75W1 | 61S1 | 6.5 | 39.5 | 2044 |
36. | Kuhn,Gerhard | 91W1 | 13S0 | 78W1 | 40S0 | 94W1 | 18S0 | 81W1 | 74S1 | 22W0 | 46S½ | 65W1 | 6.5 | 38.0 | 2025 |
37. | Göbel,Constantin | 27W0 | 124S1 | 64W½ | 114S1 | 43W½ | 33S½ | 63W0 | 53S½ | 51W1 | 62S1 | 34S½ | 6.5 | 36.5 | 2047 |
38. | Brendel,Bergit,Dr. | 89W1 | 8S0 | 109W1 | 14S0 | 54W½ | 105S½ | 78W1 | 65S½ | 33W0 | 83S1 | 70W1 | 6.5 | 36.5 | 1967 |
39. | Reinert,Stéphane | 79S0 | 101W1 | 110S1 | 30W0 | 87S1 | 21S0 | 65W0 | 107S1 | 55W1 | 47W½ | 60S1 | 6.5 | 35.0 | 1960 |
40. | Treffert,Peter | 95S1 | 58W0 | 92S1 | 36W1 | 42S1 | 23W1 | 7S0 | 32W1 | 5S0 | 10W0 | 28S0 | 6.0 | 45.0 | 2132 |
41. | Gries,Volker | 105W1 | 7S½ | 21W½ | 69S1 | 15W½ | 13S0 | 76W1 | 27S½ | 45S0 | 29W0 | 68S1 | 6.0 | 40.0 | 2110 |
42. | Mayer,Frank | 104W1 | 2S0 | 87W1 | 77S1 | 40W0 | 78S1 | 22W0 | 46S0 | 93W1 | 76S1 | 20W0 | 6.0 | 39.0 | 1991 |
43. | Falk,Thomas | 67S½ | 79W1 | 19S0 | 95W1 | 37S½ | 48W1 | 14S0 | 75W1 | 20S0 | 49W1 | 29S0 | 6.0 | 39.0 | 1961 |
44. | Seidel,André | 85W1 | 5S0 | 70W1 | 51S1 | 13W0 | 9W0 | 71S½ | 92S1 | 59W1 | 27S0 | 46W½ | 6.0 | 38.0 | 2073 |
45. | Chandler,Patrick | 93W½ | 65S0 | 85W½ | 72S1 | 69W1 | 64S1 | 16W0 | 61S1 | 41W1 | 18S0 | 26W0 | 6.0 | 38.0 | 1952 |
46. | Wolff,Peter | 125S1 | 24W0 | 80S1 | 34W0 | 98S1 | 35W0 | 67S1 | 42W1 | 32S0 | 36W½ | 44S½ | 6.0 | 37.5 | 1951 |
47. | de Visser,Leon | 4W0 | 104S½ | 105W1 | 93S1 | 50W1 | 27S½ | 17W0 | 59S½ | 35W½ | 39S½ | 53W½ | 6.0 | 37.0 | 2046 |
48. | Montes-Padilla,Alejandro | 121W1 | 18S0 | 107W1 | 63S0 | 79W1 | 43S0 | 108W1 | 33S0 | 104W1 | 50S1 | 27W0 | 6.0 | 37.0 | 1942 |
49. | Rasche,Hannes | 5W0 | 105S½ | 104W1 | 83S1 | 11W1 | 15S0 | 33W1 | 21S0 | 64W½ | 43S0 | 85W1 | 6.0 | 36.5 | 2068 |
50. | Schlein,Julia | 112S1 | 12W0 | 95S½ | 55W1 | 47S0 | 82W1 | 11S0 | 71W1 | 29S½ | 48W0 | 86S1 | 6.0 | 36.0 | 1969 |
51. | Heimbrodt,Wolfram | 117S1 | 10W0 | 100S1 | 44W0 | 106S1 | 73W1 | 32S0 | 28W0 | 37S0 | 80W1 | 81S1 | 6.0 | 36.0 | 1898 |
52. | Rieseler,Caroline | 57S1 | 30W0 | 68S1 | 32W½ | 31S0 | 77W½ | 54S0 | 105W½ | 106S1 | 86W½ | 78S1 | 6.0 | 34.0 | 1888 |
53. | Donchenko,Irina | 111S1 | 3W0 | 55S0 | 100W1 | 68S½ | 54W½ | 80S½ | 37W½ | 86S½ | 92W1 | 47S½ | 6.0 | 34.0 | 1881 |
54. | Donchenko,Alexander | 10S0 | 125W1 | 26S0 | 122W1 | 38S½ | 53S½ | 52W1 | 23W0 | 66S½ | 73W½ | 76S1 | 6.0 | 33.0 | 1908 |
55. | Haftmann,Rainer | 18W0 | 126S1 | 53W1 | 50S0 | 59W0 | 69S1 | 64W½ | 73W½ | 39S0 | 103S1 | 74W1 | 6.0 | 32.5 | 1955 |
56. | Ostermeier,Thorsten | 3S0 | 111W1 | 28S1 | 73W½ | 32S0 | 11W0 | 68S0 | 88W1 | 80S½ | 106W1 | 84S1 | 6.0 | 31.5 | 1958 |
57. | Laue,Thomas | 52W0 | 83S½ | 90W1 | 60S0 | 93W½ | 71W0 | 109S1 | 113S1 | 69W1 | 64S1 | 30W0 | 6.0 | 31.5 | 1931 |
58. | Czech,Ludwig | 96W1 | 40S1 | 15W0 | 27S1 | 14W0 | 17S0 | 105W1 | 62S1 | 10W0 | 65S½ | 33W0 | 5.5 | 39.0 | 2051 |
59. | Müller,Lutz | 106S1 | 25W1 | 7S0 | 24W0 | 55S1 | 34W1 | 20S0 | 47W½ | 44S0 | 68W0 | 99S1 | 5.5 | 37.0 | 1973 |
60. | Seifert,Norbert | 122S1 | 32W½ | 11S0 | 57W1 | 73S½ | 25W0 | 77S1 | 34W½ | 24S0 | 63S1 | 39W0 | 5.5 | 36.5 | 1985 |
61. | Kolker,Vladislav | 118W1 | 15S0 | 94W1 | 31W½ | 25S½ | 22S0 | 107W1 | 45W0 | 81S1 | 70S½ | 35W0 | 5.5 | 36.5 | 1983 |
62. | Perlitz,Sven | 101S1 | 1W0 | 82S1 | 74W1 | 30S0 | 67W1 | 19S0 | 58W0 | 75S½ | 37W0 | 94S1 | 5.5 | 36.5 | 1981 |
63. | Schröder,Volker,Dr. | 80S0 | 67W1 | 71S1 | 48W1 | 9S½ | 31W0 | 37S1 | 11W0 | 23S0 | 60W0 | 92S1 | 5.5 | 36.5 | 1964 |
64. | Schwartz,Gerhard | 115S1 | 9W0 | 37S½ | 88W1 | 67S½ | 45W0 | 55S½ | 68W1 | 49S½ | 57W0 | 71S½ | 5.5 | 35.5 | 1819 |
65. | Koch,Markus | 11S½ | 45W1 | 35S0 | 25W0 | 85S½ | 98W1 | 39S1 | 38W½ | 84S½ | 58W½ | 36S0 | 5.5 | 34.5 | 2021 |
66. | Goll,Christof | 99S1 | 6W0 | 81S1 | 20W0 | 82S½ | 83W1 | 27W0 | 104S½ | 54W½ | 85S½ | 72W½ | 5.5 | 34.5 | 1888 |
67. | Herms,Thorsten | 43W½ | 63S0 | 76W1 | 113S1 | 64W½ | 62S0 | 46W0 | 78S1 | 74W0 | 93S1 | 69W½ | 5.5 | 32.5 | 1934 |
68. | Minor,Dieter | 22W0 | 121S1 | 52W0 | 96S1 | 53W½ | 76S0 | 56W1 | 64S0 | 82W1 | 59S1 | 41W0 | 5.5 | 31.5 | 1848 |
69. | Hillgaertner,Walter | 128S1 | 34W0 | 99S1 | 41W0 | 45S0 | 55W0 | 98S1 | 77W1 | 57S0 | 107W1 | 67S½ | 5.5 | 31.5 | 1722 |
70. | Gutacker,Stephan | 19S0 | 116W1 | 44S0 | 101W1 | 18W0 | 107S0 | 112W1 | 103S1 | 73S1 | 61W½ | 38S0 | 5.5 | 31.0 | 1923 |
71. | Dapprich,Maximilian | 8W0 | 91S1 | 63W0 | 98S0 | 89W1 | 57S1 | 44W½ | 50S0 | 96W½ | 104S1 | 64W½ | 5.5 | 29.5 | 1834 |
72. | Pauner,Jean-Marie | 34S0 | 117W1 | 29S0 | 45W0 | 111S1 | 75W0 | 106S0 | 115W1 | 122S1 | 96W1 | 66S½ | 5.5 | 26.5 | 1706 |
73. | Schmitt,Hans Walter | 98W1 | 21S½ | 16W½ | 56S½ | 60W½ | 51S0 | 92W½ | 55S½ | 70W0 | 54S½ | 83W½ | 5.0 | 34.0 | 1846 |
74. | Marzahn,Heiko | 127W1 | 22S0 | 79W1 | 62S0 | 21W0 | 94S1 | 103S1 | 36W0 | 67S1 | 34W0 | 55S0 | 5.0 | 34.0 | 1790 |
75. | Walther,Alexander | 120W1 | 17S0 | 103W1 | 16S0 | 27W0 | 72S1 | 79W1 | 43S0 | 62W½ | 35S0 | 77W½ | 5.0 | 33.0 | 1803 |
76. | Francke,Helmut,Dr. | 1S0 | 112W½ | 67S0 | 117W1 | 109S1 | 68W1 | 41S0 | 80W1 | 34S½ | 42W0 | 54W0 | 5.0 | 31.5 | 1841 |
77. | Kellerwessel,Ralf | 84S1 | 35W½ | 32S½ | 42W0 | 29S½ | 52S½ | 60W0 | 69S0 | 113W½ | 95W1 | 75S½ | 5.0 | 31.0 | 1931 |
78. | Radde,Horst | 25S0 | 106W1 | 36S0 | 99W1 | 28S1 | 42W0 | 38S0 | 67W0 | 108S1 | 79S1 | 52W0 | 5.0 | 30.0 | 1836 |
79. | Brendel,Hans-Gerhard | 39W1 | 43S0 | 74S0 | 110W1 | 48S0 | 87W1 | 75S0 | 86W0 | 90S1 | 78W0 | 109S1 | 5.0 | 29.0 | 1829 |
80. | Ganjian,Mehrdad | 63W1 | 33S0 | 46W0 | 28W0 | 122S1 | 102S1 | 53W½ | 76S0 | 56W½ | 51S0 | 103W1 | 5.0 | 29.0 | 1809 |
81. | Feigl,Markus | 20W0 | 102S1 | 66W0 | 103S0 | 118W1 | 114W1 | 36S0 | 89S1 | 61W0 | 91S1 | 51W0 | 5.0 | 29.0 | 1770 |
82. | Scholz,Stefan | 15W0 | 89S1 | 62W0 | 116S1 | 66W½ | 50S0 | 100W1 | 84W0 | 68S0 | 105S½ | 108W1 | 5.0 | 28.5 | 1847 |
83. | Larem,Peter | 30S0 | 57W½ | 112S1 | 49W0 | 115S1 | 66S0 | 104W0 | 117W1 | 105S1 | 38W0 | 73S½ | 5.0 | 28.5 | 1755 |
84. | Weise,Martin | 77W0 | 85S½ | 93W0 | 104S0 | 126W1 | 101S1 | 97W1 | 82S1 | 65W½ | 26S0 | 56W0 | 5.0 | 28.5 | 1716 |
85. | Will,Dominik | 44S0 | 84W½ | 45S½ | 86W½ | 65W½ | 92S0 | 114S½ | 110W1 | 95S1 | 66W½ | 49S0 | 5.0 | 27.5 | 1922 |
86. | Renner,Thomas | 13W0 | 103S0 | 102W1 | 85S½ | 105W0 | 112S½ | 111W1 | 79S1 | 53W½ | 52S½ | 50W0 | 5.0 | 27.5 | 1773 |
87. | Walda,Michael | 9S0 | 115W1 | 42S0 | 108W1 | 39W0 | 79S0 | 116S1 | 106W0 | 103W0 | 111S1 | 104W1 | 5.0 | 26.0 | 1733 |
88. | Nahler,Michael,Dr. | 17W0 | 127S1 | 114W½ | 64S0 | 113W0 | 96S0 | 102W1 | 56S0 | 118W1 | 89W½ | 106S1 | 5.0 | 24.5 | 1653 |
89. | Hahn,Florian | 38S0 | 82W0 | 125S½ | 112W1 | 71S0 | 109W½ | 90S1 | 81W0 | 97W½ | 88S½ | 113W1 | 5.0 | 24.0 | 1744 |
90. | Bittner,Peter | 6S0 | 99W0 | 57S0 | 119W1 | 116W1 | 108S0 | 89W0 | 118S1 | 79W0 | 112S1 | 105W1 | 5.0 | 22.0 | 1683 |
91. | Kindermann,Klaus | 36S0 | 71W0 | 122S0 | 124W1 | 110S0 | 117W0 | 120S1 | 101W1 | 109S1 | 81W0 | 107S1 | 5.0 | 21.0 | 1545 |
92. | Faqiry,Ramat | 2W0 | 98S1 | 40W0 | 107S1 | 22W0 | 85W1 | 73S½ | 44W0 | 94S1 | 53S0 | 63W0 | 4.5 | 29.5 | 1909 |
93. | Ivanovic,Petar | 45S½ | 11W0 | 84S1 | 47W0 | 57S½ | 106W1 | 28S0 | 108W1 | 42S0 | 67W0 | 98S½ | 4.5 | 28.5 | 1816 |
94. | Blosze,Winfried | 32S0 | 119W1 | 61S0 | 111W1 | 36S0 | 74W0 | 117S½ | 99W1 | 92W0 | 100S1 | 62W0 | 4.5 | 26.5 | 1725 |
95. | Wolff,Michael | 40W0 | 118S1 | 50W½ | 43S0 | 104W0 | 99S1 | 96W0 | 100S1 | 85W0 | 77S0 | 119W1 | 4.5 | 25.5 | 1701 |
96. | Öz,Eda | 58S0 | 110W0 | 128S1 | 68W0 | 100S½ | 88W1 | 95S1 | 29W0 | 71S½ | 72S0 | 97W½ | 4.5 | 25.5 | 1664 |
97. | Arnold,Michael | 24S0 | 122W1 | 23S0 | 106W0 | 99S½ | 115W1 | 84S0 | 114W½ | 89S½ | 98W½ | 96S½ | 4.5 | 24.5 | 1656 |
98. | Töllner,Wilhelm,Dr. | 73S0 | 92W0 | 119S1 | 71W1 | 46W0 | 65S0 | 69W0 | 111S½ | 102W1 | 97S½ | 93W½ | 4.5 | 23.5 | 1708 |
99. | Albert,Manfred | 66W0 | 90S1 | 69W0 | 78S0 | 97W½ | 95W0 | 127S1 | 94S0 | 124W1 | 113S1 | 59W0 | 4.5 | 23.5 | 1640 |
100. | Kraus,Werner | 33W0 | 120S1 | 51W0 | 53S0 | 96W½ | 122S1 | 82S0 | 95W0 | 125S1 | 94W0 | 115S1 | 4.5 | 23.5 | 1573 |
101. | Gläßer,Tim | 62W0 | 39S0 | 123W1 | 70S0 | 102W½ | 84W0 | 115S½ | 91S0 | 117W1 | 114W½ | 116S1 | 4.5 | 20.0 | 1650 |
102. | Glinzer,Christoph | 23S0 | 81W0 | 86S0 | 127W1 | 101S½ | 80W0 | 88S0 | 121W1 | 98S0 | 125W1 | 114S1 | 4.5 | 18.5 | 1581 |
103. | Kuhn,Jan | 28S0 | 86W1 | 75S0 | 81W1 | 114S½ | 113S½ | 74W0 | 70W0 | 87S1 | 55W0 | 80S0 | 4.0 | 27.5 | 1776 |
104. | Unger,Peter,Dr. | 42S0 | 47W½ | 49S0 | 84W1 | 95S1 | 29W0 | 83S1 | 66W½ | 48S0 | 71W0 | 87S0 | 4.0 | 27.0 | 1795 |
105. | Schöber,Sebastian | 41S0 | 49W½ | 47S0 | 125W1 | 86S1 | 38W½ | 58S0 | 52S½ | 83W0 | 82W½ | 90S0 | 4.0 | 26.0 | 1757 |
106. | Schmalhorst,Sophia | 59W0 | 78S0 | 120W1 | 97S1 | 51W0 | 93S0 | 72W1 | 87S1 | 52W0 | 56S0 | 88W0 | 4.0 | 26.0 | 1647 |
107. | Glaser,Robert | 35S0 | 128W1 | 48S0 | 92W0 | 117S1 | 70W1 | 61S0 | 39W0 | 114S1 | 69S0 | 91W0 | 4.0 | 26.0 | 1626 |
108. | Will,Patrick | 16W0 | 113S0 | 126W1 | 87S0 | 123W1 | 90W1 | 48S0 | 93S0 | 78W0 | 110W1 | 82S0 | 4.0 | 24.0 | 1676 |
109. | Iwanziw,Niklas | 31S0 | 123W1 | 38S0 | 115W½ | 76W0 | 89S½ | 57W0 | 116S1 | 91W0 | 122S1 | 79W0 | 4.0 | 23.0 | 1584 |
110. | Wilke,Jörg | 14W0 | 96S1 | 39W0 | 79S0 | 91W1 | 28W0 | 118S½ | 85S0 | 111W½ | 108S0 | 122W1 | 4.0 | 22.0 | 1628 |
111. | Flato,Andreas | 53W0 | 56S0 | 127W1 | 94S0 | 72W0 | 119S1 | 86S0 | 98W½ | 110S½ | 87W0 | 123S1 | 4.0 | 19.5 | 1578 |
112. | Pecher,Jürgen | 50W0 | 76S½ | 83W0 | 89S0 | 120S1 | 86W½ | 70S0 | 122W0 | 123S1 | 90W0 | 124S1 | 4.0 | 19.0 | 1505 |
113. | Kammerer,Peter | 12S0 | 108W1 | 25S½ | 67W0 | 88S1 | 103W½ | 34S0 | 57W0 | 77S½ | 99W0 | 89S0 | 3.5 | 26.0 | 1704 |
114. | Rack,Matthias | 123S1 | 31W0 | 88S½ | 37W0 | 103W½ | 81S0 | 85W½ | 97S½ | 107W0 | 101S½ | 102W0 | 3.5 | 24.5 | 1584 |
115. | Hiller,Vanessa | 64W0 | 87S0 | 121W1 | 109S½ | 83W0 | 97S0 | 101W½ | 72S0 | 116W½ | 117S1 | 100W0 | 3.5 | 19.0 | 1545 |
116. | Tran,My Linh | 21W0 | 70S0 | 124W1 | 82W0 | 90S0 | 123S1 | 87W0 | 109W0 | 115S½ | 121S1 | 101W0 | 3.5 | 18.5 | 1560 |
117. | Mager,Denis | 51W0 | 72S0 | 118W1 | 76S0 | 107W0 | 91S1 | 94W½ | 83S0 | 101S0 | 115W0 | 128S1 | 3.5 | 18.5 | 1493 |
118. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 61S0 | 95W0 | 117S0 | 121W1 | 81S0 | 125S1 | 110W½ | 90W0 | 88S0 | 119S0 | 126W1 | 3.5 | 17.5 | 1456 |
119. | Wich,Manuela | 7W0 | 94S0 | 98W0 | 90S0 | 121S1 | 111W0 | 125S½ | 128W0 | 127S1 | 118W1 | 95S0 | 3.5 | 14.5 | 1396 |
120. | Velkina,Elina | 75S0 | 100W0 | 106S0 | 126S½ | 112W0 | 124S1 | 91W0 | 125W0 | 121S0 | 128W1 | 127W1 | 3.5 | 13.0 | 1293 |
121. | Stulken,Dietmar | 48S0 | 68W0 | 115S0 | 118S0 | 119W0 | 128S1 | 126W½ | 102S0 | 120W1 | 116W0 | 125S1 | 3.5 | 12.5 | 1273 |
122. | Reuter,Klaus | 60W0 | 97S0 | 91W1 | 54S0 | 80W0 | 100W0 | 123S1 | 112S1 | 72W0 | 109W0 | 110S0 | 3.0 | 18.0 | 1574 |
123. | Feigl,Gerold | 114W0 | 109S0 | 101S0 | 128W1 | 108S0 | 116W0 | 122W0 | 126S1 | 112W0 | 127S1 | 111W0 | 3.0 | 14.0 | 1351 |
124. | Schalkowski,Jens | 29S0 | 37W0 | 116S0 | 91S0 | 125W½ | 120W0 | 128S1 | 127W1 | 99S0 | 126S½ | 112W0 | 3.0 | 13.5 | 1273 |
125. | Münstermann,Matthias | 46W0 | 54S0 | 89W½ | 105S0 | 124S½ | 118W0 | 119W½ | 120S1 | 100W0 | 102S0 | 121W0 | 2.5 | 14.5 | 1308 |
126. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 26S0 | 55W0 | 108S0 | 120W½ | 84S0 | 127W½ | 121S½ | 123W0 | 128S½ | 124W½ | 118S0 | 2.5 | 12.0 | 1215 |
127. | Liebert,Monika | 74S0 | 88W0 | 111S0 | 102S0 | 128W1 | 126S½ | 99W0 | 124S0 | 119W0 | 123W0 | 120S0 | 1.5 | 10.0 | 1121 |
128. | Diener,Carolin | 69W0 | 107S0 | 96W0 | 123S0 | 127S0 | 121W0 | 124W0 | 119S1 | 126W½ | 120S0 | 117W0 | 1.5 | 5.5 | 1076 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |