![]() |
20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW | Leistung | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Khenkin,Igor | 2655 | TV Tegernsee | 7.5 | 33.5 | 2683 | 7 | 1 | 0 |
| 2. | FM Euler,Gerd | 2351 | SSG Hungen-Lich | 7.0 | 31.0 | 2481 | 7 | 0 | 1 |
| 3. | IM Zude,Erik | 2397 | SV 1920 Hofheim | 6.5 | 30.5 | 2476 | 6 | 1 | 1 |
| 4. | FM Wornath,Kai | 2407 | SC Springer Bad König | 6.0 | 31.5 | 2473 | 5 | 2 | 1 |
| 5. | IM Milov,Leonid | 2531 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 6.0 | 31.5 | 2442 | 5 | 2 | 1 |
| 6. | FM Dubiel,Jacek | 2397 | vereinslos | 6.0 | 30.5 | 2330 | 5 | 2 | 1 |
| 7. | IM Reschke,Stefan | 2372 | VSG 1880 Offenbach | 6.0 | 30.0 | 2463 | 5 | 2 | 1 |
| 8. | FM Schnitzspan,Lothar | 2305 | SC Bad Nauheim | 6.0 | 30.0 | 2398 | 5 | 2 | 1 |
| 9. | Poetsch,Hagen | 2267 | VSG 1880 Offenbach | 6.0 | 27.0 | 2407 | 6 | 0 | 2 |
| 10. | FM Treffert,Peter | 2276 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 6.0 | 27.0 | 2242 | 6 | 0 | 2 |
| 11. | Esterluss,Johannes | 2143 | SC 1970 Lorsch | 6.0 | 26.0 | 2270 | 4 | 4 | 0 |
| 12. | Riedel,Holger,Dr. | 2223 | Schachgemeinschaft Niederkassel | 6.0 | 25.0 | 2214 | 6 | 0 | 2 |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | GM Khenkin,Igor | 1 - 0 | 2. | IM Milov,Leonid |
| 2 | 13. | FM Euler,Gerd | 1 - 0 | 16. | FM Wege,Jochen |
| 3 | 7. | IM Zude,Erik | 1 - 0 | 3. | IM Zaitsev,Mikhail |
| 4 | 8. | FM Dubiel,Jacek | ½ - ½ | 4. | FM Wornath,Kai |
| 5 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar | ½ - ½ | 11. | IM Klundt,Klaus |
| 6 | 25. | Riedel,Holger,Dr. | 1 - 0 | 6. | IM Donchenko,Anatoly |
| 7 | 9. | IM Reschke,Stefan | 1 - 0 | 22. | Rücker,Benjamin |
| 8 | 17. | FM Treffert,Peter | 1 - 0 | 24. | Reschke,Thomas |
| 9 | 27. | Barthel,Ansgar | 0 - 1 | 19. | Poetsch,Hagen |
| 10 | 29. | Minor,Samuel | ½ - ½ | 20. | FM Isserman,Ryhor |
| 11 | 39. | Esterluss,Johannes | 1 - 0 | 21. | Kunin,Leonid |
| 12 | 28. | Stockmann,Michael | 0 - 1 | 10. | IM Solonar,Stefan |
| 13 | 5. | IM Grafl,Florian | 1 - 0 | 66. | Rasche,Hannes |
| 14 | 31. | Schröder,Volker,Dr. | 0 - 1 | 12. | FM Pfrommer,Christoph |
| 15 | 15. | FM Uwira,Oliver | 1 - 0 | 26. | Schlesinger,Omri |
| 16 | 23. | Felczer,Kevin | ½ - ½ | 36. | CM Gries,Volker |
| 17 | 50. | Kolker,Vladislav | 0 - 1 | 18. | Chandler,Patrick |
| 18 | 57. | Seifert,Norbert | ½ - ½ | 30. | Heß,Markus,Dr. |
| 19 | 56. | Skarke,Harald | 1 - 0 | 32. | Drill,Frank |
| 20 | 35. | Perlitz,Sven | 0 - 1 | 52. | Czech,Ludwig |
| 21 | 41. | Falk,Thomas | 1 - 0 | 64. | Walther,Alexander |
| 22 | 59. | Wolff,Peter | 1 - 0 | 42. | Mayer,Frank |
| 23 | 61. | Heimbrodt,Wolfram | 0 - 1 | 44. | Mustafa,Wail,Dr. |
| 24 | 62. | Marzahn,Heiko | 0 - 1 | 46. | Kuhn,Gerhard |
| 25 | 74. | Koch,Markus | ½ - ½ | 48. | WFM Brendel,Bergit,Dr. |
| 26 | 53. | Müller,Lutz | ½ - ½ | 71. | de Visser,Leon |
| 27 | 90. | Donchenko,Alexander | 0 - 1 | 54. | Seifert,Christopher |
| 28 | 33. | Schmidt,Walter | 1 - 0 | 60. | Montes-Padilla,Alejandro |
| 29 | 69. | Faqiry,Ramat | 0 - 1 | 34. | Seidel,André |
| 30 | 37. | Schlein,Julia | 1 - 0 | 75. | Dapprich,Maximilian |
| 31 | 77. | Scholz,Stefan | 0 - 1 | 38. | Weise,Martin |
| 32 | 87. | Haftmann,Rainer | ½ - ½ | 40. | Schmitt,Hans Walter |
| 33 | 105. | Unger,Peter,Dr. | ½ - ½ | 45. | Goll,Christof |
| 34 | 47. | Schwartz,Gerhard | 1 - 0 | 89. | Minor,Dieter |
| 35 | 49. | Donchenko,Irina | ½ - ½ | 85. | Göbel,Constantin |
| 36 | 115. | Öz,Eda | 0 - 1 | 58. | Klein,Raimund |
| 37 | 65. | Francke,Helmut,Dr. | 1 - 0 | 93. | Ganjian,Mehrdad |
| 38 | 94. | Glaser,Robert | 0 - 1 | 43. | Reinert,Stéphane |
| 39 | 51. | WFM Rieseler,Caroline | ½ - ½ | 98. | Schöber,Sebastian |
| 40 | 63. | Hillgaertner,Walter | 1 - 0 | 100. | Kellerwessel,Ralf |
| 41 | 67. | Kammerer,Peter | 0 - 1 | 114. | Laue,Thomas |
| 42 | 107. | Kuhn,Jan | 0 - 1 | 68. | Gutacker,Stephan |
| 43 | 72. | Walda,Michael | 0 - 1 | 116. | Schmalhorst,Sophia |
| 44 | 106. | Brendel,Hans-Gerhard | 0 - 1 | 73. | Renner,Thomas |
| 45 | 80. | Ivanovic,Petar | 1 - 0 | 101. | Will,Patrick |
| 46 | 82. | Radde,Horst | 0 - 1 | 104. | Herms,Thorsten |
| 47 | 111. | Hahn,Florian | 0 - 1 | 83. | Feigl,Markus |
| 48 | 88. | Arnold,Michael | ½ - ½ | 55. | Rack,Matthias |
| 49 | 76. | Ostermeier,Thorsten | 1 - 0 | 91. | Nahler,Michael,Dr. |
| 50 | 78. | Larem,Peter | 1 - 0 | 125. | Mager,Denis |
| 51 | 95. | Kraus,Werner | 0 - 1 | 79. | Wolff,Michael |
| 52 | 96. | Will,Dominik | 1 - 0 | 81. | Wilke,Jörg |
| 53 | 86. | Blosze,Winfried | 1 - 0 | 108. | Albert,Manfred |
| 54 | 113. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 0 - 1 | 70. | Bittner,Peter |
| 55 | 103. | Tran,My Linh | 0 - 1 | 84. | Iwanziw,Niklas |
| 56 | 92. | Pauner,Jean-Marie | 1 - 0 | 110. | Hiller,Vanessa |
| 57 | 109. | Kindermann,Klaus | 1 - 0 | 97. | Gläßer,Tim |
| 58 | 99. | Pecher,Jürgen | 0 - 1 | 121. | Reuter,Klaus |
| 59 | 112. | Flato,Andreas | ½ - ½ | 102. | Töllner,Wilhelm,Dr. |
| 60 | 117. | Glinzer,Christoph | 1 - 0 | 124. | Stulken,Dietmar |
| 61 | 122. | Schalkowski,Jens | 1 - 0 | 126. | Liebert,Monika |
| 62 | 128. | Velkina,Elina | 0 - 1 | 123. | Münstermann,Matthias |
| 63 | 119. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 0 - 1 | 118. | Feigl,Gerold |
| 64 | 120. | Wich,Manuela | 0 - 1 | 127. | Diener,Carolin |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |