20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW | Leistung | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Wornath,Kai | 2407 | SC Springer Bad König | 4.5 | 14.5 | 2566 | 4 | 1 | 0 |
2. | IM Milov,Leonid | 2531 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 4.5 | 14.5 | 2513 | 4 | 1 | 0 |
3. | IM Reschke,Stefan | 2372 | VSG 1880 Offenbach | 4.5 | 14.0 | 2608 | 4 | 1 | 0 |
4. | FM Schnitzspan,Lothar | 2305 | SC Bad Nauheim | 4.5 | 14.0 | 2505 | 4 | 1 | 0 |
5. | GM Khenkin,Igor | 2655 | TV Tegernsee | 4.5 | 14.0 | 2501 | 4 | 1 | 0 |
6. | IM Zude,Erik | 2397 | SV 1920 Hofheim | 4.5 | 14.0 | 2468 | 4 | 1 | 0 |
7. | FM Dubiel,Jacek | 2397 | vereinslos | 4.0 | 14.0 | 2362 | 4 | 0 | 1 |
8. | FM Euler,Gerd | 2351 | SSG Hungen-Lich | 4.0 | 13.0 | 2335 | 4 | 0 | 1 |
9. | Poetsch,Hagen | 2267 | VSG 1880 Offenbach | 4.0 | 12.0 | 2346 | 4 | 0 | 1 |
10. | Kunin,Leonid | 2253 | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 12.0 | 2318 | 4 | 0 | 1 |
11. | FM Wege,Jochen | 2280 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 4.0 | 12.0 | 2228 | 4 | 0 | 1 |
12. | FM Treffert,Peter | 2276 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 4.0 | 11.0 | 2185 | 4 | 0 | 1 |
13. | Seifert,Christopher | 2059 | Sfr.Neuberg | 4.0 | 11.0 | 2167 | 4 | 0 | 1 |
14. | Skarke,Harald | 2050 | Sfr.Neuberg | 4.0 | 11.0 | 2155 | 4 | 0 | 1 |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | FM Wornath,Kai | ½ - ½ | 2. | IM Milov,Leonid |
2 | 8. | FM Dubiel,Jacek | 0 - 1 | 1. | GM Khenkin,Igor |
3 | 3. | IM Zaitsev,Mikhail | 0 - 1 | 9. | IM Reschke,Stefan |
4 | 6. | IM Donchenko,Anatoly | 0 - 1 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar |
5 | 28. | Stockmann,Michael | 0 - 1 | 7. | IM Zude,Erik |
6 | 10. | IM Solonar,Stefan | ½ - ½ | 31. | Schröder,Volker,Dr. |
7 | 34. | Seidel,André | ½ - ½ | 11. | IM Klundt,Klaus |
8 | 32. | Drill,Frank | 0 - 1 | 13. | FM Euler,Gerd |
9 | 36. | CM Gries,Volker | ½ - ½ | 15. | FM Uwira,Oliver |
10 | 16. | FM Wege,Jochen | 1 - 0 | 35. | Perlitz,Sven |
11 | 42. | Mayer,Frank | 0 - 1 | 17. | FM Treffert,Peter |
12 | 52. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 19. | Poetsch,Hagen |
13 | 21. | Kunin,Leonid | 1 - 0 | 33. | Schmidt,Walter |
14 | 26. | Schlesinger,Omri | ½ - ½ | 39. | Esterluss,Johannes |
15 | 54. | Seifert,Christopher | 1 - 0 | 29. | Minor,Samuel |
16 | 30. | Heß,Markus,Dr. | 0 - 1 | 56. | Skarke,Harald |
17 | 66. | Rasche,Hannes | 1 - 0 | 12. | FM Pfrommer,Christoph |
18 | 20. | FM Isserman,Ryhor | ½ - ½ | 50. | Kolker,Vladislav |
19 | 22. | Rücker,Benjamin | 1 - 0 | 51. | WFM Rieseler,Caroline |
20 | 24. | Reschke,Thomas | 1 - 0 | 76. | Ostermeier,Thorsten |
21 | 71. | de Visser,Leon | 1 - 0 | 37. | Schlein,Julia |
22 | 40. | Schmitt,Hans Walter | ½ - ½ | 57. | Seifert,Norbert |
23 | 85. | Göbel,Constantin | ½ - ½ | 41. | Falk,Thomas |
24 | 104. | Herms,Thorsten | ½ - ½ | 47. | Schwartz,Gerhard |
25 | 62. | Marzahn,Heiko | 0 - 1 | 5. | IM Grafl,Florian |
26 | 18. | Chandler,Patrick | 1 - 0 | 63. | Hillgaertner,Walter |
27 | 64. | Walther,Alexander | 0 - 1 | 23. | Felczer,Kevin |
28 | 68. | Gutacker,Stephan | 0 - 1 | 25. | Riedel,Holger,Dr. |
29 | 69. | Faqiry,Ramat | 0 - 1 | 27. | Barthel,Ansgar |
30 | 72. | Walda,Michael | 0 - 1 | 43. | Reinert,Stéphane |
31 | 44. | Mustafa,Wail,Dr. | 0 - 1 | 82. | Radde,Horst |
32 | 77. | Scholz,Stefan | ½ - ½ | 45. | Goll,Christof |
33 | 46. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 86. | Blosze,Winfried |
34 | 48. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | ½ - ½ | 90. | Donchenko,Alexander |
35 | 89. | Minor,Dieter | ½ - ½ | 49. | Donchenko,Irina |
36 | 87. | Haftmann,Rainer | 0 - 1 | 53. | Müller,Lutz |
37 | 58. | Klein,Raimund | ½ - ½ | 100. | Kellerwessel,Ralf |
38 | 102. | Töllner,Wilhelm,Dr. | 0 - 1 | 59. | Wolff,Peter |
39 | 60. | Montes-Padilla,Alejandro | 1 - 0 | 106. | Brendel,Hans-Gerhard |
40 | 116. | Schmalhorst,Sophia | 0 - 1 | 61. | Heimbrodt,Wolfram |
41 | 55. | Rack,Matthias | ½ - ½ | 107. | Kuhn,Jan |
42 | 84. | Iwanziw,Niklas | 0 - 1 | 65. | Francke,Helmut,Dr. |
43 | 91. | Nahler,Michael,Dr. | 0 - 1 | 67. | Kammerer,Peter |
44 | 73. | Renner,Thomas | 0 - 1 | 98. | Schöber,Sebastian |
45 | 96. | Will,Dominik | ½ - ½ | 74. | Koch,Markus |
46 | 110. | Hiller,Vanessa | 0 - 1 | 78. | Larem,Peter |
47 | 79. | Wolff,Michael | 0 - 1 | 105. | Unger,Peter,Dr. |
48 | 114. | Laue,Thomas | ½ - ½ | 80. | Ivanovic,Petar |
49 | 75. | Dapprich,Maximilian | 1 - 0 | 111. | Hahn,Florian |
50 | 70. | Bittner,Peter | 1 - 0 | 103. | Tran,My Linh |
51 | 81. | Wilke,Jörg | 1 - 0 | 109. | Kindermann,Klaus |
52 | 83. | Feigl,Markus | 1 - 0 | 113. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. |
53 | 108. | Albert,Manfred | ½ - ½ | 88. | Arnold,Michael |
54 | 112. | Flato,Andreas | 0 - 1 | 92. | Pauner,Jean-Marie |
55 | 121. | Reuter,Klaus | ½ - ½ | 93. | Ganjian,Mehrdad |
56 | 125. | Mager,Denis | 0 - 1 | 94. | Glaser,Robert |
57 | 95. | Kraus,Werner | ½ - ½ | 115. | Öz,Eda |
58 | 97. | Gläßer,Tim | ½ - ½ | 117. | Glinzer,Christoph |
59 | 101. | Will,Patrick | 1 - 0 | 118. | Feigl,Gerold |
60 | 38. | Weise,Martin | 1 - 0 | 119. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter |
61 | 126. | Liebert,Monika | 1 - 0 | 127. | Diener,Carolin |
62 | 128. | Velkina,Elina | 0 - 1 | 99. | Pecher,Jürgen |
63 | 122. | Schalkowski,Jens | ½ - ½ | 123. | Münstermann,Matthias |
64 | 124. | Stulken,Dietmar | 0 - 1 | 120. | Wich,Manuela |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |