20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW | Leistung | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Wornath,Kai | 2407 | SC Springer Bad König | 5.5 | 20.0 | 2606 | 5 | 1 | 0 |
2. | GM Khenkin,Igor | 2655 | TV Tegernsee | 5.5 | 19.5 | 2575 | 5 | 1 | 0 |
3. | IM Milov,Leonid | 2531 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 5.0 | 19.5 | 2448 | 4 | 2 | 0 |
4. | IM Reschke,Stefan | 2372 | VSG 1880 Offenbach | 5.0 | 19.0 | 2560 | 4 | 2 | 0 |
5. | FM Dubiel,Jacek | 2397 | vereinslos | 5.0 | 19.0 | 2362 | 5 | 0 | 1 |
6. | FM Euler,Gerd | 2351 | SSG Hungen-Lich | 5.0 | 18.0 | 2375 | 5 | 0 | 1 |
7. | IM Klundt,Klaus | 2361 | SF Burgsinn | 5.0 | 17.5 | 2324 | 4 | 2 | 0 |
8. | FM Wege,Jochen | 2280 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 5.0 | 17.0 | 2252 | 5 | 0 | 1 |
9. | FM Treffert,Peter | 2276 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 5.0 | 16.0 | 2237 | 5 | 0 | 1 |
10. | IM Zude,Erik | 2397 | SV 1920 Hofheim | 4.5 | 18.5 | 2383 | 4 | 1 | 1 |
11. | FM Schnitzspan,Lothar | 2305 | SC Bad Nauheim | 4.5 | 18.5 | 2369 | 4 | 1 | 1 |
12. | IM Solonar,Stefan | 2372 | SC Heusenstamm | 4.5 | 17.0 | 2302 | 4 | 1 | 1 |
13. | FM Uwira,Oliver | 2302 | SC 1961 König Nied | 4.5 | 17.0 | 2214 | 4 | 1 | 1 |
14. | IM Zaitsev,Mikhail | 2481 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 4.5 | 16.5 | 2211 | 4 | 1 | 1 |
15. | Rücker,Benjamin | 2246 | SSG Hungen-Lich | 4.5 | 15.5 | 2211 | 4 | 1 | 1 |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | GM Khenkin,Igor | 1 - 0 | 7. | IM Zude,Erik |
2 | 2. | IM Milov,Leonid | ½ - ½ | 9. | IM Reschke,Stefan |
3 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar | 0 - 1 | 4. | FM Wornath,Kai |
4 | 19. | Poetsch,Hagen | - - + | 8. | FM Dubiel,Jacek |
5 | 13. | FM Euler,Gerd | 1 - 0 | 21. | Kunin,Leonid |
6 | 56. | Skarke,Harald | 0 - 1 | 16. | FM Wege,Jochen |
7 | 17. | FM Treffert,Peter | 1 - 0 | 54. | Seifert,Christopher |
8 | 26. | Schlesinger,Omri | 0 - 1 | 3. | IM Zaitsev,Mikhail |
9 | 28. | Stockmann,Michael | ½ - ½ | 6. | IM Donchenko,Anatoly |
10 | 34. | Seidel,André | 0 - 1 | 10. | IM Solonar,Stefan |
11 | 11. | IM Klundt,Klaus | 1 - 0 | 36. | CM Gries,Volker |
12 | 15. | FM Uwira,Oliver | 1 - 0 | 66. | Rasche,Hannes |
13 | 31. | Schröder,Volker,Dr. | 0 - 1 | 22. | Rücker,Benjamin |
14 | 39. | Esterluss,Johannes | ½ - ½ | 24. | Reschke,Thomas |
15 | 23. | Felczer,Kevin | ½ - ½ | 71. | de Visser,Leon |
16 | 5. | IM Grafl,Florian | 1 - 0 | 43. | Reinert,Stéphane |
17 | 47. | Schwartz,Gerhard | 0 - 1 | 18. | Chandler,Patrick |
18 | 57. | Seifert,Norbert | 0 - 1 | 20. | FM Isserman,Ryhor |
19 | 25. | Riedel,Holger,Dr. | 1 - 0 | 46. | Kuhn,Gerhard |
20 | 27. | Barthel,Ansgar | 1 - 0 | 50. | Kolker,Vladislav |
21 | 29. | Minor,Samuel | 1 - 0 | 52. | Czech,Ludwig |
22 | 53. | Müller,Lutz | 1 - 0 | 30. | Heß,Markus,Dr. |
23 | 59. | Wolff,Peter | 0 - 1 | 32. | Drill,Frank |
24 | 33. | Schmidt,Walter | ½ - ½ | 85. | Göbel,Constantin |
25 | 35. | Perlitz,Sven | 1 - 0 | 104. | Herms,Thorsten |
26 | 61. | Heimbrodt,Wolfram | 1 - 0 | 40. | Schmitt,Hans Walter |
27 | 41. | Falk,Thomas | 1 - 0 | 60. | Montes-Padilla,Alejandro |
28 | 82. | Radde,Horst | 0 - 1 | 42. | Mayer,Frank |
29 | 76. | Ostermeier,Thorsten | 0 - 1 | 12. | FM Pfrommer,Christoph |
30 | 37. | Schlein,Julia | 1 - 0 | 77. | Scholz,Stefan |
31 | 45. | Goll,Christof | 1 - 0 | 78. | Larem,Peter |
32 | 98. | Schöber,Sebastian | ½ - ½ | 48. | WFM Brendel,Bergit,Dr. |
33 | 49. | Donchenko,Irina | ½ - ½ | 90. | Donchenko,Alexander |
34 | 51. | WFM Rieseler,Caroline | ½ - ½ | 100. | Kellerwessel,Ralf |
35 | 105. | Unger,Peter,Dr. | 0 - 1 | 58. | Klein,Raimund |
36 | 65. | Francke,Helmut,Dr. | 1 - 0 | 89. | Minor,Dieter |
37 | 67. | Kammerer,Peter | ½ - ½ | 107. | Kuhn,Jan |
38 | 81. | Wilke,Jörg | 0 - 1 | 44. | Mustafa,Wail,Dr. |
39 | 83. | Feigl,Markus | 1 - 0 | 55. | Rack,Matthias |
40 | 86. | Blosze,Winfried | 0 - 1 | 62. | Marzahn,Heiko |
41 | 63. | Hillgaertner,Walter | 0 - 1 | 87. | Haftmann,Rainer |
42 | 92. | Pauner,Jean-Marie | 0 - 1 | 64. | Walther,Alexander |
43 | 94. | Glaser,Robert | 1 - 0 | 68. | Gutacker,Stephan |
44 | 69. | Faqiry,Ramat | 1 - 0 | 96. | Will,Dominik |
45 | 101. | Will,Patrick | 1 - 0 | 70. | Bittner,Peter |
46 | 106. | Brendel,Hans-Gerhard | 1 - 0 | 72. | Walda,Michael |
47 | 74. | Koch,Markus | 1 - 0 | 102. | Töllner,Wilhelm,Dr. |
48 | 114. | Laue,Thomas | 0 - 1 | 75. | Dapprich,Maximilian |
49 | 80. | Ivanovic,Petar | 1 - 0 | 116. | Schmalhorst,Sophia |
50 | 97. | Gläßer,Tim | 0 - 1 | 38. | Weise,Martin |
51 | 99. | Pecher,Jürgen | ½ - ½ | 73. | Renner,Thomas |
52 | 108. | Albert,Manfred | 0 - 1 | 79. | Wolff,Michael |
53 | 111. | Hahn,Florian | ½ - ½ | 84. | Iwanziw,Niklas |
54 | 88. | Arnold,Michael | 1 - 0 | 110. | Hiller,Vanessa |
55 | 115. | Öz,Eda | 1 - 0 | 91. | Nahler,Michael,Dr. |
56 | 117. | Glinzer,Christoph | 0 - 1 | 93. | Ganjian,Mehrdad |
57 | 121. | Reuter,Klaus | 0 - 1 | 95. | Kraus,Werner |
58 | 118. | Feigl,Gerold | 0 - 1 | 103. | Tran,My Linh |
59 | 109. | Kindermann,Klaus | 0 - 1 | 125. | Mager,Denis |
60 | 120. | Wich,Manuela | 0 - 1 | 112. | Flato,Andreas |
61 | 119. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | ½ - ½ | 126. | Liebert,Monika |
62 | 123. | Münstermann,Matthias | 0 - 1 | 113. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. |
63 | 122. | Schalkowski,Jens | 0 - 1 | 128. | Velkina,Elina |
64 | 127. | Diener,Carolin | 0 - 1 | 124. | Stulken,Dietmar |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |