![]() |
20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW | Leistung | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Khenkin,Igor | 2655 | TV Tegernsee | 9.5 | 60.5 | 2561 | 8 | 3 | 0 |
| 2. | IM Zude,Erik | 2397 | SV 1920 Hofheim | 9.0 | 55.5 | 2539 | 8 | 2 | 1 |
| 3. | FM Schnitzspan,Lothar | 2305 | SC Bad Nauheim | 8.5 | 53.5 | 2454 | 7 | 3 | 1 |
| 4. | IM Reschke,Stefan | 2372 | VSG 1880 Offenbach | 8.5 | 52.5 | 2438 | 7 | 3 | 1 |
| 5. | IM Milov,Leonid | 2531 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 8.0 | 53.5 | 2444 | 7 | 2 | 2 |
| 6. | FM Dubiel,Jacek | 2397 | vereinslos | 8.0 | 52.5 | 2336 | 6 | 4 | 1 |
| 7. | IM Zaitsev,Mikhail | 2481 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 8.0 | 48.5 | 2289 | 7 | 2 | 2 |
| 8. | FM Euler,Gerd | 2351 | SSG Hungen-Lich | 7.5 | 52.5 | 2332 | 7 | 1 | 3 |
| 9. | IM Solonar,Stefan | 2372 | SC Heusenstamm | 7.5 | 47.5 | 2300 | 7 | 1 | 3 |
| 10. | Stockmann,Michael | 2213 | Sfr. Schöneck | 7.5 | 47.0 | 2313 | 6 | 3 | 2 |
| 11. | FM Pfrommer,Christoph | 2355 | Karlsruher SF 1853 | 7.5 | 42.5 | 2200 | 7 | 1 | 3 |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | GM Khenkin,Igor | ½ - ½ | 14. | FM Schnitzspan,Lothar |
| 2 | 7. | IM Zude,Erik | ½ - ½ | 8. | FM Dubiel,Jacek |
| 3 | 25. | Riedel,Holger,Dr. | 0 - 1 | 9. | IM Reschke,Stefan |
| 4 | 2. | IM Milov,Leonid | 1 - 0 | 5. | IM Grafl,Florian |
| 5 | 3. | IM Zaitsev,Mikhail | 1 - 0 | 29. | Minor,Samuel |
| 6 | 28. | Stockmann,Michael | ½ - ½ | 13. | FM Euler,Gerd |
| 7 | 4. | FM Wornath,Kai | ½ - ½ | 20. | FM Isserman,Ryhor |
| 8 | 54. | Seifert,Christopher | ½ - ½ | 6. | IM Donchenko,Anatoly |
| 9 | 10. | IM Solonar,Stefan | 1 - 0 | 22. | Rücker,Benjamin |
| 10 | 11. | IM Klundt,Klaus | ½ - ½ | 27. | Barthel,Ansgar |
| 11 | 12. | FM Pfrommer,Christoph | 1 - 0 | 24. | Reschke,Thomas |
| 12 | 39. | Esterluss,Johannes | ½ - ½ | 15. | FM Uwira,Oliver |
| 13 | 26. | Schlesinger,Omri | ½ - ½ | 19. | Poetsch,Hagen |
| 14 | 44. | Mustafa,Wail,Dr. | 1 - 0 | 17. | FM Treffert,Peter |
| 15 | 18. | Chandler,Patrick | 0 - 1 | 56. | Skarke,Harald |
| 16 | 42. | Mayer,Frank | 0 - 1 | 21. | Kunin,Leonid |
| 17 | 60. | Montes-Padilla,Alejandro | 0 - 1 | 23. | Felczer,Kevin |
| 18 | 30. | Heß,Markus,Dr. | ½ - ½ | 85. | Göbel,Constantin |
| 19 | 58. | Klein,Raimund | 1 - 0 | 41. | Falk,Thomas |
| 20 | 114. | Laue,Thomas | 0 - 1 | 16. | FM Wege,Jochen |
| 21 | 50. | Kolker,Vladislav | 0 - 1 | 32. | Drill,Frank |
| 22 | 52. | Czech,Ludwig | 0 - 1 | 33. | Schmidt,Walter |
| 23 | 34. | Seidel,André | ½ - ½ | 59. | Wolff,Peter |
| 24 | 57. | Seifert,Norbert | 0 - 1 | 43. | Reinert,Stéphane |
| 25 | 46. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 74. | Koch,Markus |
| 26 | 48. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 1 - 0 | 68. | Gutacker,Stephan |
| 27 | 71. | de Visser,Leon | ½ - ½ | 49. | Donchenko,Irina |
| 28 | 89. | Minor,Dieter | 0 - 1 | 36. | CM Gries,Volker |
| 29 | 73. | Renner,Thomas | 0 - 1 | 37. | Schlein,Julia |
| 30 | 38. | Weise,Martin | 0 - 1 | 76. | Ostermeier,Thorsten |
| 31 | 45. | Goll,Christof | ½ - ½ | 92. | Pauner,Jean-Marie |
| 32 | 75. | Dapprich,Maximilian | ½ - ½ | 47. | Schwartz,Gerhard |
| 33 | 82. | Radde,Horst | 0 - 1 | 51. | WFM Rieseler,Caroline |
| 34 | 83. | Feigl,Markus | 0 - 1 | 61. | Heimbrodt,Wolfram |
| 35 | 87. | Haftmann,Rainer | 1 - 0 | 62. | Marzahn,Heiko |
| 36 | 104. | Herms,Thorsten | ½ - ½ | 63. | Hillgaertner,Walter |
| 37 | 65. | Francke,Helmut,Dr. | 0 - 1 | 90. | Donchenko,Alexander |
| 38 | 66. | Rasche,Hannes | 1 - 0 | 96. | Will,Dominik |
| 39 | 69. | Faqiry,Ramat | 0 - 1 | 31. | Schröder,Volker,Dr. |
| 40 | 86. | Blosze,Winfried | 0 - 1 | 35. | Perlitz,Sven |
| 41 | 40. | Schmitt,Hans Walter | ½ - ½ | 78. | Larem,Peter |
| 42 | 108. | Albert,Manfred | 0 - 1 | 53. | Müller,Lutz |
| 43 | 64. | Walther,Alexander | ½ - ½ | 100. | Kellerwessel,Ralf |
| 44 | 70. | Bittner,Peter | 1 - 0 | 98. | Schöber,Sebastian |
| 45 | 72. | Walda,Michael | 1 - 0 | 105. | Unger,Peter,Dr. |
| 46 | 77. | Scholz,Stefan | 1 - 0 | 101. | Will,Patrick |
| 47 | 102. | Töllner,Wilhelm,Dr. | ½ - ½ | 80. | Ivanovic,Petar |
| 48 | 84. | Iwanziw,Niklas | 0 - 1 | 106. | Brendel,Hans-Gerhard |
| 49 | 115. | Öz,Eda | ½ - ½ | 88. | Arnold,Michael |
| 50 | 116. | Schmalhorst,Sophia | 0 - 1 | 91. | Nahler,Michael,Dr. |
| 51 | 93. | Ganjian,Mehrdad | 1 - 0 | 107. | Kuhn,Jan |
| 52 | 94. | Glaser,Robert | 0 - 1 | 109. | Kindermann,Klaus |
| 53 | 111. | Hahn,Florian | 1 - 0 | 67. | Kammerer,Peter |
| 54 | 55. | Rack,Matthias | 0 - 1 | 117. | Glinzer,Christoph |
| 55 | 79. | Wolff,Michael | 1 - 0 | 120. | Wich,Manuela |
| 56 | 110. | Hiller,Vanessa | 0 - 1 | 95. | Kraus,Werner |
| 57 | 103. | Tran,My Linh | 0 - 1 | 97. | Gläßer,Tim |
| 58 | 81. | Wilke,Jörg | 1 - 0 | 121. | Reuter,Klaus |
| 59 | 122. | Schalkowski,Jens | 0 - 1 | 99. | Pecher,Jürgen |
| 60 | 118. | Feigl,Gerold | 0 - 1 | 112. | Flato,Andreas |
| 61 | 128. | Velkina,Elina | 1 - 0 | 126. | Liebert,Monika |
| 62 | 113. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 1 - 0 | 119. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter |
| 63 | 123. | Münstermann,Matthias | 0 - 1 | 124. | Stulken,Dietmar |
| 64 | 127. | Diener,Carolin | 0 - 1 | 125. | Mager,Denis |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |