![]() |
20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW | Leistung | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Khenkin,Igor | 2655 | TV Tegernsee | 6.5 | 26.0 | 2623 | 6 | 1 | 0 |
| 2. | IM Milov,Leonid | 2531 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 6.0 | 25.5 | 2503 | 5 | 2 | 0 |
| 3. | FM Euler,Gerd | 2351 | SSG Hungen-Lich | 6.0 | 24.0 | 2442 | 6 | 0 | 1 |
| 4. | FM Wornath,Kai | 2407 | SC Springer Bad König | 5.5 | 25.5 | 2496 | 5 | 1 | 1 |
| 5. | FM Dubiel,Jacek | 2397 | vereinslos | 5.5 | 24.5 | 2334 | 5 | 1 | 1 |
| 6. | FM Schnitzspan,Lothar | 2305 | SC Bad Nauheim | 5.5 | 24.0 | 2421 | 5 | 1 | 1 |
| 7. | IM Zude,Erik | 2397 | SV 1920 Hofheim | 5.5 | 24.0 | 2420 | 5 | 1 | 1 |
| 8. | FM Wege,Jochen | 2280 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 5.5 | 22.5 | 2265 | 5 | 1 | 1 |
| 9. | IM Zaitsev,Mikhail | 2481 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 5.5 | 22.0 | 2277 | 5 | 1 | 1 |
| Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | FM Wornath,Kai | 0 - 1 | 1. | GM Khenkin,Igor |
| 2 | 11. | IM Klundt,Klaus | 0 - 1 | 2. | IM Milov,Leonid |
| 3 | 16. | FM Wege,Jochen | ½ - ½ | 8. | FM Dubiel,Jacek |
| 4 | 9. | IM Reschke,Stefan | 0 - 1 | 13. | FM Euler,Gerd |
| 5 | 3. | IM Zaitsev,Mikhail | 1 - 0 | 17. | FM Treffert,Peter |
| 6 | 7. | IM Zude,Erik | 1 - 0 | 15. | FM Uwira,Oliver |
| 7 | 10. | IM Solonar,Stefan | 0 - 1 | 14. | FM Schnitzspan,Lothar |
| 8 | 22. | Rücker,Benjamin | ½ - ½ | 5. | IM Grafl,Florian |
| 9 | 6. | IM Donchenko,Anatoly | 1 - 0 | 35. | Perlitz,Sven |
| 10 | 18. | Chandler,Patrick | 0 - 1 | 39. | Esterluss,Johannes |
| 11 | 19. | Poetsch,Hagen | 1 - 0 | 41. | Falk,Thomas |
| 12 | 20. | FM Isserman,Ryhor | 1 - 0 | 56. | Skarke,Harald |
| 13 | 21. | Kunin,Leonid | 1 - 0 | 53. | Müller,Lutz |
| 14 | 24. | Reschke,Thomas | 1 - 0 | 61. | Heimbrodt,Wolfram |
| 15 | 32. | Drill,Frank | 0 - 1 | 25. | Riedel,Holger,Dr. |
| 16 | 42. | Mayer,Frank | 0 - 1 | 27. | Barthel,Ansgar |
| 17 | 54. | Seifert,Christopher | 0 - 1 | 28. | Stockmann,Michael |
| 18 | 71. | de Visser,Leon | 0 - 1 | 29. | Minor,Samuel |
| 19 | 12. | FM Pfrommer,Christoph | 1 - 0 | 37. | Schlein,Julia |
| 20 | 45. | Goll,Christof | 0 - 1 | 23. | Felczer,Kevin |
| 21 | 58. | Klein,Raimund | 0 - 1 | 26. | Schlesinger,Omri |
| 22 | 85. | Göbel,Constantin | 0 - 1 | 31. | Schröder,Volker,Dr. |
| 23 | 66. | Rasche,Hannes | 1 - 0 | 33. | Schmidt,Walter |
| 24 | 36. | CM Gries,Volker | 1 - 0 | 65. | Francke,Helmut,Dr. |
| 25 | 30. | Heß,Markus,Dr. | 1 - 0 | 67. | Kammerer,Peter |
| 26 | 75. | Dapprich,Maximilian | ½ - ½ | 34. | Seidel,André |
| 27 | 40. | Schmitt,Hans Walter | ½ - ½ | 69. | Faqiry,Ramat |
| 28 | 43. | Reinert,Stéphane | 0 - 1 | 74. | Koch,Markus |
| 29 | 44. | Mustafa,Wail,Dr. | 1 - 0 | 80. | Ivanovic,Petar |
| 30 | 46. | Kuhn,Gerhard | 1 - 0 | 83. | Feigl,Markus |
| 31 | 87. | Haftmann,Rainer | ½ - ½ | 47. | Schwartz,Gerhard |
| 32 | 48. | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 1 - 0 | 82. | Radde,Horst |
| 33 | 93. | Ganjian,Mehrdad | ½ - ½ | 49. | Donchenko,Irina |
| 34 | 50. | Kolker,Vladislav | 1 - 0 | 94. | Glaser,Robert |
| 35 | 90. | Donchenko,Alexander | 1 - 0 | 51. | WFM Rieseler,Caroline |
| 36 | 52. | Czech,Ludwig | 1 - 0 | 98. | Schöber,Sebastian |
| 37 | 100. | Kellerwessel,Ralf | 0 - 1 | 57. | Seifert,Norbert |
| 38 | 104. | Herms,Thorsten | 0 - 1 | 59. | Wolff,Peter |
| 39 | 60. | Montes-Padilla,Alejandro | 1 - 0 | 101. | Will,Patrick |
| 40 | 107. | Kuhn,Jan | 0 - 1 | 62. | Marzahn,Heiko |
| 41 | 64. | Walther,Alexander | 1 - 0 | 106. | Brendel,Hans-Gerhard |
| 42 | 38. | Weise,Martin | 1 - 0 | 88. | Arnold,Michael |
| 43 | 89. | Minor,Dieter | 1 - 0 | 76. | Ostermeier,Thorsten |
| 44 | 77. | Scholz,Stefan | 1 - 0 | 95. | Kraus,Werner |
| 45 | 78. | Larem,Peter | 0 - 1 | 105. | Unger,Peter,Dr. |
| 46 | 79. | Wolff,Michael | 0 - 1 | 115. | Öz,Eda |
| 47 | 55. | Rack,Matthias | ½ - ½ | 96. | Will,Dominik |
| 48 | 102. | Töllner,Wilhelm,Dr. | 0 - 1 | 63. | Hillgaertner,Walter |
| 49 | 68. | Gutacker,Stephan | 1 - 0 | 99. | Pecher,Jürgen |
| 50 | 70. | Bittner,Peter | 0 - 1 | 111. | Hahn,Florian |
| 51 | 103. | Tran,My Linh | 0 - 1 | 72. | Walda,Michael |
| 52 | 73. | Renner,Thomas | 1 - 0 | 112. | Flato,Andreas |
| 53 | 113. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | ½ - ½ | 81. | Wilke,Jörg |
| 54 | 84. | Iwanziw,Niklas | 0 - 1 | 114. | Laue,Thomas |
| 55 | 125. | Mager,Denis | ½ - ½ | 86. | Blosze,Winfried |
| 56 | 116. | Schmalhorst,Sophia | 1 - 0 | 92. | Pauner,Jean-Marie |
| 57 | 91. | Nahler,Michael,Dr. | 1 - 0 | 117. | Glinzer,Christoph |
| 58 | 110. | Hiller,Vanessa | ½ - ½ | 97. | Gläßer,Tim |
| 59 | 128. | Velkina,Elina | 0 - 1 | 109. | Kindermann,Klaus |
| 60 | 118. | Feigl,Gerold | 0 - 1 | 121. | Reuter,Klaus |
| 61 | 126. | Liebert,Monika | 0 - 1 | 108. | Albert,Manfred |
| 62 | 124. | Stulken,Dietmar | ½ - ½ | 119. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter |
| 63 | 123. | Münstermann,Matthias | ½ - ½ | 120. | Wich,Manuela |
| 64 | 127. | Diener,Carolin | 0 - 1 | 122. | Schalkowski,Jens |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |