![]() |
20.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2008Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | FW | Leistung | S | R | N | |
| 73. | Schmitt,Hans Walter | 2130 | Chess Tigers SFV | 5.0 | 34.0 | 1846 | 1 | 8 | 2 | |
| 13. | IM Klundt,Klaus | 2361 | SF Burgsinn | 7.0 | 47.5 | 2238 | 4 | 6 | 1 | |
| 16. | Esterluss,Johannes | 2143 | SC 1970 Lorsch | 7.0 | 46.0 | 2238 | 4 | 6 | 1 | |
| 25. | FM Isserman,Ryhor | 2266 | SK Bad Homburg 1927 | 7.0 | 43.0 | 2147 | 4 | 6 | 1 | |
| 47. | de Visser,Leon | 1963 | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 37.0 | 2046 | 3 | 6 | 2 | |
| 53. | Donchenko,Irina | 2083 | SK 1858 Gießen | 6.0 | 34.0 | 1881 | 3 | 6 | 2 | |
| 77. | Kellerwessel,Ralf | 1757 | SC Bad Soden | 5.0 | 31.0 | 1931 | 2 | 6 | 3 | |
| 85. | Will,Dominik | 1803 | SC Bad Nauheim | 5.0 | 27.5 | 1922 | 2 | 6 | 3 | |
| 32. | Reschke,Thomas | 2226 | SC Frankfurt-West | 6.5 | 43.5 | 2052 | 4 | 5 | 2 | |
| 37. | Göbel,Constantin | 1873 | SC Ladja Roßdorf | 6.5 | 36.5 | 2047 | 4 | 5 | 2 | |
| 64. | Schwartz,Gerhard | 2088 | Sfr.Neuberg | 5.5 | 35.5 | 1819 | 3 | 5 | 3 | |
| 65. | Koch,Markus | 1952 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 5.5 | 34.5 | 2021 | 3 | 5 | 3 | |
| 66. | Goll,Christof | 2097 | SC 1961 König Nied | 5.5 | 34.5 | 1888 | 3 | 5 | 3 | |
| 97. | Arnold,Michael | 1845 | SK Langen | 4.5 | 24.5 | 1656 | 2 | 5 | 4 | |
| 114. | Rack,Matthias | 2058 | Sfr.Neuberg | 3.5 | 24.5 | 1584 | 1 | 5 | 5 | |
| 126. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1444 | SC Ladja Roßdorf | 2.5 | 12.0 | 1215 | 0 | 5 | 6 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |