Teilnehmerliste nach Wertung (oder Alphabet)
LfdNr | Spieler | TWZ (Ø1953) | Verein |
1 | GM Khenkin,Igor | 2655 | TV Tegernsee |
2 | IM Milov,Leonid | 2531 | SC Noris Tarrasch Nürnberg |
3 | IM Zaitsev,Mikhail | 2481 | Schachgesellschaft Bochum 1931 |
4 | FM Wornath,Kai | 2407 | SC Springer Bad König |
5 | IM Grafl,Florian | 2404 | SSG Hungen-Lich |
6 | IM Donchenko,Anatoly | 2399 | SK 1858 Gießen |
7 | IM Zude,Erik | 2397 | SV 1920 Hofheim |
8 | FM Dubiel,Jacek | 2397 | vereinslos |
9 | IM Reschke,Stefan | 2372 | VSG 1880 Offenbach |
10 | IM Solonar,Stefan | 2372 | SC Heusenstamm |
11 | IM Klundt,Klaus | 2361 | SF Burgsinn |
12 | FM Pfrommer,Christoph | 2355 | Karlsruher SF 1853 |
13 | FM Euler,Gerd | 2351 | SSG Hungen-Lich |
14 | FM Schnitzspan,Lothar | 2305 | SC Bad Nauheim |
15 | FM Uwira,Oliver | 2302 | SC 1961 König Nied |
16 | FM Wege,Jochen | 2280 | SC Brett vor'm Kopp Ffm |
17 | FM Treffert,Peter | 2276 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau |
18 | Chandler,Patrick | 2269 | SF Burgsinn |
19 | Poetsch,Hagen | 2267 | VSG 1880 Offenbach |
20 | FM Isserman,Ryhor | 2266 | SK Bad Homburg 1927 |
21 | Kunin,Leonid | 2253 | SC Ladja Roßdorf |
22 | Rücker,Benjamin | 2246 | SSG Hungen-Lich |
23 | Felczer,Kevin | 2243 | SK Gründau |
24 | Reschke,Thomas | 2226 | SC Frankfurt-West |
25 | Riedel,Holger,Dr. | 2223 | Schachgemeinschaft Niederkassel |
26 | Schlesinger,Omri | 2221 | SC Steinbach |
27 | Barthel,Ansgar | 2214 | SC Pirmasens 1912 |
28 | Stockmann,Michael | 2213 | Sfr. Schöneck |
29 | Minor,Samuel | 2205 | SAbt TuS Dotzheim |
30 | Heß,Markus,Dr. | 2190 | SK 1962 Ladenburg |
31 | Schröder,Volker,Dr. | 2186 | SK Weinheim 1911 e.V. |
32 | Drill,Frank | 2182 | Sfr.Neuberg |
Ratingklasse 1: 2175 - 1995 |
33 | Schmidt,Walter | 2175 | SK Bad Homburg 1927 |
34 | Seidel,André | 2171 | vereinslos |
35 | Perlitz,Sven | 2152 | SC 1961 König Nied |
36 | CM Gries,Volker | 2147 | SV Oberursel |
37 | Schlein,Julia | 2147 | SC Steinbach |
38 | Weise,Martin | 2144 | SSG Hungen-Lich |
39 | Esterluss,Johannes | 2143 | SC 1970 Lorsch |
40 | Schmitt,Hans Walter | 2130 | Chess Tigers Schach-Förderverein |
41 | Falk,Thomas | 2118 | SV Oberursel |
42 | Mayer,Frank | 2116 | SV Wiesbaden 1885 |
43 | Reinert,Stéphane | 2108 | SC Bad Nauheim |
44 | Mustafa,Wail,Dr. | 2104 | SG Nordwest Frankfurt 1965 |
45 | Goll,Christof | 2097 | SC 1961 König Nied |
46 | Kuhn,Gerhard | 2089 | SK Marburg 1931/72 |
47 | Schwartz,Gerhard | 2088 | Sfr.Neuberg |
48 | WFM Brendel,Bergit,Dr. | 2083 | SC Frankfurt-West |
49 | Donchenko,Irina | 2083 | SK 1858 Gießen |
50 | Kolker,Vladislav | 2078 | Sfr.1891 Friedberg |
51 | WFM Rieseler,Caroline | 2072 | SC Steinbach |
52 | Czech,Ludwig | 2070 | VSG 1880 Offenbach |
53 | Müller,Lutz | 2065 | SC Bad Königshofen 1957 |
54 | Seifert,Christopher | 2059 | Sfr.Neuberg |
55 | Rack,Matthias | 2058 | Sfr.Neuberg |
56 | Skarke,Harald | 2050 | Sfr.Neuberg |
57 | Seifert,Norbert | 2046 | Sfr.Neuberg |
58 | Klein,Raimund | 2037 | SAbt SV Werder Bremen |
59 | Wolff,Peter | 2021 | VSG 1880 Offenbach |
60 | Montes-Padilla,Alejandro | 2019 | SC Taunusstein 1966 |
61 | Heimbrodt,Wolfram | 2015 | SC Friesen Lichtenberg e.V. |
62 | Marzahn,Heiko | 2007 | Sfr.Erbach |
63 | Hillgaertner,Walter | 1999 | SC Bad Nauheim |
64 | Walther,Alexander | 1999 | SV Kinzigtal Erlensee |
Ratingklasse 2: 1994 - 1800 |
65 | Francke,Helmut,Dr. | 1993 | SC Bad Nauheim |
66 | Rasche,Hannes | 1993 | SC Matt im Park Ffm |
67 | Kammerer,Peter | 1991 | vereinslos |
68 | Gutacker,Stephan | 1983 | Sfr.1932 Kelkheim |
69 | Faqiry,Ramat | 1981 | SK Bad Homburg 1927 |
70 | Bittner,Peter | 1963 | SC Brett vor'm Kopp Ffm |
71 | de Visser,Leon | 1963 | SC Ladja Roßdorf |
72 | Walda,Michael | 1960 | SAbt Niederräder TG |
73 | Renner,Thomas | 1960 | SC Patzer Bornheim 1926 |
74 | Koch,Markus | 1952 | SC Brett vor'm Kopp Ffm |
75 | Dapprich,Maximilian | 1945 | SV 1920 Hofheim |
76 | Ostermeier,Thorsten | 1942 | Sfr. Frankfurt 1921 |
77 | Scholz,Stefan | 1942 | SC Alzenau |
78 | Larem,Peter | 1935 | SC 1950 Eppertshausen |
79 | Wolff,Michael | 1935 | SC Matt im Park Ffm |
80 | Ivanovic,Petar | 1925 | SV 1934 Ffm-Griesheim |
81 | Wilke,Jörg | 1923 | SC Matt im Park Ffm |
82 | Radde,Horst | 1908 | Schachklub Königsspringer Wewels |
83 | Feigl,Markus | 1901 | SC Eschbach i. USI-Land |
84 | Iwanziw,Niklas | 1900 | Sfr.Neuberg |
85 | Göbel,Constantin | 1873 | SC Ladja Roßdorf |
86 | Blosze,Winfried | 1855 | SV Königsspringer 1929 Großauheim |
87 | Haftmann,Rainer | 1854 | SAbt SG 1945 Dietzenbach |
88 | Arnold,Michael | 1845 | SK Langen |
89 | Minor,Dieter | 1838 | SV Wiesbaden 1885 |
90 | Donchenko,Alexander | 1832 | SK 1858 Gießen |
91 | Nahler,Michael,Dr. | 1828 | SV Würzburg von 1865 e.V. |
92 | Pauner,Jean-Marie | 1819 | Sfr.1891 Friedberg |
93 | Ganjian,Mehrdad | 1816 | Sfr. Frankfurt 1921 |
94 | Glaser,Robert | 1816 | SC Alzenau |
95 | Kraus,Werner | 1813 | SC Turm Büdingen |
96 | Will,Dominik | 1803 | SC Bad Nauheim |
Ratingklasse 3: 1799 - 0000 |
97 | Gläßer,Tim | 1776 | SC Ladja Roßdorf |
98 | Schöber,Sebastian | 1766 | SK Niederbrechen 1948 |
99 | Pecher,Jürgen | 1765 | SC Turm Büdingen |
100 | Kellerwessel,Ralf | 1757 | SC Bad Soden |
101 | Will,Patrick | 1753 | SC Bad Nauheim |
102 | Töllner,Wilhelm,Dr. | 1730 | SK Varel |
103 | Tran,My Linh | 1725 | SC Ladja Roßdorf |
104 | Herms,Thorsten | 1720 | Sfr.Neuberg |
105 | Unger,Peter,Dr. | 1718 | SC Bergen-Enkheim 1922 |
106 | Brendel,Hans-Gerhard | 1706 | SC Königsflügel Lindenholzhausen |
107 | Kuhn,Jan | 1661 | SK Gründau |
108 | Albert,Manfred | 1638 | SG Nordwest Frankfurt 1965 |
109 | Kindermann,Klaus | 1623 | SG Nordwest Frankfurt 1965 |
110 | Hiller,Vanessa | 1617 | SC Taunusstein 1966 |
111 | Hahn,Florian | 1616 | SK Gründau |
112 | Flato,Andreas | 1587 | SV Alzey |
113 | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 1563 | SV Königsspringer 1929 Großauheim |
114 | Laue,Thomas | 1563 | Teutschenthaler Schachclub e.V. |
115 | Öz,Eda | 1547 | SC Ladja Roßdorf |
116 | Schmalhorst,Sophia | 1485 | SC Ladja Roßdorf |
117 | Glinzer,Christoph | 1466 | SC Alzenau |
118 | Feigl,Gerold | 1457 | SC Eschbach i. USI-Land |
119 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1444 | SC Ladja Roßdorf |
120 | Wich,Manuela | 1440 | SC 1961 König Nied |
121 | Reuter,Klaus | 1378 | SV Griesheim(DA) |
122 | Schalkowski,Jens | 1344 | SC Bad Nauheim |
123 | Münstermann,Matthias | 1277 | SK Langen |
124 | Stulken,Dietmar | 1267 | SC Brett vor'm Kopp Ffm |
125 | Mager,Denis | 1247 | SAbt TuS Makkabi Ffm |
126 | Liebert,Monika | 1063 | SV Schachforum Darmstadt 1994 |
127 | Diener,Carolin | 809 | SAbt TuS Makkabi Ffm |
128 | Velkina,Elina | 774 | SK 1858 Gießen |