![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Ochmann,Reimund | 0 - 1 | 1. | IM Boidman, Yury |
| 2 | 2. | IM Gschnitzer, Oswald | 1 - 0 | 18. | Becker, Michael |
| 3 | 19. | Baumgartl, Günther | 0 - 1 | 3. | IM Poetsch, Hagen |
| 4 | 4. | IM Zude, Erik | 1 - 0 | 20. | Diehm, Alexander |
| 5 | 21. | Skarke, Harald | 0 - 1 | 5. | IM Klundt, Klaus |
| 6 | 6. | FM Pfrommer, Christoph | 1 - 0 | 22. | Will, Dominik |
| 7 | 23. | Löwe, Lennard | 0 - 1 | 7. | FM Zuyev, Igor |
| 8 | 8. | FM Stockmann, Michael | 1 - 0 | 24. | Hess, Steffen |
| 9 | 25. | Meier, Lars | 0 - 1 | 9. | Stelzer, Harald |
| 10 | 10. | Kunin, Leonid | 1 - 0 | 26. | Becker, Peter |
| 11 | 27. | Geringer, Waldemar | 1 - 0 | 11. | Engel,Berthold |
| 12 | 12. | Chandler, Patrick | 1 - 0 | 28. | Bennewitz, Ralph |
| 13 | 30. | Minor, Dieter | 0 - 1 | 14. | Göbel, Constantin |
| 14 | 15. | Eck, Mathias | 1 - 0 | 46. | Diener, Carolin |
| 15 | 41. | Winkler, Holger | 0 - 1 | 13. | Mayer, Frank |
| 16 | 42. | Gschnitzer, Adrian | 0 - 1 | 16. | Seehaus, Bernhard |
| 17 | 29. | Wilke, Markus | 1 - 0 | 47. | Heun, Andreas |
| 18 | 48. | Memmeler, Björn | 0 - 1 | 31. | Arnold,Michael |
| 19 | 32. | Bokemaer, Artur | 1 - 0 | 53. | Urbino, Justin |
| 20 | 50. | Woehl, Sebastian | 0 - 1 | 33. | Becker, Natalie |
| 21 | 34. | Bokemaer, David | 1 - 0 | 57. | Hannebauer, Sebastian |
| 22 | 52. | Woehl, Jessica | 0 - 1 | 35. | Bingert, Tim-Niklas |
| 23 | 36. | Neitzert, Volker | 1 - 0 | 49. | Schultheiß, Vera |
| 24 | 54. | Lessnau, Elric | ½ - ½ | 37. | Kuhnigk, Thomas |
| 25 | 38. | Hoffmann, Jörn | 1 - 0 | 51. | Bischoff, Carmen |
| 26 | 55. | Stankoski, Aleksandr | 0 - 1 | 39. | Wiewesiek, Timo |
| 27 | 43. | Lietz, Helmuth | 1 - 0 | 56. | Bischoff, Lars-Kim |
| 28 | 58. | Stankoski, Aco | 0 - 1 | 44. | Hombach, Maximilian |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |