![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | FM Zuyev, Igor | ½ - ½ | 6. | FM Pfrommer, Christoph |
| 2 | 3. | IM Poetsch, Hagen | ½ - ½ | 14. | Göbel, Constantin |
| 3 | 1. | IM Boidman, Yury | 1 - 0 | 10. | Kunin, Leonid |
| 4 | 5. | IM Klundt, Klaus | 1 - 0 | 12. | Chandler, Patrick |
| 5 | 8. | FM Stockmann, Michael | 1 - 0 | 20. | Diehm, Alexander |
| 6 | 2. | IM Gschnitzer, Oswald | 0 - 1 | 4. | IM Zude, Erik |
| 7 | 17. | Ochmann,Reimund | 0 - 1 | 9. | Stelzer, Harald |
| 8 | 28. | Bennewitz, Ralph | 1 - 0 | 13. | Mayer, Frank |
| 9 | 25. | Meier, Lars | 1 - 0 | 16. | Seehaus, Bernhard |
| 10 | 18. | Becker, Michael | ½ - ½ | 35. | Bingert, Tim-Niklas |
| 11 | 21. | Skarke, Harald | ½ - ½ | 42. | Gschnitzer, Adrian |
| 12 | 27. | Geringer, Waldemar | 0 - 1 | 24. | Hess, Steffen |
| 13 | 29. | Wilke, Markus | ½ - ½ | 31. | Arnold,Michael |
| 14 | 23. | Löwe, Lennard | 0 - 1 | 11. | Engel,Berthold |
| 15 | 15. | Eck, Mathias | 0 - 1 | 22. | Will, Dominik |
| 16 | 19. | Baumgartl, Günther | 0 - 1 | 34. | Bokemaer, David |
| 17 | 36. | Neitzert, Volker | 1 - 0 | 30. | Minor, Dieter |
| 18 | 46. | Diener, Carolin | 0 - 1 | 37. | Kuhnigk, Thomas |
| 19 | 41. | Winkler, Holger | ½ - ½ | 43. | Lietz, Helmuth |
| 20 | 57. | Hannebauer, Sebastian | 1 - 0 | 39. | Wiewesiek, Timo |
| 21 | 32. | Bokemaer, Artur | 1 - 0 | 54. | Lessnau, Elric |
| 22 | 33. | Becker, Natalie | ½ - ½ | 49. | Schultheiß, Vera |
| 23 | 48. | Memmeler, Björn | ½ - ½ | 53. | Urbino, Justin |
| 24 | 50. | Woehl, Sebastian | 0 - 1 | 26. | Becker, Peter |
| 25 | 58. | Stankoski, Aco | ½ - ½ | 45. | Engers, Felix |
| 26 | 56. | Bischoff, Lars-Kim | 1 - 0 | 51. | Bischoff, Carmen |
| 27 | 52. | Woehl, Jessica | 1 - 0 | 55. | Stankoski, Aleksandr |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |