![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | IM Boidman, Yury | 0 - 1 | 8. | FM Stockmann, Michael |
| 2 | 9. | Stelzer, Harald | 0 - 1 | 2. | IM Gschnitzer, Oswald |
| 3 | 3. | IM Poetsch, Hagen | 1 - 0 | 10. | Kunin, Leonid |
| 4 | 12. | Chandler, Patrick | 0 - 1 | 4. | IM Zude, Erik |
| 5 | 5. | IM Klundt, Klaus | 1 - 0 | 15. | Eck, Mathias |
| 6 | 14. | Göbel, Constantin | 0 - 1 | 6. | FM Pfrommer, Christoph |
| 7 | 7. | FM Zuyev, Igor | 1 - 0 | 27. | Geringer, Waldemar |
| 8 | 11. | Engel,Berthold | 1 - 0 | 28. | Bennewitz, Ralph |
| 9 | 13. | Mayer, Frank | 1 - 0 | 29. | Wilke, Markus |
| 10 | 16. | Seehaus, Bernhard | 1 - 0 | 30. | Minor, Dieter |
| 11 | 33. | Becker, Natalie | 0 - 1 | 17. | Ochmann,Reimund |
| 12 | 18. | Becker, Michael | 1 - 0 | 32. | Bokemaer, Artur |
| 13 | 31. | Arnold,Michael | 0 - 1 | 19. | Baumgartl, Günther |
| 14 | 20. | Diehm, Alexander | 1 - 0 | 34. | Bokemaer, David |
| 15 | 35. | Bingert, Tim-Niklas | 1 - 0 | 21. | Skarke, Harald |
| 16 | 22. | Will, Dominik | 1 - 0 | 36. | Neitzert, Volker |
| 17 | 39. | Wiewesiek, Timo | 0 - 1 | 23. | Löwe, Lennard |
| 18 | 24. | Hess, Steffen | 1 - 0 | 38. | Hoffmann, Jörn |
| 19 | 44. | Hombach, Maximilian | 0 - 1 | 25. | Meier, Lars |
| 20 | 26. | Becker, Peter | 0 - 1 | 43. | Lietz, Helmuth |
| 21 | 46. | Diener, Carolin | 1 - 0 | 54. | Lessnau, Elric |
| 22 | 37. | Kuhnigk, Thomas | 0 - 1 | 41. | Winkler, Holger |
| 23 | 53. | Urbino, Justin | 0 - 1 | 42. | Gschnitzer, Adrian |
| 24 | 47. | Heun, Andreas | 1 - 0 | 52. | Woehl, Jessica |
| 25 | 56. | Bischoff, Lars-Kim | 0 - 1 | 48. | Memmeler, Björn |
| 26 | 49. | Schultheiß, Vera | 1 - 0 | 55. | Stankoski, Aleksandr |
| 27 | 57. | Hannebauer, Sebastian | 1 - 0 | 50. | Woehl, Sebastian |
| 28 | 51. | Bischoff, Carmen | 0 - 1 | 58. | Stankoski, Aco |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |