![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde < - > U18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSu | S | R | V |
6 | Göbel, Constantin | 2148 | TSV Schott Mainz | 8,0 | 75,5 | 789,5 | 7 | 2 | 2 |
15 | Will, Dominik | 2018 | SC Bad Nauheim | 6,5 | 65,5 | 711,0 | 5 | 3 | 3 |
19 | Bokemaer, David | 1786 | SC Ladja Roßdorf | 6,0 | 64,5 | 678,5 | 4 | 4 | 3 |
21 | Meier, Lars | 1980 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6,0 | 62,0 | 671,5 | 5 | 2 | 4 |
23 | Gschnitzer, Adrian | 1591 | SG Heidelberg-Kirchheim | 6,0 | 59,5 | 651,0 | 5 | 2 | 4 |
25 | Löwe, Lennard | 2008 | SK Lister Turm | 5,5 | 64,5 | 692,0 | 5 | 1 | 5 |
29 | Bingert, Tim-Niklas | 1757 | SK Langen | 5,5 | 59,5 | 670,0 | 5 | 1 | 5 |
41 | Wiewesiek, Timo | 1645 | SV SF Darmstadt 1994 | 4,5 | 51,5 | 640,0 | 4 | 1 | 6 |
42 | Engers, Felix | 1536 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 4,5 | 45,0 | 296,5 | 4 | 1 | 1 |
45 | Diener, Carolin | 1502 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4,0 | 56,0 | 607,0 | 4 | 0 | 7 |
46 | Lessnau, Elric | 854 | SG Rödermark | 4,0 | 49,0 | 563,5 | 2 | 4 | 5 |
47 | Woehl, Sebastian | 987 | SC Groß-Zimmern | 4,0 | 45,5 | 571,0 | 2 | 4 | 5 |
49 | Urbino, Justin | 873 | SC Groß-Zimmern | 4,0 | 43,0 | 566,5 | 3 | 2 | 6 |
51 | Woehl, Jessica | 933 | SC Groß-Zimmern | 3,5 | 47,0 | 548,0 | 2 | 3 | 6 |
52 | Bischoff, Lars-Kim | 727 | SC Ladja Roßdorf | 2,5 | 42,0 | 530,5 | 2 | 1 | 8 |
55 | Stankoski, Aleksandr | 795 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1,5 | 47,5 | 498,5 | 0 | 3 | 8 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |