![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | IM Poetsch, Hagen | ½ - ½ | 8. | FM Stockmann, Michael |
2 | 7. | FM Zuyev, Igor | 1 - 0 | 2. | IM Gschnitzer, Oswald |
3 | 1. | IM Boidman, Yury | 1 - 0 | 4. | IM Zude, Erik |
4 | 5. | IM Klundt, Klaus | 0 - 1 | 14. | Göbel, Constantin |
5 | 16. | Seehaus, Bernhard | 0 - 1 | 6. | FM Pfrommer, Christoph |
6 | 18. | Becker, Michael | 0 - 1 | 10. | Kunin, Leonid |
7 | 12. | Chandler, Patrick | 1 - 0 | 15. | Eck, Mathias |
8 | 13. | Mayer, Frank | 0 - 1 | 17. | Ochmann,Reimund |
9 | 11. | Engel,Berthold | ½ - ½ | 19. | Baumgartl, Günther |
10 | 20. | Diehm, Alexander | 1 - 0 | 22. | Will, Dominik |
11 | 9. | Stelzer, Harald | 1 - 0 | 32. | Bokemaer, Artur |
12 | 31. | Arnold,Michael | 0 - 1 | 23. | Löwe, Lennard |
13 | 24. | Hess, Steffen | ½ - ½ | 34. | Bokemaer, David |
14 | 35. | Bingert, Tim-Niklas | 0 - 1 | 25. | Meier, Lars |
15 | 26. | Becker, Peter | 0 - 1 | 36. | Neitzert, Volker |
16 | 38. | Hoffmann, Jörn | 0 - 1 | 27. | Geringer, Waldemar |
17 | 43. | Lietz, Helmuth | 0 - 1 | 29. | Wilke, Markus |
18 | 30. | Minor, Dieter | 1 - 0 | 46. | Diener, Carolin |
19 | 33. | Becker, Natalie | 0 - 1 | 28. | Bennewitz, Ralph |
20 | 39. | Wiewesiek, Timo | 1 - 0 | 48. | Memmeler, Björn |
21 | 49. | Schultheiß, Vera | 0 - 1 | 21. | Skarke, Harald |
22 | 37. | Kuhnigk, Thomas | 1 - 0 | 52. | Woehl, Jessica |
23 | 53. | Urbino, Justin | 0 - 1 | 41. | Winkler, Holger |
24 | 42. | Gschnitzer, Adrian | 1 - 0 | 54. | Lessnau, Elric |
25 | 44. | Hombach, Maximilian | 0 - 1 | 57. | Hannebauer, Sebastian |
26 | 47. | Heun, Andreas | 0 - 1 | 58. | Stankoski, Aco |
27 | 51. | Bischoff, Carmen | 0 - 1 | 50. | Woehl, Sebastian |
28 | 56. | Bischoff, Lars-Kim | 1 - 0 | 55. | Stankoski, Aleksandr |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |