![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSu | S | R | V |
1 | FM Pfrommer, Christoph | 2356 | Karlsruher SF 1853 | 9,0 | 80,0 | 803,0 | 8 | 2 | 1 |
2 | IM Poetsch, Hagen | 2424 | Wiesbadener SV 1885 | 9,0 | 78,5 | 801,0 | 7 | 4 | 0 |
3 | FM Zuyev, Igor | 2348 | SC Heusenstamm | 8,5 | 79,0 | 811,0 | 7 | 3 | 1 |
4 | FM Stockmann, Michael | 2269 | Sfr. Schöneck | 8,5 | 79,0 | 783,0 | 7 | 3 | 1 |
5 | IM Boidman, Yury | 2445 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 8,0 | 77,5 | 794,5 | 8 | 0 | 3 |
6 | Göbel, Constantin | 2148 | TSV Schott Mainz | 8,0 | 75,5 | 789,5 | 7 | 2 | 2 |
7 | IM Zude, Erik | 2400 | SV 1920 Hofheim | 7,0 | 77,5 | 792,5 | 6 | 2 | 3 |
8 | Chandler, Patrick | 2206 | Sfr. Neuberg | 7,0 | 72,5 | 764,5 | 7 | 0 | 4 |
9 | Engel,Berthold | 2209 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 7,0 | 64,0 | 702,5 | 5 | 4 | 2 |
10 | IM Klundt, Klaus | 2379 | SC Heusenstamm | 6,5 | 74,0 | 769,5 | 6 | 1 | 4 |
11 | IM Gschnitzer, Oswald | 2444 | SG Heidelberg-Kirchheim | 6,5 | 73,0 | 755,0 | 6 | 1 | 4 |
12 | Stelzer, Harald | 2258 | Sges Bensheim 1931 | 6,5 | 69,5 | 716,0 | 6 | 1 | 4 |
13 | Baumgartl, Günther | 2060 | SC 1952 Obertshausen | 6,5 | 67,5 | 683,0 | 6 | 1 | 4 |
14 | Hess, Steffen | 2005 | SC Groß-Zimmern | 6,5 | 66,0 | 720,5 | 5 | 3 | 3 |
15 | Will, Dominik | 2018 | SC Bad Nauheim | 6,5 | 65,5 | 711,0 | 5 | 3 | 3 |
16 | Diehm, Alexander | 2056 | SC FK Babenhausen 1994 | 6,0 | 69,0 | 737,5 | 5 | 2 | 4 |
17 | Geringer, Waldemar | 1948 | SG Rödermark | 6,0 | 67,5 | 710,5 | 6 | 0 | 5 |
18 | Ochmann,Reimund | 2097 | SK Langen | 6,0 | 65,5 | 721,5 | 5 | 2 | 4 |
19 | Bokemaer, David | 1786 | SC Ladja Roßdorf | 6,0 | 64,5 | 678,5 | 4 | 4 | 3 |
20 | Seehaus, Bernhard | 2109 | SV SF Darmstadt 1994 | 6,0 | 64,0 | 705,5 | 5 | 2 | 4 |
21 | Meier, Lars | 1980 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6,0 | 62,0 | 671,5 | 5 | 2 | 4 |
22 | Wilke, Markus | 1889 | SK 1980 Gernsheim | 6,0 | 61,5 | 664,5 | 4 | 4 | 3 |
23 | Gschnitzer, Adrian | 1591 | SG Heidelberg-Kirchheim | 6,0 | 59,5 | 651,0 | 5 | 2 | 4 |
24 | Arnold,Michael | 1846 | SK Langen | 6,0 | 59,0 | 675,5 | 5 | 2 | 4 |
25 | Löwe, Lennard | 2008 | SK Lister Turm | 5,5 | 64,5 | 692,0 | 5 | 1 | 5 |
26 | Eck, Mathias | 2137 | SV SF Darmstadt 1994 | 5,5 | 63,5 | 692,5 | 4 | 3 | 4 |
27 | Bennewitz, Ralph | 1935 | SC Sulzbach 1975 | 5,5 | 61,0 | 679,5 | 4 | 3 | 4 |
28 | Becker, Michael | 2079 | Sfr. Schöneck | 5,5 | 60,5 | 672,5 | 5 | 1 | 5 |
29 | Bingert, Tim-Niklas | 1757 | SK Langen | 5,5 | 59,5 | 670,0 | 5 | 1 | 5 |
30 | Mayer, Frank | 2204 | Wiesbadener SV 1885 | 5,5 | 59,0 | 677,5 | 5 | 1 | 5 |
31 | Bokemaer, Artur | 1801 | SC Ladja Roßdorf | 5,5 | 58,5 | 638,5 | 5 | 1 | 5 |
32 | Kuhnigk, Thomas | 1701 | SC Taunusstein 1966 | 5,5 | 54,5 | 637,5 | 4 | 3 | 4 |
33 | Becker, Peter | 1952 | Sfr. Schöneck | 5,5 | 49,0 | 616,5 | 5 | 1 | 5 |
34 | Kunin, Leonid | 2242 | SC Ladja Roßdorf | 5,0 | 74,5 | 610,5 | 5 | 0 | 4 |
35 | Neitzert, Volker | 1733 | SV SF Darmstadt 1994 | 5,0 | 64,0 | 658,0 | 4 | 2 | 5 |
36 | Skarke, Harald | 2050 | Sfr. Neuberg | 5,0 | 58,5 | 628,0 | 4 | 2 | 5 |
37 | Hannebauer, Sebastian | 0 | SK Wertheim | 5,0 | 55,5 | 622,0 | 5 | 0 | 6 |
38 | Schultheiß, Vera | 1397 | SC Ladja Roßdorf | 5,0 | 46,5 | 613,5 | 4 | 2 | 5 |
39 | Becker, Natalie | 1793 | Sfr. Schöneck | 4,5 | 57,5 | 589,5 | 3 | 3 | 5 |
40 | Winkler, Holger | 1626 | SC Ladja Roßdorf | 4,5 | 57,0 | 600,0 | 4 | 1 | 6 |
41 | Wiewesiek, Timo | 1645 | SV SF Darmstadt 1994 | 4,5 | 51,5 | 640,0 | 4 | 1 | 6 |
42 | Engers, Felix | 1536 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 4,5 | 45,0 | 296,5 | 4 | 1 | 1 |
43 | Minor, Dieter | 1876 | Wiesbadener SV 1885 | 4,0 | 59,5 | 652,5 | 4 | 0 | 7 |
44 | Lietz, Helmuth | 1571 | SC Taunusstein 1966 | 4,0 | 56,0 | 622,5 | 3 | 2 | 6 |
45 | Diener, Carolin | 1502 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4,0 | 56,0 | 607,0 | 4 | 0 | 7 |
46 | Lessnau, Elric | 854 | SG Rödermark | 4,0 | 49,0 | 563,5 | 2 | 4 | 5 |
47 | Woehl, Sebastian | 987 | SC Groß-Zimmern | 4,0 | 45,5 | 571,0 | 2 | 4 | 5 |
48 | Memmeler, Björn | 1441 | Wiesbadener SV 1885 | 4,0 | 44,0 | 572,0 | 2 | 4 | 5 |
49 | Urbino, Justin | 873 | SC Groß-Zimmern | 4,0 | 43,0 | 566,5 | 3 | 2 | 6 |
50 | Stankoski, Aco | 0 | Frankfurt | 3,5 | 50,5 | 564,0 | 3 | 1 | 7 |
51 | Woehl, Jessica | 933 | SC Groß-Zimmern | 3,5 | 47,0 | 548,0 | 2 | 3 | 6 |
52 | Bischoff, Lars-Kim | 727 | SC Ladja Roßdorf | 2,5 | 42,0 | 530,5 | 2 | 1 | 8 |
53 | Hoffmann, Jörn | 1686 | SC Taunusstein 1966 | 2,0 | 51,5 | 362,5 | 2 | 0 | 4 |
54 | Bischoff, Carmen | 973 | SC Ladja Roßdorf | 2,0 | 45,0 | 519,5 | 0 | 4 | 7 |
55 | Stankoski, Aleksandr | 795 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1,5 | 47,5 | 498,5 | 0 | 3 | 8 |
56 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1629 | SC Ladja Roßdorf | 1,5 | 40,0 | 134,5 | 0 | 3 | 0 |
57 | Hombach, Maximilian | 1563 | SC Groß-Zimmern | 1,0 | 45,5 | 353,5 | 1 | 0 | 5 |
58 | Heun, Andreas | 1488 | SC Ladja Roßdorf | 1,0 | 43,5 | 337,5 | 1 | 0 | 5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |