![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSu | S | R | V |
37 | Hannebauer, Sebastian | 0 | SK Wertheim | 5,0 | 55,5 | 622,0 | 5 | 0 | 6 |
38 | Schultheiß, Vera | 1397 | SC Ladja Roßdorf | 5,0 | 46,5 | 613,5 | 4 | 2 | 5 |
46 | Lessnau, Elric | 854 | SG Rödermark | 4,0 | 49,0 | 563,5 | 2 | 4 | 5 |
47 | Woehl, Sebastian | 987 | SC Groß-Zimmern | 4,0 | 45,5 | 571,0 | 2 | 4 | 5 |
48 | Memmeler, Björn | 1441 | Wiesbadener SV 1885 | 4,0 | 44,0 | 572,0 | 2 | 4 | 5 |
49 | Urbino, Justin | 873 | SC Groß-Zimmern | 4,0 | 43,0 | 566,5 | 3 | 2 | 6 |
50 | Stankoski, Aco | 0 | Frankfurt | 3,5 | 50,5 | 564,0 | 3 | 1 | 7 |
51 | Woehl, Jessica | 933 | SC Groß-Zimmern | 3,5 | 47,0 | 548,0 | 2 | 3 | 6 |
52 | Bischoff, Lars-Kim | 727 | SC Ladja Roßdorf | 2,5 | 42,0 | 530,5 | 2 | 1 | 8 |
54 | Bischoff, Carmen | 973 | SC Ladja Roßdorf | 2,0 | 45,0 | 519,5 | 0 | 4 | 7 |
55 | Stankoski, Aleksandr | 795 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1,5 | 47,5 | 498,5 | 0 | 3 | 8 |
58 | Heun, Andreas | 1488 | SC Ladja Roßdorf | 1,0 | 43,5 | 337,5 | 1 | 0 | 5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |