![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | FM Pfrommer, Christoph | 1 - 0 | 1. | IM Boidman, Yury |
| 2 | 7. | FM Zuyev, Igor | 1 - 0 | 5. | IM Klundt, Klaus |
| 3 | 4. | IM Zude, Erik | ½ - ½ | 3. | IM Poetsch, Hagen |
| 4 | 9. | Stelzer, Harald | 0 - 1 | 14. | Göbel, Constantin |
| 5 | 10. | Kunin, Leonid | 0 - 1 | 8. | FM Stockmann, Michael |
| 6 | 20. | Diehm, Alexander | ½ - ½ | 25. | Meier, Lars |
| 7 | 24. | Hess, Steffen | 1 - 0 | 28. | Bennewitz, Ralph |
| 8 | 12. | Chandler, Patrick | 1 - 0 | 2. | IM Gschnitzer, Oswald |
| 9 | 34. | Bokemaer, David | ½ - ½ | 11. | Engel,Berthold |
| 10 | 35. | Bingert, Tim-Niklas | 0 - 1 | 17. | Ochmann,Reimund |
| 11 | 42. | Gschnitzer, Adrian | 1 - 0 | 18. | Becker, Michael |
| 12 | 22. | Will, Dominik | ½ - ½ | 21. | Skarke, Harald |
| 13 | 31. | Arnold,Michael | ½ - ½ | 36. | Neitzert, Volker |
| 14 | 13. | Mayer, Frank | 1 - 0 | 57. | Hannebauer, Sebastian |
| 15 | 16. | Seehaus, Bernhard | 1 - 0 | 27. | Geringer, Waldemar |
| 16 | 37. | Kuhnigk, Thomas | ½ - ½ | 29. | Wilke, Markus |
| 17 | 32. | Bokemaer, Artur | 0 - 1 | 15. | Eck, Mathias |
| 18 | 41. | Winkler, Holger | 0 - 1 | 19. | Baumgartl, Günther |
| 19 | 43. | Lietz, Helmuth | 0 - 1 | 23. | Löwe, Lennard |
| 20 | 26. | Becker, Peter | ½ - ½ | 33. | Becker, Natalie |
| 21 | 30. | Minor, Dieter | 1 - 0 | 48. | Memmeler, Björn |
| 22 | 53. | Urbino, Justin | 0 - 1 | 46. | Diener, Carolin |
| 23 | 49. | Schultheiß, Vera | 1 - 0 | 52. | Woehl, Jessica |
| 24 | 39. | Wiewesiek, Timo | 1 - 0 | 58. | Stankoski, Aco |
| 25 | 54. | Lessnau, Elric | 1 - 0 | 56. | Bischoff, Lars-Kim |
| 26 | 45. | Engers, Felix | 1 - 0 | 51. | Bischoff, Carmen |
| 27 | 55. | Stankoski, Aleksandr | ½ - ½ | 50. | Woehl, Sebastian |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |