![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | IM Gschnitzer, Oswald | 1 - 0 | 5. | IM Klundt, Klaus |
2 | 6. | FM Pfrommer, Christoph | 0 - 1 | 3. | IM Poetsch, Hagen |
3 | 4. | IM Zude, Erik | ½ - ½ | 7. | FM Zuyev, Igor |
4 | 8. | FM Stockmann, Michael | 1 - 0 | 9. | Stelzer, Harald |
5 | 19. | Baumgartl, Günther | 0 - 1 | 1. | IM Boidman, Yury |
6 | 10. | Kunin, Leonid | 1 - 0 | 20. | Diehm, Alexander |
7 | 22. | Will, Dominik | ½ - ½ | 11. | Engel,Berthold |
8 | 23. | Löwe, Lennard | 0 - 1 | 12. | Chandler, Patrick |
9 | 25. | Meier, Lars | 0 - 1 | 13. | Mayer, Frank |
10 | 27. | Geringer, Waldemar | 0 - 1 | 14. | Göbel, Constantin |
11 | 15. | Eck, Mathias | 1 - 0 | 35. | Bingert, Tim-Niklas |
12 | 43. | Lietz, Helmuth | 0 - 1 | 16. | Seehaus, Bernhard |
13 | 17. | Ochmann,Reimund | 1 - 0 | 24. | Hess, Steffen |
14 | 46. | Diener, Carolin | 0 - 1 | 18. | Becker, Michael |
15 | 21. | Skarke, Harald | 0 - 1 | 38. | Hoffmann, Jörn |
16 | 41. | Winkler, Holger | 0 - 1 | 26. | Becker, Peter |
17 | 28. | Bennewitz, Ralph | ½ - ½ | 39. | Wiewesiek, Timo |
18 | 29. | Wilke, Markus | 1 - 0 | 42. | Gschnitzer, Adrian |
19 | 30. | Minor, Dieter | 1 - 0 | 49. | Schultheiß, Vera |
20 | 58. | Stankoski, Aco | 0 - 1 | 31. | Arnold,Michael |
21 | 32. | Bokemaer, Artur | 1 - 0 | 57. | Hannebauer, Sebastian |
22 | 48. | Memmeler, Björn | ½ - ½ | 33. | Becker, Natalie |
23 | 34. | Bokemaer, David | 1 - 0 | 44. | Hombach, Maximilian |
24 | 36. | Neitzert, Volker | 1 - 0 | 47. | Heun, Andreas |
25 | 50. | Woehl, Sebastian | ½ - ½ | 37. | Kuhnigk, Thomas |
26 | 54. | Lessnau, Elric | ½ - ½ | 51. | Bischoff, Carmen |
27 | 52. | Woehl, Jessica | 1 - 0 | 56. | Bischoff, Lars-Kim |
28 | 55. | Stankoski, Aleksandr | 0 - 1 | 53. | Urbino, Justin |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |