![]() |
23.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2011Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSu | S | R | V |
13 | Baumgartl, Günther | 2060 | SC 1952 Obertshausen | 6,5 | 67,5 | 683,0 | 6 | 1 | 4 |
14 | Hess, Steffen | 2005 | SC Groß-Zimmern | 6,5 | 66,0 | 720,5 | 5 | 3 | 3 |
15 | Will, Dominik | 2018 | SC Bad Nauheim | 6,5 | 65,5 | 711,0 | 5 | 3 | 3 |
16 | Diehm, Alexander | 2056 | SC FK Babenhausen 1994 | 6,0 | 69,0 | 737,5 | 5 | 2 | 4 |
17 | Geringer, Waldemar | 1948 | SG Rödermark | 6,0 | 67,5 | 710,5 | 6 | 0 | 5 |
18 | Ochmann,Reimund | 2097 | SK Langen | 6,0 | 65,5 | 721,5 | 5 | 2 | 4 |
21 | Meier, Lars | 1980 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 6,0 | 62,0 | 671,5 | 5 | 2 | 4 |
22 | Wilke, Markus | 1889 | SK 1980 Gernsheim | 6,0 | 61,5 | 664,5 | 4 | 4 | 3 |
24 | Arnold,Michael | 1846 | SK Langen | 6,0 | 59,0 | 675,5 | 5 | 2 | 4 |
25 | Löwe, Lennard | 2008 | SK Lister Turm | 5,5 | 64,5 | 692,0 | 5 | 1 | 5 |
27 | Bennewitz, Ralph | 1935 | SC Sulzbach 1975 | 5,5 | 61,0 | 679,5 | 4 | 3 | 4 |
28 | Becker, Michael | 2079 | Sfr. Schöneck | 5,5 | 60,5 | 672,5 | 5 | 1 | 5 |
31 | Bokemaer, Artur | 1801 | SC Ladja Roßdorf | 5,5 | 58,5 | 638,5 | 5 | 1 | 5 |
33 | Becker, Peter | 1952 | Sfr. Schöneck | 5,5 | 49,0 | 616,5 | 5 | 1 | 5 |
36 | Skarke, Harald | 2050 | Sfr. Neuberg | 5,0 | 58,5 | 628,0 | 4 | 2 | 5 |
43 | Minor, Dieter | 1876 | Wiesbadener SV 1885 | 4,0 | 59,5 | 652,5 | 4 | 0 | 7 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |